平成26年6月29日執行 杉並区長選挙 投開票結果のお知らせ

 

ページ番号1005344  更新日 平成30年7月4日 印刷 

平成26年6月29日に行われた杉並区長選挙の投開票結果をお知らせします。
なお、詳細や不明な点については、選挙管理委員会事務局まで、お問い合わせください。

投票結果

杉並区全体
  当日有権者数 投票者数 投票率
450,734人 129,781人 28.79%
214,062人 61,314人 28.64%
236,672人 68,467人 28.93%
投票所別
番号 投票所 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
男女計
投票者数
投票者数
投票者数
男女計
投票率
投票率
投票率
男女計
1 方南小学校 4,158人 4,164人 8,322人 908人 951人 1,859人 21.84% 22.84% 22.34%
2 新泉小学校 3,906人 3,975人 7,881人 987人 1,067人 2,054人 25.27% 26.84% 26.06%
3 和泉小学校 3,511人 3,756人 7,267人 875人 962人 1,837人 24.92% 25.61% 25.28%
4 大宮小学校 3,540人 3,828人 7,368人 904人 1,000人 1,904人 25.54% 26.12% 25.84%
5 永福小学校 2,761人 3,140人 5,901人 773人 822人 1,595人 28.00% 26.18% 27.03%
6 永福体育館 3,315人 3,889人 7,204人 929人 997人 1,926人 28.02% 25.64% 26.74%
7 向陽中学校 3,528人 3,783人 7,311人 754人 795人 1,549人 21.37% 21.02% 21.19%
8 高井戸第三小学校 3,263人 3,683人 6,946人 770人 857人 1,627人 23.60% 23.27% 23.42%
9 浜田山会館 2,583人 2,893人 5,476人 820人 903人 1,723人 31.75% 31.21% 31.46%
10 浜田山小学校 4,439人 5,201人 9,640人 1,261人 1,476人 2,737人 28.41% 28.38% 28.39%
11 和田中央児童館 3,130人 3,607人 6,737人 826人 954人 1,780人 26.39% 26.45% 26.42%
12 和田中学校 1,628人 1,735人 3,363人 498人 577人 1,075人 30.59% 33.26% 31.97%
13 高南中学校 2,529人 2,809人 5,338人 675人 807人 1,482人 26.69% 28.73% 27.76%
14 済美小学校 3,073人 3,177人 6,250人 847人 913人 1,760人 27.56% 28.74% 28.16%
15 社会教育センター 2,815人 3,071人 5,886人 731人 920人 1,651人 25.97% 29.96% 28.05%
16 堀之内小学校 2,935人 3,135人 6,070人 862人 943人 1,805人 29.37% 30.08% 29.74%
17 松ノ木小学校 2,072人 2,101人 4,173人 639人 709人 1,348人 30.84% 33.75% 32.30%
18 梅里区民集会所 2,029人 2,227人 4,256人 590人 650人 1,240人 29.08% 29.19% 29.14%
19 杉並第三小学校 3,238人 3,136人 6,374人 705人 779人 1,484人 21.77% 24.84% 23.28%
20 杉並第八小学校 2,818人 2,951人 5,769人 721人 722人 1,443人 25.59% 24.47% 25.01%
21 杉並第六小学校 4,678人 4,598人 9,276人 1,219人 1,232人 2,451人 26.06% 26.79% 26.42%
22 高円寺中学校 3,132人 2,899人 6,031人 725人 756人 1,481人 23.15% 26.08% 24.56%
23 杉並第四小学校 3,575人 3,571人 7,146人 849人 915人 1,764人 23.75% 25.62% 24.69%
24 馬橋小学校 3,933人 3,773人 7,706人 1,042人 995人 2,037人 26.49% 26.37% 26.43%
25 杉並区役所 3,105人 3,374人 6,479人 952人 1,095人 2,047人 30.66% 32.45% 31.59%
26 杉並第七小学校 2,829人 3,337人 6,166人 811人 958人 1,769人 28.67% 28.71% 28.69%
27 杉並第一小学校 3,567人 3,920人 7,487人 1,073人 1,204人 2,277人 30.08% 30.71% 30.41%
28 杉森中学校 3,928人 4,237人 8,165人 1,247人 1,337人 2,584人 31.75% 31.56% 31.65%
29 杉並第九小学校 3,770人 3,920人 7,690人 1,143人 1,279人 2,422人 30.32% 32.63% 31.50%
30 天沼小学校 3,737人 3,792人 7,529人 1,099人 1,148人 2,247人 29.41% 30.27% 29.84%
31 旧若杉小学校会議室 2,859人 3,312人 6,171人 819人 916人 1,735人 28.65% 27.66% 28.12%
32 天沼中学校 3,446人 3,947人 7,393人 1,111人 1,242人 2,353人 32.24% 31.47% 31.83%
33 東田小学校 3,155人 3,352人 6,507人 1,028人 1,147人 2,175人 32.58% 34.22% 33.43%
34 東田中学校 2,826人 3,082人 5,908人 953人 1,038人 1,991人 33.72% 33.68% 33.70%
35 荻窪体育館 3,750人 4,250人 8,000人 1,293人 1,480人 2,773人 34.48% 34.82% 34.66%
36 杉並第二小学校 2,438人 2,693人 5,131人 804人 866人 1,670人 32.98% 32.16% 32.55%
37 西田小学校 2,788人 3,045人 5,833人 937人 967人 1,904人 33.61% 31.76% 32.64%
38 松溪中学校 2,121人 2,463人 4,584人 708人 797人 1,505人 33.38% 32.36% 32.83%
39 桃井第二小学校 4,020人 4,865人 8,885人 1,296人 1,497人 2,793人 32.24% 30.77% 31.44%
40 神明中学校 4,156人 4,753人 8,909人 1,328人 1,501人 2,829人 31.95% 31.58% 31.75%
41 高井戸第四小学校 3,181人 4,001人 7,182人 993人 1,214人 2,207人 31.22% 30.34% 30.73%
42 上荻会館 3,037人 3,289人 6,326人 949人 1,042人 1,991人 31.25% 31.68% 31.47%
43 桃井第三小学校 4,390人 5,133人 9,523人 1,302人 1,586人 2,888人 29.66% 30.90% 30.33%
44 沓掛小学校 2,496人 2,654人 5,150人 820人 919人 1,739人 32.85% 34.63% 33.77%
45 東原中学校 2,845人 2,948人 5,793人 831人 898人 1,729人 29.21% 30.46% 29.85%
46 桃井第五小学校 4,127人 4,427人 8,554人 1,236人 1,394人 2,630人 29.95% 31.49% 30.75%
47 八成小学校 4,319人 4,801人 9,120人 1,046人 1,233人 2,279人 24.22% 25.68% 24.99%
48 四宮小学校 3,711人 3,969人 7,680人 1,168人 1,234人 2,402人 31.47% 31.09% 31.28%
49 三谷小学校 4,524人 4,807人 9,331人 1,327人 1,454人 2,781人 29.33% 30.25% 29.80%
50 桃井第四小学校 3,148人 3,758人 6,906人 898人 988人 1,886人 28.53% 26.29% 27.31%
51 桃井第一小学校 2,469人 2,702人 5,171人 725人 857人 1,582人 29.36% 31.72% 30.59%
52 荻窪中学校 4,269人 4,849人 9,118人 1,268人 1,405人 2,673人 29.70% 28.98% 29.32%
53 松庵小学校 3,758人 4,590人 8,348人 1,088人 1,281人 2,369人 28.95% 27.91% 28.38%
54 西宮中学校 3,016人 3,352人 6,368人 885人 975人 1,860人 29.34% 29.09% 29.21%
55 宮前中学校 4,553人 5,012人 9,565人 1,350人 1,450人 2,800人 29.65% 28.93% 29.27%
56 高井戸第二小学校 2,412人 2,993人 5,405人 735人 842人 1,577人 30.47% 28.13% 29.18%
57 久我山会館 3,170人 3,854人 7,024人 1,001人 1,136人 2,137人 31.58% 29.48% 30.42%
58 高井戸小学校 2,867人 4,204人 7,071人 870人 1,256人 2,126人 30.35% 29.88% 30.07%
59 高井戸保健センター 4,308人 5,101人 9,409人 1,263人 1,449人 2,712人 29.32% 28.41% 28.82%
60 高井戸東小学校 4,255人 4,810人 9,065人 1,052人 1,221人 2,273人 24.72% 25.38% 25.07%
61 富士見丘小学校 1,781人 1,999人 3,780人 519人 576人 1,095人 29.14% 28.81% 28.97%
62 久我山小学校 2,319人 2,797人 5,116人 690人 782人 1,472人 29.75% 27.96% 28.77%
63 泉南中学校 2,513人 2,799人 5,312人 639人 744人 1,383人 25.43% 26.58% 26.04%
64 上高井戸区民集会所 1,929人 2,265人 4,194人 385人 430人 815人 19.96% 18.98% 19.43%
65 四宮森児童館 2,417人 2,553人 4,970人 642人 694人 1,336人 26.56% 27.18% 26.88%
66 勤労福祉会館 2,503人 2,871人 5,374人 829人 920人 1,749人 33.12% 32.04% 32.55%
67 グランドメゾン杉並シーズン 661人 690人 1,351人 291人 313人 604人 44.02% 45.36% 44.71%
214,062人 236,672人 450,734人 61,314人 68,467人 129,781人 28.64% 28.93% 28.79%

期日前投票

  期日前投票者数
合計 28,671人
12,309人
16,362人

 

開票結果(定数1)

得票順 当落 候補者指名 得票数
1 当選 田中 良

56,342

2   佐々木 浩 33,064
3   堀部 やすし 19,775
4   山崎 一彦 14,961
5   根上 隆 989


 

 

参考

前回(平成22年7月11日執行)の杉並区長選挙の投票結果
  当日有権者数 投票者数 投票率
448,526人 258,494人 57.63%
213,648人 123,525人 57.82%
234,878人 134,969人 57.46%

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694