平成27年4月26日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ

 

ページ番号1005345  更新日 平成30年8月17日 印刷 

平成27年4月26日に行われた杉並区議会議員選挙の投開票結果のお知らせと選挙公報の掲載をしています。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局まで、お問い合わせください。

投票結果

杉並区全体
  当日有権者数 投票者数 投票率
451,579人 181,172人 40.12%
214,233人 85,242人 39.79%
237,346人 95,930人 40.42%
投票所別内訳
番号 投票所 当日有権者数・男 当日有権者数・女 当日有権者数・男女計 投票者数・男 投票者数・女 投票者数・男女計 投票率男 投票率女 投票率
平均
1 方南小学校 4,192人 4,233人 8,425人 1,473人 1,618人 3,091人 35.14% 38.22% 36.69%
2 旧新泉小学校体育館 3,856人 3,935人 7,791人 1,455人 1,558人 3,013人 37.73% 39.59% 38.67%
3 杉並和泉学園 3,525人 3,784人 7,309人 1,276人 1,483人 2,759人 36.20% 39.19% 37.75%
4 大宮小学校 3,598人 3,894人 7,492人 1,311人 1,449人 2,760人 36.44% 37.21% 36.84%
5 永福小学校 2,779人 3,138人 5,917人 1,080人 1,191人 2,271人 38.86% 37.95% 38.38%
6 永福体育館 3,367人 3,965人 7,332人 1,319人 1,536人 2,855人 39.17% 38.74% 38.94%
7 向陽中学校 3,524人 3,818人 7,342人 1,230人 1,373人 2,603人 34.90% 35.96% 35.45%
8 高井戸第三小学校 3,267人 3,687人 6,954人 1,190人 1,405人 2,595人 36.42% 38.11% 37.32%
9 浜田山会館 2,541人 2,876人 5,417人 1,132人 1,246人 2,378人 44.55% 43.32% 43.90%
10 浜田山小学校 4,410人 5,230人 9,640人 1,804人 2,064人 3,868人 40.91% 39.46% 40.12%
11 和田中央児童館 3,151人 3,618人 6,769人 1,206人 1,407人 2,613人 38.27% 38.89% 38.60%
12 和田中学校 1,603人 1,736人 3,339人 716人 800人 1,516人 44.67% 46.08% 45.40%
13 高南中学校 2,559人 2,858人 5,417人 986人 1,109人 2,095人 38.53% 38.80% 38.67%
14 済美小学校 3,108人 3,193人 6,301人 1,281人 1,321人 2,602人 41.22% 41.37% 41.30%
15 社会教育センター 2,750人 3,033人 5,783人 1,090人 1,309人 2,399人 39.64% 43.16% 41.48%
16 堀之内小学校 2,966人 3,168人 6,134人 1,234人 1,370人 2,604人 41.60% 43.24% 42.45%
17 松ノ木小学校 2,036人 2,090人 4,126人 946人 1,047人 1,993人 46.46% 50.10% 48.30%
18 梅里区民集会所 2,027人 2,231人 4,258人 815人 923人 1,738人 40.21% 41.37% 40.82%
19 杉並第三小学校 3,185人 3,164人 6,349人 1,088人 1,186人 2,274人 34.16% 37.48% 35.82%
20 杉並第八小学校 2,807人 2,938人 5,745人 1,004人 1,030人 2,034人 35.77% 35.06% 35.40%
21 杉並第六小学校 4,643人 4,653人 9,296人 1,710人 1,796人 3,506人 36.83% 38.60% 37.72%
22 高円寺中学校 3,060人 2,869人 5,929人 1,022人 1,049人 2,071人 33.40% 36.56% 34.93%
23 杉並第四小学校 3,616人 3,542人 7,158人 1,143人 1,212人 2,355人 31.61% 34.22% 32.90%
24 馬橋小学校 3,885人 3,739人 7,624人 1,405人 1,454人 2,859人 36.16% 38.89% 37.50%
25 杉並区役所 3,061人 3,354人 6,415人 1,219人 1,400人 2,619人 39.82% 41.74% 40.83%
26 杉並第七小学校 2,875人 3,358人 6,233人 1,102人 1,306人 2,408人 38.33% 38.89% 38.63%
27 杉並第一小学校 3,582人 3,899人 7,481人 1,455人 1,652人 3,107人 40.62% 42.37% 41.53%
28 杉森中学校 3,928人 4,213人 8,141人 1,629人 1,776人 3,405人 41.47% 42.16% 41.83%
29 杉並第九小学校 3,820人 4,014人 7,834人 1,578人 1,759人 3,337人 41.31% 43.82% 42.60%
30 天沼小学校 3,767人 3,790人 7,557人 1,465人 1,525人 2,990人 38.89% 40.24% 39.57%
31 旧若杉小学校会議室 2,871人 3,325人 6,196人 1,068人 1,235人 2,303人 37.20% 37.14% 37.17%
32 天沼中学校 3,457人 3,920人 7,377人 1,424人 1,626人 3,050人 41.19% 41.48% 41.34%
33 東田小学校 3,146人 3,341人 6,487人 1,371人 1,563人 2,934人 43.58% 46.78% 45.23%
34 東田中学校 2,832人 3,078人 5,910人 1,261人 1,365人 2,626人 44.53% 44.35% 44.43%
35 荻窪体育館 3,740人 4,239人 7,979人 1,607人 1,907人 3,514人 42.97% 44.99% 44.04%
36 杉並第二小学校 2,450人 2,714人 5,164人 1,074人 1,170人 2,244人 43.84% 43.11% 43.45%
37 西田小学校 2,797人 3,056人 5,853人 1,193人 1,309人 2,502人 42.65% 42.83% 42.75%
38 松溪中学校 2,128人 2,473人 4,601人 919人 1,053人 1,972人 43.19% 42.58% 42.86%
39 桃井第二小学校 3,990人 4,829人 8,819人 1,576人 1,879人 3,455人 39.50% 38.91% 39.18%
40 神明中学校 4,148人 4,724人 8,872人 1,746人 1,904人 3,650人 42.09% 40.30% 41.14%
41 高井戸第四小学校 3,203人 4,050人 7,253人 1,313人 1,563人 2,876人 40.99% 38.59% 39.65%
42 上荻会館 3,060人 3,285人 6,345人 1,215人 1,332人 2,547人 39.71% 40.55% 40.14%
43 桃井第三小学校 4,366人 5,128人 9,494人 1,744人 2,022人 3,766人 39.95% 39.43% 39.67%
44 沓掛小学校 2,470人 2,688人 5,158人 1,081人 1,202人 2,283人 43.77% 44.72% 44.26%
45 東原中学校 2,875人 2,989人 5,864人 1,130人 1,197人 2,327人 39.30% 40.05% 39.68%
46 桃井第五小学校 4,138人 4,434人 8,572人 1,738人 1,900人 3,638人 42.00% 42.85% 42.44%
47 八成小学校 4,318人 4,825人 9,143人 1,554人 1,808人 3,362人 35.99% 37.47% 36.77%
48 四宮小学校 3,733人 3,983人 7,716人 1,584人 1,707人 3,291人 42.43% 42.86% 42.65%
49 三谷小学校 4,503人 4,837人 9,340人 1,844人 2,062人 3,906人 40.95% 42.63% 41.82%
50 桃井第四小学校 3,180人 3,772人 6,952人 1,338人 1,504人 2,842人 42.08% 39.87% 40.88%
51 桃井第一小学校 2,480人 2,738人 5,218人 943人 1,127人 2,070人 38.02% 41.16% 39.67%
52 荻窪中学校 4,269人 4,851人 9,120人 1,792人 2,030人 3,822人 41.98% 41.85% 41.91%
53 松庵小学校 3,783人 4,615人 8,398人 1,498人 1,751人 3,249人 39.60% 37.94% 38.69%
54 西宮中学校 3,024人 3,370人 6,394人 1,260人 1,375人 2,635人 41.67% 40.80% 41.21%
55 宮前中学校 4,569人 4,998人 9,567人 1,808人 2,011人 3,819人 39.57% 40.24% 39.92%
56 高井戸第二小学校 2,387人 2,944人 5,331人 1,069人 1,209人 2,278人 44.78% 41.07% 42.73%
57 久我山会館 3,189人 3,869人 7,058人 1,546人 1,800人 3,346人 48.48% 46.52% 47.41%
58 高井戸小学校 2,868人 4,161人 7,029人 1,234人 1,699人 2,933人 43.03% 40.83% 41.73%
59 高井戸保健センター 4,281人 5,080人 9,361人 1,697人 2,024人 3,721人 39.64% 39.84% 39.75%
60 高井戸東小学校 4,243人 4,811人 9,054人 1,589人 1,790人 3,379人 37.45% 37.21% 37.32%
61 富士見丘小学校 1,753人 1,977人 3,730人 728人 806人 1,534人 41.53% 40.77% 41.13%
62 久我山小学校 2,313人 2,831人 5,144人 984人 1,171人 2,155人 42.54% 41.36% 41.89%
63 泉南中学校 2,635人 2,910人 5,545人 992人 1,157人 2,149人 37.65% 39.76% 38.76%
64 上高井戸区民集会所 1,936人 2,324人 4,260人 635人 698人 1,333人 32.80% 30.03% 31.29%
65 四宮森児童館 2,439人 2,595人 5,034人 882人 1,048人 1,930人 36.16% 40.39% 38.34%
66 勤労福祉会館 2,510人 2,879人 5,389人 1,107人 1,235人 2,342人 44.10% 42.90% 43.46%
67 グランドメゾン杉並シーズン 661人 683人 1,344人 334人 337人 671人 50.53 49.34 49.93
214,233人 237,346人 451,579人 85,242人 95,930人 181,172人 39.79% 40.42% 40.12%

(注)上記の投票者数は期日前投票者数を含んだ合計です。

期日前投票

  期日前投票者数
合計 45,241人
19,446人
25,795人

開票結果

開票結果(定数48人)
得票順 当落 候補者氏名 得票数
1 当選 大和田 伸 6,917.000票
2 当選 脇坂 たつや 5,926.000票
3 当選 原田 あきら 5,568.000票
4 当選 そね 文子 5,200.000票
5 当選 堀部 やすし 4,888.000票
6 当選 くすやま 美紀 4,471.000票
7 当選 富田 たく 4,434.234票
8 当選 小林 ゆみ 4,279.000票
9 当選 市来 とも子 3,849.000票
10 当選 山田 耕平 3,766.000票
11 当選 けしば 誠一 3,747.000票
12 当選 木梨 もりよし 3,731.000票
13 当選 浅井 くにお 3,717.000票
14 当選 奥田 雅子 3,624.000票
15 当選 新城 せつこ 3,616.000票
16 当選 横山 えみ 3,519.000票
17 当選 太田 哲二 3,376.000票
18 当選 上保 まさたけ 3,317.000票
19 当選 松尾 ゆり 3,157.000票
20 当選 金子 けんたろう 2,958.000票
21 当選 藤本 なおや 2,894.000票
22 当選 吉田 あい 2,874.000票
23 当選 島田 としみつ 2,795.000票
24 当選 山本 あけみ 2,779.136票
25 当選 川原口 ひろゆき 2,753.000票
26 当選 とみもと 卓 2,746.765票
27 当選 おおつき 城一 2,740.000票
28 当選 井口 かづ子 2,694.000票
29 当選 大熊 昌巳 2,661.000票
30 当選 井原 太一 2,644.000票
31 当選 今井 ひろし 2,621.000票
32 当選 岩田 いくま 2,608.000票
33 当選 中村 やすひろ 2,595.000票
34 当選 佐々木 浩 2,588.000票
35 当選 渡辺 ふじお 2,575.000票
36 当選 松浦 芳子 2,539.000票
37 当選 山本 ひろこ 2,535.862票
38 当選 大泉 やすまさ 2,519.000票
39 当選 北 あきのり 2,503.000票
40 当選 木村 ようこ 2,482.723票
41 当選 増田 裕一 2,350.000票
42 当選 小泉 やすお 2,311.000票
43 当選 川野 たかあき 2,231.000票
44 当選 田中 ゆうたろう 2,171.000票
45 当選 はなし 俊郎 2,156.000票
46 当選 安斉 あきら 2,077.000票
47 当選 上野 エリカ 2,045.000票
48 当選 河津 りえ子 2,024.000票
49   北島 邦彦 1,998.000票
50   川人 あつお 1,955.000票
51   小川 宗次郎 1,803.000票
52   山下 かずあき 1,786.000票
53   奥山 たえこ 1,784.000票
54   斉藤 常男 1,697.000票
55   庄司 たまお 1,665.000票
56   横田 政直 1,622.000票
57   田代 さとし 1,407.000票
58   松本 浩一 1,388.000票
59   栗林 ひさゆき 1,171.000票
60   佐藤 けんご 953.000票
61   ひらやま あきら 579.000票
62   きつか 和人 513.000票
63   土田 みつもり 496.000票
64   いなよし 朗 468.000票
65   生田 なおふみ 456.000票
66   木村 ひかる 398.276票
67   いおはら 里香 334.000票
68   末永 しんいちろう 248.000票
69   いば そうきち 137.000票
70   菊池 三十郎 72.000票

参考

前回(平成23年4月24日執行)の
杉並区議会議員選挙の投票結果
  当日有権者数 投票者数 平均投票率
444,787人 177,125人 39.82%
211,680人 83,792人 39.58%
233,107人 93,333人 40.04%

選挙公報

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694