平成24年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1010507  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
区民生活委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
保健福祉委員会 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 9
都市環境委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6
文教委員会 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 6
議会運営委員会 0 1 1 0 8 3 0 1 1 1 4 2 22
1 6 1 1 14 8 1 1 6 2 10 2 53
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策特別委員会 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 8
道路交通対策特別委員会 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 6
清掃・エネルギー対策特別委員会 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
議会改革特別委員会 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 11
清掃・リサイクル対策特別委員会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
医療問題調査特別委員会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
予算特別委員会 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 10
基本構想に関する特別委員会 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 3 16 0 6 4 1 2 11 5 1 5 54
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
議会運営委員会理事会 1 2 1 2 7 3 0 1 1 2 5 1 26
常任等委員長会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 1 2 8 3 0 1 1 2 5 1 27
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2

11

18

3

28 

15

2

4

18

9

16

8

134

           

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695