令和3年 会議開会の状況
定例会・臨時会
本会議名 | 期間 | 会期 | 本会議開会日数 |
---|---|---|---|
第1回臨時会 | 1月26日 | 1日 | 1日 |
第1回定例会 | 2月9日~3月12日 | 32日 | 7日 |
第2回臨時会 | 3月31日 | 1日 | 1日 |
第3回臨時会 | 5月18日・19日 | 2日 | 2日 |
第2回定例会 | 5月31日~6月17日 | 18日 | 6日 |
第4回臨時会 | 7月7日 |
1日 |
1日 |
第3回定例会 | 9月9日~10月15日 | 37日 | 6日 |
第5回臨時会 | 11月5日 | 1日 | 1日 |
第4回定例会 | 11月15日~12月3日 | 19日 | 7日 |
第6回臨時会 | 12月20日 | 1日 | 1日 |
合計 | 113日 | 33日 |
傍聴者数(令和3年1月~12月)
本会議名 | 傍聴者数 |
---|---|
第1回臨時会 | 4人 |
第1回定例会 | 94人 |
第2回臨時会 | 0人 |
第3回臨時会 | 1人 |
第2回定例会 | 43人 |
第4回臨時会 | 2人 |
第3回定例会 | 31人 |
第5回臨時会 | 7人 |
第4回定例会 | 33人 |
第6回臨時会 | 0人 |
合計 | 215人 |
委員会名 | 傍聴者数 |
---|---|
総務財政委員会 | 23人 |
区民生活委員会 | 38人 |
保健福祉委員会 | 40人 |
都市環境委員会 | 14人 |
文教委員会 | 15人 |
議会運営委員会 | 7人 |
委員会名 | 傍聴者数 |
---|---|
災害対策・防犯等特別委員会 | 7人 |
道路交通対策特別委員会 | 8人 |
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 | 10人 |
議会改革特別委員会 | 5人 |
予算特別委員会 | 77人 |
決算特別委員会 | 37人 |
基本構想に関する特別委員会 | 2人 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695