平成12年 会議開会状況
定例会
本会議名 | 期間 | 会期 | 本会議開会日数 |
---|---|---|---|
第1回定例本会議 | 2月22日~3月21日 | 29日 | 6日 |
第2回定例本会議 | 6月13日~6月23日 | 11日 | 4日 |
第3回定例本会議 | 9月12日~9月27日 | 16日 | 4日 |
第4回定例本会議 | 11月2日~11月30日 | 29日 | 6日 |
合計 | 85日 | 20日 |
傍聴者数(平成12年1月~12月)
本会議名 | 傍聴者数 |
---|---|
第1回定例本会議 | 104人 |
第2回定例本会議 | 101人 |
第3回定例本会議 | 92人 |
第4回定例本会議 | 122人 |
合計 | 419人 |
委員会名 | 傍聴者数 |
---|---|
総務財政委員会 | 43人 |
区民生活委員会 | 32人 |
福祉保健委員会 | 70人 |
建設委員会 | 63人 |
文教委員会 | 125人 |
議会運営委員会 | 7人 |
委員会名 | 傍聴者数 |
---|---|
制度改革・地方分権対策特別委員会 設置期間(平成12年6月23日まで) |
4人 |
地方自治・分権等調査特別委員会 設置期間(平成12年6月23日以降) |
0人 |
道路交通対策特別委員会 | 2人 |
住宅・土地問題対策特別委員会 | 21人 |
災害・環境問題対策特別委員会 | 26人 |
清掃・リサイクル対策特別委員会 | 9人 |
21世紀ビジョンに関する特別委員会 | 2人 |
予算特別委員会 | 65人 |
決算特別委員会 | 22人 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695