平成15年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1010669  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 8
区民生活委員会 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7
保健福祉委員会 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 2 10
都市環境委員会 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 10
文教委員会 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 9
議会運営委員会 0 3 1 0 1 3 1 0 1 1 2 1 14
3 5 6 0 6 8 8 0 6 3 6 7 58
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方自治・分権調査特別委員会 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
道路交通対策特別委員会 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8
清掃・リサイクル対策特別委員会 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6
医療問題調査特別委員会 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
地方自治・分権等調査特別委員会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
用途地域対策特別委員会 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
災害対策特別委員会 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
予算特別委員会 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 8
1 5 11 0 4 4 1 0 6 6 1 4 43
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幹事長会 0 3 1 1 6 7 2 0 1 1 2 1 25
常任等委員長会 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
0 4 1 1 7 7 2 0 1 1 2 1 27
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 4

 14

 18

1 

 17

 19

 11

 0

 13

 10

9 

 12

 128

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695