平成16年 委員会等開会日数月別一覧
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務財政委員会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
区民生活委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
保健福祉委員会 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
都市環境委員会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
文教委員会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
議会運営委員会 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
計 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 62 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方自治・分権調査特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
道路交通対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
清掃・リサイクル対策特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
医療問題調査特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
計 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 45 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事長会 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
9 |
19 |
8 |
8 |
28 |
8 |
1 |
15 |
8 |
12 |
10 |
130 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695