平成19年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1010598  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 10
区民生活委員会 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 7
保健福祉委員会 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 9
都市環境委員会 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7
文教委員会 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 9
議会運営委員会 0 1 2 0 1 4 0 0 1 1 2 2 14
2 4 6 0 6 10 2 4 3 5 3 11 56
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方自治・分権調査特別委員会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
災害対策特別委員会 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 9
道路交通対策特別委員会 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6
清掃・リサイクル対策特別委員会 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 7
医療問題調査特別委員会 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6
予算特別委員会 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8
0 5 8 0 4 4 0 2 3 12 2 5 45
連合審査会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幹事長会 0 5 5 1 5 4 1 2 2 6 4 3 38
常任等委員長会 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 6 5 1 6 4 1 2 2 6 5 3 41
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 2

 15

 19

 1

 16

 18

 3

 8

 8

 23

 10

 20

143 

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695