平成21年 委員会等開会日数月別一覧
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務財政委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
区民生活委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
保健福祉委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
都市環境委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
文教委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
議会運営委員会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
計 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 61 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害対策特別委員会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
道路交通対策特別委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
清掃・リサイクル対策特別委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
医療問題調査特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
自治基本条例及び区民等の意見提出手続条例に関する特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
計 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 48 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事長会 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 36 |
常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
計 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 39 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
14 |
15 |
5 |
33 |
16 |
2 |
1 |
15 |
12 |
17 |
13 |
148 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695