平成30年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1049551  更新日 平成31年3月27日 印刷 

常任委員会・議会運営委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 9
区民生活委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
保健福祉委員会 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7
都市環境委員会 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6
文教委員会 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6
議会運営委員会 1 1 3 1 4 2 0 4 0 5 1 2 24
2 6 3 2 10 7 1 7 5 6 6 2 57
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
道路交通対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
議会改革特別委員会 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 7
予算特別委員会 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 10
0 4 10 0 5 4 1 0 4 10 1 3 42
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
議会運営委員会理事会 2 0 2 2 5 1 0 3 0 3 1 1 20
常任等委員長会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2 0 2 2 6 1 0 3 1 3 1 2 23
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4 10 15 4 21 12 2 10 10 19 8 7 122

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695