平成31年・令和元年 会議開会の状況
定例会
本会議名 | 期間 | 会期 | 本会議開会日数 |
---|---|---|---|
第1回定例会 | 2月12日~3月18日 | 35日 | 8日 |
第1回臨時会 | 5月20日 | 1日 | 1日 |
第2回定例会 | 5月30日~6月18日 | 20日 | 5日 |
第2回臨時会 | 8月1日・2日 |
2日 |
2日 |
第3回定例会 | 9月10日~10月15日 | 36日 | 6日 |
第4回定例会 | 11月19日~12月6日 | 18日 | 6日 |
合計 | 112日 | 28日 |
傍聴者数(平成31年1月~令和元年12月)
本会議名 | 傍聴者数 |
---|---|
第1回定例会 | 98人 |
第1回臨時会 | 18人 |
第2回定例会 | 162人 |
第2回臨時会 | 16人 |
第3回定例会 | 129人 |
第4回定例会 | 102人 |
合計 |
525人 |
委員会名 | 傍聴者数 |
---|---|
総務財政委員会 | 34人 |
区民生活委員会 | 50人 |
保健福祉委員会 | 41人 |
都市環境委員会 | 49人 |
文教委員会 | 41人 |
議会運営委員会 | 6人 |
総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会 | 10人 |
委員会名 | 傍聴者数 |
---|---|
災害対策・防犯等特別委員会(災害対策特別委員会) | 13人 |
道路交通対策特別委員会 | 14人 |
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 | 7人 |
議会改革特別委員会 | 1人 |
予算特別委員会 | 37人 |
決算特別委員会 | 101人 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695