平成31年・令和元年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1057714  更新日 令和5年5月10日 印刷 

常任委員会・議会運営委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 7
区民生活委員会 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 7
保健福祉委員会 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6
都市環境委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
文教委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
議会運営委員会 1 3 2 0 2 3 1 2 2 3 2 1 22
1 8 2 0 7 8 2 4 7 3 9 1 52
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策・防犯等特別委員会(災害対策特別委員会) 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
道路交通対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
議会改革特別委員会 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
予算特別委員会 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 10
0 4 10 0 4 4 0 0 5 9 0 4 40
連合審査会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
議会運営委員会理事会 2 1 2 1 5 3 1 3 1 4 3 1 27
常任等委員長会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 1 6 3 1 3 1 4 3 1 28
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3 13 14 1 17 15 3 7 13 16 13 6 121

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695