令和5年 委員会等開会日数月別一覧
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務財政委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 |
1 |
7 |
区民生活委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
保健福祉委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
都市環境委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
文教委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
議会運営委員会 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 |
計 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 51 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害対策・防犯等特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
道路交通対策特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会 |
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
DX・議会改革に関する特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
計 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 40 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会運営委員会理事会等 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 |
常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 31 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 13 | 0 | 22 |
15 |
0 | 3 | 13 | 16 | 12 | 12 | 122 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695