令和6年 委員会等開会日数月別一覧
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務財政委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 |
1 |
7 |
|||
区民生活委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
保健福祉委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
都市環境委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
文教委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
議会運営委員会 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | |||
計 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 45 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害対策・防犯等特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
道路交通対策特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会 |
0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 |
|||
DX・議会改革に関する特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会運営委員会理事会 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | |||
常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
21 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 16 | 11 | 15 | 14 | 0 | 3 | 14 | 95 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695