令和2年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1057907  更新日 令和3年1月6日 印刷 

常任委員会・議会運営委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 2

2

2 2 1 0 1 1 1 1 14
区民生活委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
保健福祉委員会 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7
都市環境委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
文教委員会 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6
議会運営委員会 1 2 6 4 4 3 2 1 2 3 4 2 34
2 7 9 6 10 9 3 1 7 4 9 4 71
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策・防犯等特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
道路交通対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
議会改革特別委員会 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 6
予算特別委員会 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 10
0 3 11 0 5 4 0 0 6 8 1 3 41
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
議会運営委員会理事会 2 2 6 4 3 3 2 2 1 3 4 2 34
常任等委員長会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 6 4 4 3 2 2 1 3 4 2 35
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4 12 26 10 19 16 5 3 14 15 14 9 147

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695