令和3年 委員会等開会日数月別一覧
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務財政委員会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 |
13 |
区民生活委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
保健福祉委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
都市環境委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
文教委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
議会運営委員会 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 |
計 | 5 | 10 | 6 | 1 | 12 | 12 | 4 |
1 |
9 | 3 | 11 | 5 | 79 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害対策・防犯等特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
道路交通対策特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
議会改革特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
予算特別委員会 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
基本構想に関する特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
計 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 41 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会運営委員会理事会 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 41 |
常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
計 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 46 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 18 | 3 | 21 |
23 |
5 | 3 | 19 | 17 | 19 | 11 | 166 |
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695