杉並区統計書(平成16年版) 9 財政
- 9-1 会計別決算額 (Excel 18.0KB)
- 9-2 特別区財政調整決算額 (Excel 19.0KB)
- 9-3 一般会計予算額及び決算額 (1)歳入 (Excel 22.0KB)
- 9-3 一般会計予算額及び決算額 (2)歳出 (Excel 21.0KB)
- 9-4 国民健康保険事業会計予算額及び決算額 (1)歳入 (Excel 20.0KB)
- 9-4 国民健康保険事業会計予算額及び決算額 (2)歳出 (Excel 18.5KB)
- 9-5 老人保健医療会計予算額及び決算額 (1)歳入 (Excel 18.5KB)
- 9-5 老人保健医療会計予算額及び決算額 (2)歳出 (Excel 17.5KB)
- 9-6 一般会計平成15年度決算額及び平成16年度当初予算額 (1)歳入 (Excel 27.5KB)
- 9-6 一般会計平成15年度決算額及び平成16年度当初予算額 (2)歳出 (Excel 26.0KB)
- 9-7 国民健康保険事業会計平成15年度決算額及び平成16年度当初予算額 (1)歳入 (Excel 23.5KB)
- 9-7 国民健康保険事業会計平成15年度決算額及び平成16年度当初予算額 (2)歳出 (Excel 39.0KB)
- 9-8 老人保健医療会計平成15年度決算額及び平成16年度当初予算額 (1)歳入 (Excel 20.5KB)
- 9-8 老人保健医療会計平成15年度決算額及び平成16年度当初予算額 (2)歳出 (Excel 18.0KB)
- 9-9 介護保険事業会計平成15年度当初予算額及び平成16年度当初予算額 (1)歳入 (Excel 22.5KB)
- 9-9 介護保険事業会計平成15年度当初予算額及び平成16年度当初予算額 (2)歳出 (Excel 20.5KB)
- 9-10 財産種類別区有財産 (Excel 18.0KB)
このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課統計係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目14番2号 みなみ阿佐ヶ谷ビル3階
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0621(直通) ファクス:03-3312-9473