現在位置: 杉並区公式ホームページ > スポーツ・文化 > スポーツ > スポーツ振興事業 > 生涯スポーツ事業(大会・教室・講習会等) > 杉並区中学校対抗駅伝大会
印刷
ここから本文です。
ページID : 628
更新日 : 2025年12月15日
杉並区中学校対抗駅伝大会
目次
杉並区中学校対抗駅伝大会の概要と結果
駅伝大会を通じて、中学生が選手としての参加や応援などの多様な形でかかわることにより、健康体力の保持増進と生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現を図ります。また、多くの区民が運営に携わり応援の輪を広げる大会とすることで、更なるスポーツの普及・振興につなげることを目的として、2000年から開催しています。
参加チーム
杉並区内の公立中学校・私立中学校の生徒で構成するチーム、交流自治体の招待チーム
杉並区中学校対抗駅伝大会2025(大会結果)
杉並区中学校対抗駅伝大会2025の大会結果をお知らせします。
開催日
令和7年12月14日(日曜日)
女子スタート:午前9時45分 男子スタート:午前10時45分
コース
都立和田堀公園陸上競技場(済美山運動場)を発着地点とした周回コース(約8.7キロメートル)
| 順位 | 中学校名 | タイム |
|---|---|---|
| 第1位 | 高井戸中学校 | 33分28秒 |
| 第2位 |
松溪中学校 |
33分30秒 |
| 第3位 | 中瀬中学校 | 33分35秒 |
| 第4位 | 井草中学校 | 34分35秒 |
| 第5位 | 西宮中学校 | 34分43秒 |
| 第6位 | 國學院大學久我山中学校 | 35分05秒 |
| 第7位 | 宮前中学校 | 35分16秒 |
| 第8位 | 東田中学校 |
35分39秒 |
| 第9位 | 日本大学第二中学校 |
35分40秒 |
| 第10位 | 杉森中学校 |
36分09秒 |
| 第11位 | 天沼中学校 | 36分14秒 |
| 第12位 | 立教女学院 | 36分19秒 |
| 第13位 | 阿佐ヶ谷中学校 | 36分21秒 |
|
第14位 |
大宮中学校 | 36分52秒 |
| 第15位 | 東原中学校 |
37分28秒(注1) |
| 第16位 | 荻窪中学校 | 37分28秒(注1) |
| 第17位 | 高南中学校 |
37分36秒 |
| 第18位 | 松ノ木中学校 | 37分40秒 |
| 第19位 | 富士見丘中学校 | 37分54秒 |
| 第20位 | 井荻中学校 | 38分05秒 |
| 第21位 | 杉並和泉学園 | 38分10秒 |
| 第22位 | 向陽中学校 |
39分41秒 |
| 第23位 | 泉南中学校 | 40分26秒 |
| 第24位 | 和田中学校 | 41分35秒 |
| (注2) | 高円寺学園 | (注2) |
| 招待出場 | 青梅市 | 39分07秒 |
| 招待出場 | 南相馬市 | 33分46秒 |
(注1)第15位と第16位着差あり
(注2)4区走者不在のため記録なし
| 順位 | 中学校名 | タイム |
|---|---|---|
| 第1位 | 西宮中学校 | 28分54秒 |
| 第2位 | 井荻中学校 | 29分00秒(注3) |
| 第3位 | 國學院大學久我山中学校 | 29分00秒(注3) |
| 第4位 | 阿佐ヶ谷中学校 | 29分15秒 |
| 第5位 | 中瀬中学校 |
29分17秒 |
| 第6位 | 井草中学校 | 29分28秒 |
| 第7位 | 宮前中学校 | 29分29秒 |
| 第8位 | 東田中学校 | 29分30秒 |
| 第9位 | 大宮中学校 | 29分40秒 |
| 第10位 | 泉南中学校 | 29分55秒 |
| 第11位 | 天沼中学校 | 30分09秒 |
| 第12位 | 松溪中学校 | 30分14秒 |
| 第13位 | 向陽中学校 | 30分16秒 |
| 第14位 | 東原中学校 | 30分29秒 |
| 第15位 | 富士見丘中学校 |
30分31秒 |
| 第16位 | 杉並和泉学園 |
30分36秒 |
| 第17位 | 松ノ木中学校 |
30分58秒 |
| 第18位 | 高南中学校 | 31分17秒 |
| 第19位 | 高井戸中学校 | 31分22秒 |
| 第20位 | 荻窪中学校 | 31分58秒 |
| 第21位 | 和田中学校 | 32分17秒 |
| 第22位 | 杉森中学校 | 32分54秒 |
| 第23位 | 日本大学第二中学校 | 33分26秒 |
| 第24位 | 高円寺学園 | 34分13秒 |
| 招待出場 | 青梅市 | 30分37秒 |
| 招待出場 | 南相馬市 | 27分30秒 |
(注3)第2位と第3位着差あり
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 第1区 | 西宮中学校 | 加藤 記帆 | 8分28秒 |
| 第2区 | 松溪中学校 | 河治 咲 | 5分20秒 |
| 第3区 |
高井戸中学校 |
荻原 まどか | 7分06秒 |
| 第3区 | 中瀬中学校 | 竹内 悠夏 | 7分06秒 |
| 第3区 | 大宮中学校 | 井上 陽菜 | 7分06秒 |
| 第4区 | 中瀬中学校 | 内池 和奏 | 5分11秒 |
| 第5区 | 日本大学第二中学校 | 大鳥居 優奈 | 6分44秒 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 第1区 |
井荻中学校 |
石井 友敬 | 6分47秒 |
| 第2区 |
阿佐ヶ谷中学校 |
古仲 陽太 | 4分24秒 |
| 第3区 | 西宮中学校 | 松本 充生 | 6分00秒 |
| 第4区 | 宮前中学校 | 櫻井 心 | 4分35秒 |
| 第5区 | 東田中学校 | 一志 雄大 | 5分51秒 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 第1区 | 南相馬市 | 鈴木 咲希奈 | 8分28秒 |
| 第3区 | 南相馬市 | 草野 智咲 | 7分04秒 |
| 区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 第3区 | 南相馬市 | 渡邊 健 | 5分45秒 |
| 第4区 | 南相馬市 | 原 麗翔 | 4分32秒 |
| 第5区 | 南相馬市 | 鈴木 彪太 | 5分40秒 |
お問い合わせ先
区民生活部スポーツ振興課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0693
ここまでが本文です。

