現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2025年6月2日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和7年6月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和7年6月定時登録日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 5,747 | 5,738 |
11,485 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,452 | 4,436 | 8,888 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,915 | 4,063 | 7,978 |
4 | 大宮小学校 | 3,718 | 4,115 | 7,833 |
5 | 永福小学校 | 3,111 | 3,498 | 6,609 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,660 | 4,212 | 7,872 |
7 | 向陽中学校 | 3,851 | 4,102 | 7,953 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,686 | 4,146 | 7,832 |
9 | 浜田山会館 | 2,500 | 3,038 | 5,538 |
10 | 浜田山小学校 | 4,881 | 5,996 | 10,877 |
11 | 和田中央児童館 | 3,609 | 3,977 | 7,586 |
12 | 和田中学校 | 1,696 | 1,823 | 3,519 |
13 | 高南中学校 | 2,738 | 2,864 | 5,602 |
14 | 済美小学校 | 3,401 | 3,584 | 6,985 |
15 | 社会教育センター | 2,946 | 3,107 | 6,053 |
16 | 堀之内小学校 | 3,237 |
3,392 |
6,629 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,940 | 1,948 | 3,888 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,123 | 2,316 | 4,439 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,343 |
3,247 |
6,590 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,072 | 3,243 | 6,315 |
21 | 杉並第六小学校 | 4,985 | 4,730 | 9,715 |
22 | 高円寺学園 | 3,354 | 3,070 | 6,424 |
23 | イマジナス | 3,772 | 3,628 | 7,400 |
24 | 馬橋小学校 | 4,209 | 3,807 | 8,016 |
25 | 杉並区役所 | 3,219 | 3,543 | 6,762 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,129 | 3,559 | 6,688 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,764 | 4,106 | 7,870 |
28 | 杉森中学校 | 4,177 | 4,385 | 8,562 |
29 | 杉並第九小学校 | 3,993 | 4,166 | 8,159 |
30 | 天沼小学校 | 4,017 | 3,932 | 7,949 |
31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,233 | 3,573 | 6,806 |
32 | 天沼中学校 | 3,788 | 4,134 | 7,922 |
33 | 東田小学校 | 3,365 | 3,567 | 6,932 |
34 | 東田中学校 | 3,526 | 3,932 | 7,458 |
35 | 荻窪体育館 | 3,986 | 4,530 | 8,516 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,666 | 2,862 | 5,528 |
37 | 西田小学校 | 3,166 | 3,496 | 6,662 |
38 | 松溪中学校 | 2,289 | 2,540 | 4,829 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,245 | 5,208 | 9,453 |
40 | 神明中学校 | 4,647 | 5,145 | 9,792 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,486 |
4,390 |
7,876 |
42 | 上荻会館 | 3,561 | 3,779 | 7,340 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,456 | 5,390 |
9,846 |
44 | 沓掛小学校 | 2,568 |
2,751 |
5,319 |
45 | 東原中学校 | 2,965 | 3,134 | 6,099 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,321 | 4,792 | 9,113 |
47 | 八成小学校 | 4,731 | 5,339 | 10,070 |
48 | 四宮小学校 | 3,919 | 4,301 | 8,220 |
49 | 三谷小学校 | 4,871 | 5,296 |
10,167 |
50 | 桃井第四小学校 |
3,304 |
3,863 | 7,167 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,584 | 2,873 | 5,457 |
52 | 荻窪中学校 | 4,505 | 5,213 | 9,718 |
53 | 松庵小学校 | 4,272 | 5,062 | 9,334 |
54 | 西宮中学校 | 3,483 | 3,774 | 7,257 |
55 | 宮前中学校 | 4,896 | 5,450 | 10,346 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,711 | 3,190 | 5,901 |
57 | 久我山会館 | 3,447 | 4,136 | 7,583 |
58 | 高井戸小学校 | 2,988 | 4,131 |
7,119 |
59 | 高井戸地域区民センター |
4,705 |
5,545 | 10,250 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,502 | 5,172 |
9,674 |
61 | 富士見丘中学校 | 2,057 | 2,289 | 4,346 |
62 | 久我山小学校 | 2,488 | 3,047 | 5,535 |
63 | 泉南中学校 | 1,861 | 2,210 | 4,071 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,187 | 2,751 | 4,938 |
65 | 四宮森児童館 | 2,701 | 2,877 | 5,578 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,650 | 3,026 | 5,676 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 709 | 819 | 1,528 |
合計 |
232,084 |
255,358 | 487,442 |
関連情報
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。