現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2025年7月2日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和7年参議院議員選挙時登録 選挙人名簿登録者数
令和7年7月2日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 |
5,792 |
5,783 |
11,575 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,490 | 4,487 | 8,977 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,944 | 4,117 | 8,061 |
4 | 大宮小学校 | 3,779 | 4,184 | 7,963 |
5 | 永福小学校 | 3,148 | 3,511 | 6,659 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,686 | 4,256 | 7,942 |
7 | 向陽中学校 | 3,900 | 4,152 | 8,052 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,720 | 4,173 | 7,893 |
9 | 浜田山会館 | 2,533 | 3,054 | 5,587 |
10 | 浜田山小学校 | 4,931 | 6,061 | 10,992 |
11 | 和田中央児童館 | 3,647 | 4,043 | 7,690 |
12 | 和田中学校 | 1,705 | 1,835 | 3,540 |
13 | 高南中学校 | 2,748 | 2,877 | 5,625 |
14 | 済美小学校 | 3,441 | 3,633 | 7,074 |
15 | 社会教育センター | 2,964 | 3,134 | 6,098 |
16 | 堀之内小学校 | 3,278 |
3,435 |
6,713 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,970 | 1,965 | 3,935 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,137 | 2,332 | 4,469 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,370 |
3,272 |
6,642 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,110 | 3,276 | 6,386 |
21 | 杉並第六小学校 | 5,033 | 4,770 | 9,803 |
22 | 高円寺学園 | 3,379 | 3,082 | 6,461 |
23 | イマジナス | 3,786 | 3,657 | 7,443 |
24 | 馬橋小学校 | 4,232 | 3,833 | 8,065 |
25 | 杉並区役所 | 3,253 | 3,581 | 6,834 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,149 | 3,581 | 6,730 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,782 | 4,117 | 7,899 |
28 | 杉森中学校 | 4,207 | 4,405 | 8,612 |
29 | 杉並第九小学校 | 4,054 | 4,201 | 8,255 |
30 | 天沼小学校 | 4,049 | 3,976 | 8,025 |
31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,265 | 3,595 | 6,860 |
32 | 天沼中学校 | 3,828 | 4,180 | 8,008 |
33 | 東田小学校 | 3,376 | 3,596 | 6,972 |
34 | 東田中学校 | 3,560 | 3,936 | 7,496 |
35 | 荻窪体育館 | 4,018 | 4,566 | 8,584 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,672 | 2,879 | 5,551 |
37 | 西田小学校 | 3,197 | 3,512 | 6,709 |
38 | 松溪中学校 | 2,314 | 2,566 | 4,880 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,283 | 5,280 | 9,563 |
40 | 神明中学校 | 4,696 | 5,158 | 9,854 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,519 |
4,424 |
7,943 |
42 | 上荻会館 | 3,597 | 3,799 | 7,396 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,483 | 5,431 |
9,914 |
44 | 沓掛小学校 | 2,592 |
2,768 |
5,360 |
45 | 東原中学校 | 2,998 | 3,178 | 6,176 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,361 | 4,841 | 9,202 |
47 | 八成小学校 | 4,776 | 5,380 | 10,156 |
48 | 四宮小学校 | 3,949 | 4,324 | 8,273 |
49 | 三谷小学校 | 4,899 | 5,339 |
10,238 |
50 | 桃井第四小学校 |
3,355 |
3,891 | 7,246 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,612 | 2,894 | 5,506 |
52 | 荻窪中学校 | 4,532 | 5,260 | 9,792 |
53 | 松庵小学校 | 4,311 | 5,085 | 9,396 |
54 | 西宮中学校 | 3,510 | 3,809 | 7,319 |
55 | 宮前中学校 | 4,948 | 5,496 | 10,444 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,742 | 3,198 | 5,940 |
57 | 久我山会館 | 3,484 | 4,171 | 7,655 |
58 | 高井戸小学校 | 3,033 | 4,155 |
7,188 |
59 | 高井戸地域区民センター |
4,769 |
5,590 | 10,359 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,575 | 5,225 |
9,800 |
61 | 富士見丘中学校 | 2,091 | 2,329 | 4,420 |
62 | 久我山小学校 | 2,501 | 3,066 | 5,567 |
63 | 泉南中学校 | 1,880 | 2,221 | 4,101 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,202 | 2,778 | 4,980 |
65 | 四宮森児童館 | 2,717 | 2,892 | 5,609 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,660 | 3,027 | 5,687 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 711 | 826 | 1,537 |
合計 |
234,233 |
257,448 |
491,681 |
関連情報
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。