選挙人名簿の登録

 

ページ番号1005328  更新日 令和6年3月1日 印刷 

選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。

選挙人名簿の登録

杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。

定時登録

原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。

選挙時登録

選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

選挙人名簿に正しく登録されるには

選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。

引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。

令和6年3月1日定時登録 選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日現在

投票区 投票所名
1 方南小学校 5,702 5,743 11,445
2 旧新泉小学校体育館 4,498 4,513 9,011
3 杉並和泉学園 3,905 4,022 7,927
4 大宮小学校 3,550 3,888 7,438
5 永福小学校 3,139 3,467 6,606
6 コミュニティふらっと永福 3,608 4,213 7,821
7 向陽中学校 3,835 4,126 7,961
8 高井戸第三小学校 3,646 4,042 7,688
9 浜田山会館 2,544 3,078 5,622
10 浜田山小学校 4,736 5,894 10,630
11 和田中央児童館 3,554 3,941 7,495
12 和田中学校 1,709 1,857 3,566
13 高南中学校 2,722 2,853 5,575
14 済美小学校 3,304 3,462 6,766
15 堀ノ内東児童館 2,905 3,164 6,069
16 堀之内小学校 3,190

3,388

6,578
17 松ノ木小学校 1,843 1,844 3,687
18 梅里区民集会所 2,102 2,339 4,441
19 杉並第三小学校 3,429

3,352

6,781
20 高円寺障害者交流館 3,074 3,246 6,320
21 杉並第六小学校 4,978 4,733 9,711
22 高円寺学園 3,344 3,068 6,412
23 旧杉並第四小学校体育館 3,730 3,572 7,302
24 馬橋小学校 4,171 3,830 8,001
25 杉並区役所 3,218 3,512 6,730
26 杉並第七小学校 3,153 3,576 6,729
27 杉並第一小学校 3,739 4,047 7,786
28 杉森中学校 4,158 4,405 8,563
29 杉並第九小学校 3,963 4,113 8,076
30 天沼小学校 3,955 3,871 7,826
31 天沼区民集会所 3,208 3,611 6,819
32 天沼中学校 3,701 4,135 7,836
33 東田小学校 3,359 3,553 6,912
34 東田中学校 3,550 3,949 7,449
35 荻窪体育館 3,989 4,549 8,538
36 杉並第二小学校 2,657 2,848 5,505
37 西田小学校 3,215 3,527 6,742
38 松溪中学校 2,247 2,552 4,799
39 桃井第二小学校 4,277 5,195 9,472
40 神明中学校 4,660 5,122 9,782
41 高井戸第四小学校 3,445

4,374

7,819
42 上荻会館 3,583 3,733 7,316
43 桃井第三小学校 4,461 5,442

9,903

44 沓掛小学校 2,636

2,795

5,431

45 東原中学校 2,983 3,174 6,157
46 桃井第五小学校 4,283 4,799 9,082
47 八成小学校 4,604 5,196 9,800
48 四宮小学校 3,931 4,320 8,251
49 三谷小学校 4,845 5,272 10,117
50 桃井第四小学校 3,318 3,879 7,197
51 桃井第一小学校 2,600 2,883 5,483
52 荻窪中学校 4,447 5,161 9,608
53 松庵小学校 4,225 5,084 9,309
54 西宮中学校 3,443 3,723 7,166
55 宮前中学校 4,956 5,476 10,432
56 高井戸第二小学校 2,655 3,173 5,828
57 久我山会館 3,444 4,151 7,595
58 高井戸小学校 3,037 4,181 7,218
59 高井戸地域区民センター

4,708

5,542 10,250
60 高井戸東小学校 4,567 5,171

9,738

61 富士見丘小学校 2,041 2,278 4,319
62 久我山小学校 2,480 3,057 5,537
63 泉南中学校 1,864 2,205 4,069
64 上高井戸区民集会所 2,201 2,781 4,982
65 四宮森児童館 2,690 2,863 5,553
66 西荻地域区民センター 2,622 3,038 5,660
67 グランドメゾン杉並シーズン 700 788 1,488
合計

231,036

254,739 485,775

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694