選挙人名簿の登録
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和4年7月10日執行参議院議員選挙時登録 選挙人名簿登録者数
令和4年6月21日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 5,766 | 5,811 | 11,577 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,494 | 4,473 | 8,967 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,873 | 4,061 | 7,934 |
4 | 大宮小学校 | 3,626 | 3,977 | 7,603 |
5 | 永福小学校 | 3,085 | 3,481 | 6,566 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,639 | 4,292 | 7,931 |
7 | 向陽中学校 | 3,890 | 4,201 | 8,091 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,712 | 4,074 | 7,786 |
9 | 浜田山会館 | 2,579 | 3,110 | 5,689 |
10 | 浜田山小学校 | 4,739 | 5,844 | 10,583 |
11 | 和田中央児童館 | 3,462 | 3,973 | 7,435 |
12 | 和田中学校 | 1,694 | 1,805 | 3,499 |
13 | 高南中学校 | 2,729 | 2,900 | 5,629 |
14 | 済美小学校 | 3,319 | 3,472 | 6,791 |
15 | 堀ノ内東児童館 | 2,951 | 3,220 | 6,171 |
16 | 堀之内小学校 | 3,204 | 3,397 | 6,601 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,841 | 1,817 | 3,658 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,088 | 2,365 | 4,453 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,369 | 3,394 | 6,763 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,009 | 3,094 | 6,103 |
21 | 杉並第六小学校 | 4,915 | 4,740 | 9,655 |
22 | 高円寺学園 | 3,370 | 3,063 | 6,433 |
23 | 旧杉並第四小学校体育館 | 3,751 | 3,617 | 7,368 |
24 | 馬橋小学校 | 4,049 | 3,826 | 7,875 |
25 | 杉並区役所 | 3,187 | 3,523 | 6,710 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,111 | 3,529 | 6,640 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,779 | 4,119 | 7,898 |
28 | 杉森中学校 | 4,205 | 4,482 | 8,687 |
29 | 杉並第九小学校 | 3,916 | 4,145 | 8,061 |
30 | 天沼小学校 | 3,987 | 3,924 | 7,911 |
31 | 天沼区民集会所 | 3,153 | 3,521 | 6,674 |
32 | 天沼中学校 | 3,750 | 4,236 | 7,986 |
33 | 東田小学校 | 3,426 | 3,610 | 7,036 |
34 | 東田中学校 | 3,582 | 3,964 | 7,546 |
35 | 荻窪体育館 | 3,954 | 4,490 | 8,444 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,676 | 2,878 | 5,554 |
37 | 西田小学校 | 3,237 | 3,543 | 6,780 |
38 | 松溪中学校 | 2,268 | 2,595 | 4,863 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,310 | 5,224 | 9,534 |
40 | 神明中学校 | 4,626 | 5,199 | 9,825 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,433 | 4,427 | 7,860 |
42 | 上荻会館 | 3,461 | 3,645 | 7,106 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,513 | 5,477 | 9,990 |
44 | 沓掛小学校 | 2,671 | 2,841 | 5,512 |
45 | 東原中学校 | 3,020 | 3,171 | 6,191 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,315 | 4,830 | 9,145 |
47 | 八成小学校 | 4,625 | 5,251 | 9,876 |
48 | 四宮小学校 | 3,989 | 4,342 | 8,331 |
49 | 三谷小学校 | 4,833 | 5,281 | 10,114 |
50 | 桃井第四小学校 | 3,352 | 3,896 | 7,248 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,583 | 2,888 | 5,471 |
52 | 荻窪中学校 | 4,541 | 5,214 | 9,755 |
53 | 松庵小学校 | 4,133 | 4,984 | 9,117 |
54 | 西宮中学校 | 3,469 | 3,775 | 7,244 |
55 | 宮前中学校 | 4,945 | 5,480 | 10,425 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,679 | 3,220 | 5,899 |
57 | 久我山会館 | 3,457 | 4,115 | 7,572 |
58 | 高井戸小学校 | 3,102 | 4,229 | 7,331 |
59 | 高井戸地域区民センター | 4,726 | 5,612 | 10,338 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,601 | 5,206 | 9,807 |
61 | 富士見丘小学校 | 2,029 | 2,296 | 4,325 |
62 | 久我山小学校 | 2,499 | 3,064 | 5,563 |
63 | 泉南中学校 | 1,873 | 2,282 | 4,155 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,146 | 2,733 | 4,879 |
65 | 四宮森児童館 | 2,631 | 2,732 | 5,363 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,645 | 3,055 | 5,700 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 700 | 766 | 1,466 |
合計 |
231,292 |
255,801 |
487,093 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694