選挙人名簿の登録

 

ページ番号1005328  更新日 令和5年6月1日 印刷 

選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。

選挙人名簿の登録

杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。

定時登録

原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。

選挙時登録

選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

選挙人名簿に正しく登録されるには

選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。

引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。

令和5年6月1日定時登録 選挙人名簿登録者数

令和5年6月1日現在

投票区 投票所名
1 方南小学校 5,710 5,771 11,481
2 旧新泉小学校体育館 4,509 4,477 8,986
3 杉並和泉学園 3,882 4,064 7,946
4 大宮小学校 3,560 3,948 7,508
5 永福小学校 3,104 3,467 6,571
6 コミュニティふらっと永福 3,618 4,234 7,852
7 向陽中学校 3,859 4,130 7,989
8 高井戸第三小学校 3,695 4,070 7,765
9 浜田山会館 2,547 3,079 5,626
10 浜田山小学校 4,690 5,831 10,521
11 和田中央児童館 3,517 3,986 7,503
12 和田中学校 1,679 1,806 3,485
13 高南中学校 2,704 2,867 5,571
14 済美小学校 3,296 3,431 6,727
15 堀ノ内東児童館 2,940 3,212 6,152
16 堀之内小学校 3,208 3,399 6,607
17 松ノ木小学校 1,817 1,788 3,605
18 梅里区民集会所 2,078 2,377 4,455
19 杉並第三小学校 3,419 3,379 6,798
20 高円寺障害者交流館 3,059 3,201 6,260
21 杉並第六小学校 4,925 4,759 9,684
22 高円寺学園 3,310 3,024 6,334
23 旧杉並第四小学校体育館 3,698 3,570 7,268
24 馬橋小学校 4,054 3,810 7,864
25 杉並区役所 3,163 3,500 6,663
26 杉並第七小学校 3,127 3,542 6,669
27 杉並第一小学校 3,707 4,041 7,748
28 杉森中学校 4,137 4,421 8,558
29 杉並第九小学校 3,944 4,128 8,072
30 天沼小学校 3,976 3,882 7,858
31 天沼区民集会所 3,188 3,516 6,704
32 天沼中学校 3,702 4,177 7,879
33 東田小学校 3,376 3,566 6,942
34 東田中学校 3,591 3,966 7,557
35 荻窪体育館 3,988 4,552 8,540
36 杉並第二小学校 2,666 2,855 5,521
37 西田小学校 3,219 3,545 6,764
38 松溪中学校 2,250 2,553 4,803
39 桃井第二小学校 4,247 5,195 9,442
40 神明中学校 4,656 5,151 9,807
41 高井戸第四小学校 3,431 4,370 7,801
42 上荻会館 3,535 3,678 7,213
43 桃井第三小学校 4,484 5,500 9,984
44 沓掛小学校 2,657 2,793 5,450
45 東原中学校 2,994 3,189 6,183
46 桃井第五小学校 4,297 4,823 9,120
47 八成小学校 4,601 5,237 9,838
48 四宮小学校 3,953 4,297 8,250
49 三谷小学校 4,838 5,258 10,096
50 桃井第四小学校 3,335 3,897 7,232
51 桃井第一小学校 2,581 2,874 5,455
52 荻窪中学校 4,539 5,181 9,720
53 松庵小学校 4,206 5,014 9,220
54 西宮中学校 3,461 3,732 7,193
55 宮前中学校 4,937 5,472 10,409
56 高井戸第二小学校 2,669 3,188 5,857
57 久我山会館 3,417 4,118 7,535
58 高井戸小学校 3,063 4,194 7,257
59 高井戸地域区民センター 4,715 5,588 10,303
60 高井戸東小学校 4,553 5,165

9,718

61 富士見丘小学校 2,017 2,273 4,290
62 久我山小学校 2,513 3,080 5,593
63 泉南中学校 1,868 2,245 4,113
64 上高井戸区民集会所 2,170 2,730 4,900
65 四宮森児童館 2,706 2,843 5,549
66 西荻地域区民センター 2,642 3,033 5,675
67 グランドメゾン杉並シーズン 708 785 1,493
合計 230,705 254,827 485,532

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694