現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2025年4月30日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和7年3月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和7年3月定時登録日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 5,749 | 5,739 |
11,488 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,451 | 4,446 | 8,897 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,906 | 4,065 | 7,971 |
4 | 大宮小学校 | 3,603 | 4,012 | 7,615 |
5 | 永福小学校 | 3,135 | 3,510 | 6,645 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,662 | 4,196 | 7,858 |
7 | 向陽中学校 | 3,859 | 4,095 | 7,954 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,710 | 4,154 | 7,864 |
9 | 浜田山会館 | 2,496 | 3,042 | 5,538 |
10 | 浜田山小学校 | 4,850 | 5,974 | 10,824 |
11 | 和田中央児童館 | 3,619 | 3,998 | 7,617 |
12 | 和田中学校 | 1,703 | 1,830 | 3,533 |
13 | 高南中学校 | 2,745 | 2,881 | 5,626 |
14 | 済美小学校 | 3,369 | 3,552 | 6,921 |
15 | 社会教育センター | 2,941 | 3,097 | 6,038 |
16 | 堀之内小学校 | 3,219 |
3,401 |
6,620 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,936 | 1,964 | 3,900 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,133 | 2,325 | 4,458 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,344 |
3,278 |
6,622 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,074 | 3,256 | 6,330 |
21 | 杉並第六小学校 | 4,993 | 4,719 | 9,712 |
22 | 高円寺学園 | 3,367 | 3,066 | 6,433 |
23 | イマジナス | 3,796 | 3,637 | 7,433 |
24 | 馬橋小学校 | 4,211 | 3,821 | 8,032 |
25 | 杉並区役所 | 3,212 | 3,558 | 6,770 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,131 | 3,570 | 6,701 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,754 | 4,089 | 7,843 |
28 | 杉森中学校 | 4,175 | 4,400 | 8,575 |
29 | 杉並第九小学校 | 3,989 | 4,149 | 8,138 |
30 | 天沼小学校 | 3,978 | 3,905 | 7,883 |
31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,235 | 3,589 | 6,824 |
32 | 天沼中学校 | 3,789 | 4,149 | 7,938 |
33 | 東田小学校 | 3,359 | 3,555 | 6,914 |
34 | 東田中学校 | 3,523 | 3,930 | 7,453 |
35 | 荻窪体育館 | 3,978 | 4,510 | 8,488 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,660 | 2,857 | 5,517 |
37 | 西田小学校 | 3,179 | 3,491 | 6,670 |
38 | 松溪中学校 | 2,273 | 2,539 | 4,812 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,257 | 5,201 | 9,458 |
40 | 神明中学校 | 4,636 | 5,160 | 9,796 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,483 |
4,420 |
7,903 |
42 | 上荻会館 | 3,570 | 3,761 | 7,331 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,436 | 5,380 |
9,816 |
44 | 沓掛小学校 | 2,594 |
2,782 |
5,376 |
45 | 東原中学校 | 2,966 | 3,136 | 6,102 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,287 | 4,801 | 9,088 |
47 | 八成小学校 | 4,737 | 5,339 | 10,076 |
48 | 四宮小学校 | 3,908 | 4,290 | 8,198 |
49 | 三谷小学校 | 4,851 | 5,298 |
10,149 |
50 | 桃井第四小学校 |
3,306 |
3,863 | 7,169 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,586 | 2,853 | 5,439 |
52 | 荻窪中学校 | 4,520 | 5,224 | 9,744 |
53 | 松庵小学校 | 4,272 | 5,055 | 9,327 |
54 | 西宮中学校 | 3,475 | 3,753 | 7,228 |
55 | 宮前中学校 | 4,927 | 5,445 | 10,372 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,709 | 3,191 | 5,900 |
57 | 久我山会館 | 3,431 | 4,161 | 7,592 |
58 | 高井戸小学校 | 2,985 | 4,134 |
7,119 |
59 | 高井戸地域区民センター |
4,718 |
5,544 | 10,262 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,521 | 5,203 |
9,724 |
61 | 富士見丘中学校 | 2,060 | 2,299 | 4,359 |
62 | 久我山小学校 | 2,502 | 3,054 | 5,556 |
63 | 泉南中学校 | 1,874 | 2,198 | 4,072 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,187 | 2,764 | 4,951 |
65 | 四宮森児童館 | 2,698 | 2,882 | 5,580 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,635 | 3,008 | 5,643 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 710 | 823 | 1,533 |
合計 |
231,947 |
255,371 | 487,318 |
関連情報
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。