現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2026年3月2日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和8年3月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和8年3月定時登録日現在
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 |
5,752 |
5,823 |
11,575 |
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,440 | 4,455 | 8,895 |
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,932 | 4,104 | 8,036 |
| 4 | 大宮小学校 | 3,854 | 4,252 | 8,106 |
| 5 | 永福小学校 | 3,139 | 3,485 | 6,624 |
| 6 | コミュニティふらっと永福 | 3,681 | 4,246 | 7,927 |
| 7 | 向陽中学校 | 3,860 | 4,143 | 8,003 |
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,714 | 4,150 | 7,864 |
| 9 | 浜田山会館 | 2,524 | 3,029 | 5,553 |
| 10 | 浜田山小学校 | 4,904 | 5,999 | 10,903 |
| 11 | 和田中央児童館 | 3,662 | 4,050 | 7,712 |
| 12 | 和田中学校 | 1,709 | 1,811 | 3,520 |
| 13 | 高南中学校 | 2,697 | 2,818 | 5,515 |
| 14 | 済美小学校 | 3,497 | 3,674 | 7,171 |
| 15 | 社会教育センター | 2,941 | 3,108 | 6,049 |
| 16 | 堀之内小学校 | 3,253 |
3,407 |
6,660 |
| 17 | 松ノ木小学校 | 1,929 |
1,948 |
3,877 |
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,081 | 2,290 | 4,371 |
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,334 |
3,307 |
6,641 |
| 20 | 高円寺障害者交流館 | 3,124 | 3,248 | 6,372 |
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,947 | 4,794 | 9,741 |
| 22 | 高円寺学園 | 3,336 | 3,074 | 6,410 |
| 23 | イマジナス | 3,770 | 3,621 | 7,391 |
| 24 | 馬橋小学校 | 4,219 | 3,825 | 8,044 |
| 25 | 杉並区役所 | 3,215 | 3,549 | 6,764 |
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,139 | 3,553 | 6,692 |
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,791 | 4,152 | 7,943 |
| 28 | 杉森中学校 | 4,196 | 4,376 | 8,572 |
| 29 | 杉並第九小学校 | 4,017 | 4,197 | 8,214 |
| 30 | 天沼小学校 | 4,041 | 3,989 | 8,030 |
| 31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,231 | 3,572 | 6,803 |
| 32 | 天沼中学校 | 3,807 | 4,191 | 7,998 |
| 33 | 東田小学校 | 3,396 | 3,614 | 7,010 |
| 34 | 東田中学校 | 3,520 | 3,920 | 7,440 |
| 35 | 荻窪体育館 | 3,991 | 4,539 | 8,530 |
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,663 | 2,882 | 5,545 |
| 37 | 西田小学校 | 3,181 | 3,502 | 6,683 |
| 38 | 松溪中学校 | 2,305 | 2,542 | 4,847 |
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,285 | 5,289 | 9,574 |
| 40 | 神明中学校 | 4,652 | 5,130 | 9,782 |
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,523 |
4,418 |
7,941 |
| 42 | 上荻会館 | 3,519 | 3,764 | 7,283 |
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,483 | 5,383 |
9,866 |
| 44 | 沓掛小学校 | 2,556 |
2,767 |
5,323 |
| 45 | 東原中学校 | 2,961 | 3,193 | 6,154 |
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,360 | 4,861 | 9,221 |
| 47 | 八成小学校 | 4,738 | 5,320 | 10,058 |
| 48 | 四宮小学校 | 3,956 | 4,322 | 8,278 |
| 49 | 三谷小学校 | 4,895 | 5,322 |
10,217 |
| 50 | 桃井第四小学校 |
3,349 |
3,883 | 7,232 |
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,616 | 2,884 | 5,500 |
| 52 | 荻窪中学校 | 4,580 | 5,269 | 9,849 |
| 53 | 松庵小学校 | 4,330 | 5,051 | 9,381 |
| 54 | 西宮中学校 | 3,453 | 3,793 | 7,246 |
| 55 | 宮前中学校 | 4,928 | 5,456 | 10,384 |
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,719 | 3,216 | 5,935 |
| 57 | 久我山会館 | 3,443 | 4,134 | 7,577 |
| 58 | 高井戸小学校 | 3,033 | 4,127 |
7,160 |
| 59 | 高井戸地域区民センター |
4,753 |
5,545 | 10,298 |
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,574 | 5,217 |
9,791 |
| 61 | 富士見丘中学校 | 2,091 | 2,332 | 4,423 |
| 62 | 久我山小学校 | 2,497 | 3,056 | 5,553 |
| 63 | 泉南中学校 | 1,877 | 2,227 | 4,104 |
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,197 | 2,749 | 4,946 |
| 65 | 四宮森児童館 | 2,718 | 2,894 | 5,612 |
| 66 | 西荻地域区民センター | 2,649 | 3,024 | 5,673 |
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 717 | 832 | 1,549 |
| 合計 |
233,244 |
256,697 |
489,941 |
|
関連情報
お問い合わせ先
ここまでが本文です。