現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2026年6月1日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和8年6月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和8年6月定時登録日現在
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 |
5,765 |
5,834 |
11,599 |
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,447 | 4,459 | 8,906 |
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,955 | 4,110 | 8,065 |
| 4 | 大宮小学校 | 3,852 | 4,250 | 8,102 |
| 5 | 永福小学校 | 3,144 | 3,482 | 6,626 |
| 6 | コミュニティふらっと永福 | 3,682 | 4,250 | 7,932 |
| 7 | 向陽中学校 | 3,864 | 4,125 | 7,989 |
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,709 | 4,146 | 7,855 |
| 9 | 浜田山会館 | 2,515 | 3,012 | 5,527 |
| 10 | 浜田山小学校 | 4,901 | 6,002 | 10,903 |
| 11 | 和田中央児童館 | 3,663 | 4,043 | 7,706 |
| 12 | 和田中学校 | 1,714 | 1,823 | 3,537 |
| 13 | 高南中学校 | 2,713 | 2,833 | 5,546 |
| 14 | 済美小学校 | 3,487 | 3,663 | 7,150 |
| 15 | 社会教育センター | 2,931 | 3,096 | 6,027 |
| 16 | 堀之内小学校 | 3,256 |
3,413 |
6,669 |
| 17 | 松ノ木小学校 | 1,912 |
1,931 |
3,843 |
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,070 | 2,279 | 4,349 |
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,312 |
3,296 |
6,608 |
| 20 | 高円寺障害者交流館 | 3,135 | 3,263 | 6,398 |
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,957 | 4,787 | 9,744 |
| 22 | 高円寺学園 | 3,317 | 3,060 | 6,377 |
| 23 | イマジナス | 3,770 | 3,620 | 7,390 |
| 24 | 馬橋小学校 | 4,187 | 3,832 | 8,019 |
| 25 | 杉並区役所 | 3,227 | 3,541 | 6,768 |
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,139 | 3,557 | 6,696 |
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,794 | 4,153 | 7,947 |
| 28 | 杉森中学校 | 4,193 | 4,370 | 8,563 |
| 29 | 杉並第九小学校 | 3,995 | 4,172 | 8,167 |
| 30 | 天沼小学校 | 4,025 | 4,000 | 8,025 |
| 31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,229 | 3,541 | 6,770 |
| 32 | 天沼中学校 | 3,812 | 4,210 | 8,022 |
| 33 | 東田小学校 | 3,391 | 3,597 | 6,988 |
| 34 | 東田中学校 | 3,484 | 3,904 | 7,388 |
| 35 | 荻窪体育館 | 3,976 | 4,516 | 8,492 |
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,666 | 2,877 | 5,543 |
| 37 | 西田小学校 | 3,173 | 3,491 | 6,664 |
| 38 | 松溪中学校 | 2,330 | 2,565 | 4,895 |
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,276 | 5,295 | 9,571 |
| 40 | 神明中学校 | 4,636 | 5,141 | 9,777 |
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,542 |
4,414 |
7,956 |
| 42 | 上荻会館 | 3,509 | 3,759 | 7,268 |
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,513 | 5,372 |
9,885 |
| 44 | 沓掛小学校 | 2,557 |
2,773 |
5,330 |
| 45 | 東原中学校 | 2,956 | 3,205 | 6,161 |
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,369 | 4,860 | 9,229 |
| 47 | 八成小学校 | 4,720 | 5,315 | 10,035 |
| 48 | 四宮小学校 | 3,961 | 4,341 | 8,302 |
| 49 | 三谷小学校 | 4,897 | 5,315 |
10,212 |
| 50 | 桃井第四小学校 |
3,342 |
3,898 | 7,240 |
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,610 | 2,898 | 5,508 |
| 52 | 荻窪中学校 | 4,596 | 5,274 | 9,870 |
| 53 | 松庵小学校 | 4,313 | 5,050 | 9,363 |
| 54 | 西宮中学校 | 3,471 | 3,784 | 7,255 |
| 55 | 宮前中学校 | 4,934 | 5,486 | 10,420 |
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,713 | 3,208 | 5,921 |
| 57 | 久我山会館 | 3,443 | 4,129 | 7,572 |
| 58 | 高井戸小学校 | 3,062 | 4,164 |
7,226 |
| 59 | 高井戸地域区民センター |
4,775 |
5,556 | 10,331 |
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,554 | 5,194 |
9,748 |
| 61 | 富士見丘小学校 | 2,094 | 2,339 | 4,433 |
| 62 | 久我山小学校 | 2,510 | 3,049 | 5,559 |
| 63 | 泉南中学校 | 1,892 | 2,230 | 4,122 |
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,202 | 2,740 | 4,942 |
| 65 | 四宮森児童館 | 2,709 | 2,884 | 5,593 |
| 66 | 西荻地域区民センター | 2,643 | 3,031 | 5,674 |
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 717 | 835 | 1,552 |
| 合計 |
233,208 |
256,642 |
489,850 |
|
関連情報
お問い合わせ先
ここまでが本文です。