現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2025年9月1日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和7年9月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和7年9月定時登録日現在
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 |
5,766 |
5,778 |
11,544 |
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,477 | 4,478 | 8,955 |
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,921 | 4,115 | 8,036 |
| 4 | 大宮小学校 | 3,815 | 4,211 | 8,026 |
| 5 | 永福小学校 | 3,123 | 3,482 | 6,605 |
| 6 | コミュニティふらっと永福 | 3,677 | 4,255 | 7,932 |
| 7 | 向陽中学校 | 3,867 | 4,146 | 8,013 |
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,696 | 4,143 | 7,839 |
| 9 | 浜田山会館 | 2,535 | 3,043 | 5,578 |
| 10 | 浜田山小学校 | 4,910 | 6,041 | 10,951 |
| 11 | 和田中央児童館 | 3,627 | 4,036 | 7,663 |
| 12 | 和田中学校 | 1,694 | 1,827 | 3,521 |
| 13 | 高南中学校 | 2,728 | 2,871 | 5,599 |
| 14 | 済美小学校 | 3,459 | 3,656 | 7,115 |
| 15 | 社会教育センター | 2,960 | 3,136 | 6,096 |
| 16 | 堀之内小学校 | 3,272 |
3,426 |
6,698 |
| 17 | 松ノ木小学校 | 1,937 | 1,947 | 3,884 |
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,117 | 2,308 | 4,425 |
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,356 |
3,276 |
6,632 |
| 20 | 高円寺障害者交流館 | 3,115 | 3,279 | 6,394 |
| 21 | 杉並第六小学校 | 5,016 | 4,768 | 9,784 |
| 22 | 高円寺学園 | 3,376 | 3,075 | 6,451 |
| 23 | イマジナス | 3,770 | 3,622 | 7,392 |
| 24 | 馬橋小学校 | 4,237 | 3,836 | 8,073 |
| 25 | 杉並区役所 | 3,232 | 3,562 | 6,794 |
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,145 | 3,558 | 6,703 |
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,792 | 4,111 | 7,903 |
| 28 | 杉森中学校 | 4,209 | 4,385 | 8,594 |
| 29 | 杉並第九小学校 | 4,038 | 4,196 | 8,234 |
| 30 | 天沼小学校 | 4,036 | 3,969 | 8,005 |
| 31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,223 | 3,574 | 6,797 |
| 32 | 天沼中学校 | 3,806 | 4,182 | 7,988 |
| 33 | 東田小学校 | 3,364 | 3,597 | 6,961 |
| 34 | 東田中学校 | 3,541 | 3,924 | 7,465 |
| 35 | 荻窪体育館 | 4,004 | 4,542 | 8,546 |
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,670 | 2,869 | 5,539 |
| 37 | 西田小学校 | 3,174 | 3,501 | 6,675 |
| 38 | 松溪中学校 | 2,310 | 2,550 | 4,860 |
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,268 | 5,285 | 9,553 |
| 40 | 神明中学校 | 4,674 | 5,144 | 9,818 |
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,507 |
4,415 |
7,922 |
| 42 | 上荻会館 | 3,566 | 3,785 | 7,351 |
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,464 | 5,423 |
9,887 |
| 44 | 沓掛小学校 | 2,577 |
2,771 |
5,348 |
| 45 | 東原中学校 | 2,985 | 3,189 | 6,174 |
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,337 | 4,844 | 9,181 |
| 47 | 八成小学校 | 4,755 | 5,338 | 10,093 |
| 48 | 四宮小学校 | 3,940 | 4,320 | 8,260 |
| 49 | 三谷小学校 | 4,888 | 5,330 |
10,218 |
| 50 | 桃井第四小学校 |
3,344 |
3,867 | 7,211 |
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,628 | 2,898 | 5,526 |
| 52 | 荻窪中学校 | 4,547 | 5,257 | 9,804 |
| 53 | 松庵小学校 | 4,322 | 5,071 | 9,393 |
| 54 | 西宮中学校 | 3,485 | 3,787 | 7,272 |
| 55 | 宮前中学校 | 4,926 | 5,478 | 10,404 |
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,726 | 3,196 | 5,922 |
| 57 | 久我山会館 | 3,454 | 4,147 | 7,601 |
| 58 | 高井戸小学校 | 3,016 | 4,147 |
7,163 |
| 59 | 高井戸地域区民センター |
4,745 |
5,566 | 10,311 |
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,565 | 5,216 |
9,781 |
| 61 | 富士見丘中学校 | 2,099 | 2,334 | 4,433 |
| 62 | 久我山小学校 | 2,481 | 3,059 | 5,540 |
| 63 | 泉南中学校 | 1,876 | 2,212 | 4,088 |
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,193 | 2,774 | 4,967 |
| 65 | 四宮森児童館 | 2,723 | 2,899 | 5,622 |
| 66 | 西荻地域区民センター | 2,643 | 3,017 | 5,660 |
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 710 | 823 | 1,533 |
| 合計 |
233,439 |
256,867 |
490,306 |
|
関連情報
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。