現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙権と選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録
印刷
ここから本文です。
ページID : 1358
更新日 : 2026年9月1日
選挙人名簿の登録
目次
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和8年9月定時登録 選挙人名簿登録者数
令和8年9月定時登録日現在
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 |
5,809 |
5,877 |
11,686 |
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,494 | 4,507 | 9,001 |
| 3 | 杉並和泉学園 | 4,011 | 4,108 | 8,119 |
| 4 | 大宮小学校 | 3,898 | 4,283 | 8,181 |
| 5 | 永福小学校 | 3,153 | 3,482 | 6,635 |
| 6 | コミュニティふらっと永福 | 3,683 | 4,284 | 7,967 |
| 7 | 向陽中学校 | 3,878 | 4,155 | 8,033 |
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,722 | 4,162 | 7,884 |
| 9 | 浜田山会館 | 2,533 | 3,027 | 5,560 |
| 10 | 浜田山小学校 | 4,908 | 6,027 | 10,935 |
| 11 | 和田中央児童館 | 3,744 | 4,081 | 7,825 |
| 12 | 和田中学校 | 1,731 | 1,835 | 3,566 |
| 13 | 高南中学校 | 2,756 | 2,890 | 5,646 |
| 14 | 済美小学校 | 3,490 | 3,679 | 7,169 |
| 15 | 社会教育センター | 2,905 | 3,137 | 6,042 |
| 16 | 堀之内小学校 | 3,270 |
3,420 |
6,690 |
| 17 | 松ノ木小学校 | 1,932 |
1,938 |
3,870 |
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,086 | 2,278 | 4,364 |
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,342 |
3,338 |
6,680 |
| 20 | 高円寺障害者交流館 | 3,158 | 3,271 | 6,429 |
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,999 | 4,851 | 9,850 |
| 22 | 高円寺学園 | 3,323 | 3,089 | 6,412 |
| 23 | イマジナス | 3,792 | 3,643 | 7,435 |
| 24 | 馬橋小学校 | 4,218 | 3,880 | 8,098 |
| 25 | 杉並区役所 | 3,235 | 3,544 | 6,779 |
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,182 | 3,605 | 6,787 |
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,827 | 4,160 | 7,987 |
| 28 | 杉森中学校 | 4,215 | 4,395 | 8,610 |
| 29 | 杉並第九小学校 | 4,013 | 4,196 | 8,209 |
| 30 | 天沼小学校 | 4,049 | 4,036 | 8,085 |
| 31 |
ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) |
3,236 | 3,572 | 6,808 |
| 32 | 天沼中学校 | 3,814 | 4,217 | 8,031 |
| 33 | 東田小学校 | 3,429 | 3,591 | 7,020 |
| 34 | 東田中学校 | 3,487 | 3,894 | 7,381 |
| 35 | 荻窪体育館 | 3,993 | 4,529 | 8,522 |
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,679 | 2,880 | 5,559 |
| 37 | 西田小学校 | 3,192 | 3,520 | 6,712 |
| 38 | 松溪中学校 | 2,337 | 2,591 | 4,928 |
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,302 | 5,297 | 9,599 |
| 40 | 神明中学校 | 4,696 | 5,175 | 9,871 |
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,586 |
4,461 |
8,047 |
| 42 | 上荻会館 | 3,542 | 3,802 | 7,344 |
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,554 | 5,420 |
9,974 |
| 44 | 沓掛小学校 | 2,566 |
2,777 |
5,343 |
| 45 | 東原中学校 | 2,971 | 3,211 | 6,182 |
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,368 | 4,893 | 9,261 |
| 47 | 八成小学校 | 4,702 | 5,325 | 10,027 |
| 48 | 四宮小学校 | 3,960 | 4,354 | 8,314 |
| 49 | 三谷小学校 | 4,884 | 5,324 |
10,208 |
| 50 | 桃井第四小学校 |
3,377 |
3,916 | 7,293 |
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,614 | 2,907 | 5,521 |
| 52 | 荻窪中学校 | 4,602 | 5,284 | 9,886 |
| 53 | 松庵小学校 | 4,360 | 5,120 | 9,480 |
| 54 | 西宮中学校 | 3,474 | 3,810 | 7,284 |
| 55 | 宮前中学校 | 4,941 | 5,500 | 10,441 |
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,741 | 3,225 | 5,966 |
| 57 | 久我山会館 | 3,450 | 4,158 | 7,608 |
| 58 | 高井戸小学校 | 3,097 | 4,197 |
7,294 |
| 59 | 高井戸地域区民センター |
4,792 |
5,579 | 10,371 |
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,580 | 5,207 |
9,787 |
| 61 | 富士見丘小学校 | 2,080 | 2,317 | 4,397 |
| 62 | 久我山小学校 | 2,515 | 3,044 | 5,559 |
| 63 | 泉南中学校 | 1,881 | 2,222 | 4,103 |
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,232 | 2,760 | 4,992 |
| 65 | 四宮森児童館 | 2,720 | 2,908 | 5,628 |
| 66 | 西荻地域区民センター | 2,634 | 3,020 | 5,654 |
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 721 | 842 | 1,563 |
| 合計 |
234,465 |
258,027 |
492,492 |
|
関連情報
お問い合わせ先
ここまでが本文です。