現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 杉並区議会 > 広報・その他 > 区議会年報 > 平成12年区議会年報 > 平成12年 委員会等 > 平成12年 委員会等開会日数月別一覧
印刷
ここから本文です。
ページID : 4428
更新日 : 2015年12月15日
平成12年 委員会等開会日数月別一覧
目次
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務財政委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 
| 区民生活委員会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| 福祉保健委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 建設委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 
| 文教委員会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 
| 議会運営委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 
| 計 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 71 | 
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制度改革・地方分権対策特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 地方自治・分権等調査特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 道路交通対策特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 住宅・土地問題対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 災害・環境問題対策特別委員会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| 清掃・リサイクル対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| 21世紀ビジョンに関する特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 計 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 46 | 
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事長会 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 
| 常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 
ここまでが本文です。