現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 杉並区議会 > 広報・その他 > 区議会年報 > 平成13年区議会年報 > 平成13年 委員会等 > 平成13年 委員会等開会日数月別一覧
印刷
ここから本文です。
ページID : 4442
更新日 : 2015年12月21日
平成13年 委員会等開会日数月別一覧
目次
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務財政委員会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 区民生活委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 福祉保健委員会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 保健福祉委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 建設委員会 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 都市環境委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 文教委員会 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 議会運営委員会 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 計 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 74 |
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方自治・分権等調査特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 道路交通対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 住宅・土地問題対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 災害・環境問題対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 災害対策特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 清掃・リサイクル対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 計 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 39 |
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 計 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事長会 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 |
12 |
22 |
9 |
14 |
29 |
7 |
2 |
15 |
6 |
29 |
9 |
161 |
ここまでが本文です。