現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 杉並区議会 > 広報・その他 > 区議会年報 > 平成18年区議会年報 > 平成18年 会議開会状況
印刷
ここから本文です。
ページID : 4547
更新日 : 2015年12月15日
平成18年 会議開会状況
目次
定例会
| 本会議名 | 期間 | 会期 | 本会議開会日数 | 
|---|---|---|---|
| 第1回定例本会議 | 2月20日~3月17日 | 26日 | 8日 | 
| 第2回定例本会議 | 6月19日~6月30日 | 12日 | 5日 | 
| 第3回定例本会議 | 9月22日~10月17日 | 26日 | 6日 | 
| 第4回定例本会議 | 11月27日~12月8日 | 12日 | 5日 | 
| 合計 | 76日 | 24日 | 
傍聴者数(平成18年1月~12月)
| 本会議名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 第1回定例本会議 | 138人 | 
| 第2回定例本会議 | 163人 | 
| 第3回定例本会議 | 103人 | 
| 第4回定例本会議 | 129人 | 
| 合計 | 533人 | 
| 委員会名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 総務財政委員会 | 34人 | 
| 区民生活委員会 | 19人 | 
| 保健福祉委員会 | 138人 | 
| 都市環境委員会 | 95人 | 
| 文教委員会 | 40人 | 
| 議会運営委員会 | 19人 | 
| 委員会名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 地方自治・分権調査特別委員会 | 6人 | 
| 道路交通対策特別委員会 | 69人 | 
| 清掃・リサイクル対策特別委員会 | 16人 | 
| 医療問題調査特別委員会 | 3人 | 
| 予算特別委員会 | 86人 | 
| 決算特別委員会 | 81人 | 
| 連合審査名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会 | 7人 | 
ここまでが本文です。
