現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 杉並区議会 > 広報・その他 > 区議会年報 > 平成20年区議会年報 > 平成20年 委員会等 > 平成20年 委員会等開会日数月別一覧
印刷
ここから本文です。
ページID : 4622
更新日 : 2015年12月21日
平成20年 委員会等開会日数月別一覧
目次
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務財政委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 区民生活委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 保健福祉委員会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 
| 都市環境委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 文教委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 議会運営委員会 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 
| 計 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 58 | 
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 災害対策特別委員会 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 道路交通対策特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 清掃・リサイクル対策特別委員会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 医療問題調査特別委員会 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 予算特別委員会 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 決算特別委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 
| 計 | 0 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 46 | 
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事長会 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 
| 常任等委員長会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 全員協議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 計 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 14 | 8 | 23 | 15 | 6 | 3 | 16 | 11 | 10 | 10 | 136 | 
ここまでが本文です。
同じカテゴリから探す
- 平成20年 委員会等開会日数月別一覧
- 平成20年 委員会報告 総務財政委員会
- 平成20年 委員会報告 区民生活委員会
- 平成20年 委員会報告 保健福祉委員会
- 平成20年 委員会報告 都市環境委員会
- 平成20年 委員会報告 文教委員会
- 平成20年 委員会報告 議会運営委員会
- 平成20年 委員会報告 災害対策特別委員会
- 平成20年 委員会報告 道路交通対策特別委員会
- 平成20年 委員会報告 清掃・リサイクル対策特別委員会
- 平成20年 委員会報告 医療問題調査特別委員会
- 平成20年 委員会報告 予算特別委員会
- 平成20年 委員会報告 決算特別委員会
- 平成20年 委員会報告 総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会
- 平成20年 行政視察報告 総務財政委員会
- 平成20年 行政視察報告 区民生活委員会
- 平成20年 行政視察報告 保健福祉委員会
- 平成20年 行政視察報告 都市環境委員会
- 平成20年 行政視察報告 文教委員会
