印刷

ここから本文です。

ページID : 4715

更新日 : 2015年12月21日

平成23年 委員会等開会日数月別一覧

目次

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
区民生活委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
保健福祉委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6
都市環境委員会 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6
文教委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6
議会運営委員会 0 1 2 0 1 4 0 2 4 1 4 4 23
1 6 2 0 6 9 0 2 9 1 8 7 51
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策特別委員会 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
道路交通対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6
清掃・リサイクル対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
医療問題調査特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
議会改革特別委員会 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 8
予算特別委員会 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
0 6 9 0 5 5 4 4 9 5 1 5 53
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
議会運営委員会理事会・代表者会議 1 2 1 2 7 8 0 6 3 3 5 4 42
常任等委員長会 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 2 1 2 8 8 0 6 3 3 7 4 45
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2

14

12

2

19

22

4

12

21

9

16

16

149

ここまでが本文です。

お問い合わせ先

区議会事務局  

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0695