現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 杉並区議会 > 広報・その他 > 区議会年報 > 平成24年区議会年報 > 平成24年 議会日誌
印刷
ここから本文です。
ページID : 4741
更新日 : 2015年12月15日
平成24年 議会日誌
目次
1月
| 27日(金曜日) | 保健福祉委員会 |
|---|
2月
| 3日(金曜日) | 議会改革特別委員会 |
|---|---|
| 9日(木曜日) | 議会運営委員会 |
| 16日(木曜日) | 第1回定例会本会議(予算編成方針説明・代表質問5名) |
| 17日(金曜日) | 第1回定例会本会議(一般質問5名) |
| 20日(月曜日) | 第1回定例会本会議(一般質問7名) |
| 21日(火曜日) | 第1回定例会本会議(一般質問7名) |
| 22日(水曜日) | 基本構想に関する特別委員会(正副委員長互選) 予算特別委員会(正副委員長互選) 第1回定例会本会議(一般質問1名、議案上程、委員会付託) |
| 23日(木曜日) | 区民生活委員会 |
| 24日(金曜日) | 保健福祉委員会 |
| 27日(月曜日) | 都市環境委員会 |
| 28日(火曜日) | 文教委員会 |
| 29日(水曜日) | 総務財政委員会 |
3月
| 1日(木曜日) | 災害対策特別委員会 |
|---|---|
| 2日(金曜日) | 道路交通対策特別委員会 |
| 3日(土曜日) | 清掃・リサイクル対策特別委員会 |
| 4日(日曜日) | 議会改革特別委員会 |
| 5日(月曜日) | 基本構想に関する特別委員会 |
| 6日(火曜日) | 基本構想に関する特別委員会(審査終了後、意見開陳) |
| 7日(水曜日) | 予算特別委員会 |
| 8日(木曜日) | 予算特別委員会 |
| 9日(金曜日) | 予算特別委員会 |
| 12日(月曜日) | 予算特別委員会 |
| 13日(火曜日) | 予算特別委員会 |
| 14日(水曜日) | 予算特別委員会 |
| 15日(木曜日) | 予算特別委員会 |
| 16日(金曜日) | 医療問題調査特別委員会 |
| 19日(月曜日) | 予算特別委員会 |
| 21日(水曜日) | 予算特別委員会(意見開陳) |
| 22日(木曜日) | 議会運営委員会 第1回定例会本会議(議案上程・議決) |
4月
| 19日(木曜日) | 保健福祉委員会 |
|---|
5月
| 8日(火曜日) | 文教委員会 |
|---|---|
| 9日(水曜日) | 議会運営委員会 |
| 18日(金曜日) | 議会運営委員会 |
| 22日(火曜日) | 議会運営委員会 |
| 24日(木曜日) | 議会改革特別委員会 |
| 27日(日曜日) | 視察(災害対策特別委員会:杉並区・第四消防方面合同水防訓練視察) |
| 29日(火曜日) | 議会運営委員会 |
| 30日(水曜日) | 第1回臨時会本会議(陳情報告・議決、委員会提出議案上程・議決、議員提出議案上程、委員会付託〈休憩〉、議決、各委員会委員の選任) 議会運営委員会 |
| 31日(木曜日) | 議会運営委員会 |
6月
| 7日(木曜日) | 議会運営委員会 第2回定例会本会議(会期の決定、特別委員会委員長報告、一般質問6名) |
|---|---|
| 8日(金曜日) | 第2回定例会本会議(一般質問8名) |
| 11日(月曜日) | 第2回定例会本会議(一般質問7名) |
| 12日(火曜日) | 第2回定例会本会議(一般質問2名、議案上程、委員会付託) |
| 13日(水曜日) | 区民生活委員会 |
| 14日(木曜日) | 保健福祉委員会 |
| 15日(金曜日) | 都市環境委員会 |
| 18日(月曜日) | 文教委員会 |
| 19日(火曜日) | 総務財政委員会 |
| 20日(水曜日) | 災害対策特別委員会 議会運営委員会 |
| 21日(木曜日) | 道路交通対策特別委員会 |
| 22日(金曜日) | 清掃・エネルギー対策特別委員会 |
| 25日(月曜日) | 議会改革特別委員会 |
| 26日(火曜日) | 議会運営委員会 第2回定例会本会議(議案上程、議決) |
7月
| 17日(火曜日) | 議会改革特別委員会 |
|---|---|
| 26日(木曜日) | 保健福祉委員会 |
8月
| 2日(木曜日) | 視察(災害対策特別委員会:東京河川改修促進連盟総会及び促進大会) |
|---|---|
| 27日(月曜日) | 議会改革特別委員会 |
| 28日(火曜日) | 議会運営委員会 |
9月
| 5日(水曜日) | 第3回定例会本会議(会期の決定、特別委員会委員長報告、一般質問5名) |
|---|---|
| 6日(木曜日) | 第3回定例会本会議(一般質問7名) |
| 7日(金曜日) | 第3回定例会本会議(一般質問6名) |
| 10日(月曜日) | 決算特別委員会(正副委員長互選) 第3回定例会本会議(議案上程、委員会付託) |
| 11日(火曜日) | 区民生活委員会 |
| 12日(水曜日) | 保健福祉委員会 |
| 13日(木曜日) | 都市環境委員会 |
| 14日(金曜日) | 文教委員会 |
| 18日(火曜日) | 総務財政委員会 |
| 19日(水曜日) | 災害対策特別委員会 道路交通対策特別委員会 |
| 20日(木曜日) | 清掃・エネルギー対策特別委員会 議会改革特別委員会 |
| 21日(金曜日) | 決算特別委員会 |
| 24日(月曜日) | 決算特別委員会 議会運営委員会 |
| 25日(火曜日) | 決算特別委員会 |
| 26日(水曜日) | 第3回定例会本会議(議案上程、議決) 決算特別委員会 |
| 27日(木曜日) | 決算特別委員会 |
| 28日(金曜日) | 決算特別委員会 |
10月
| 2日(火曜日) | 決算特別委員会 |
|---|---|
| 3日(水曜日) | 決算特別委員会 議会改革特別委員会 |
| 4日(木曜日) | 決算特別委員会(意見開陳) |
| 5日(金曜日) | 議会運営委員会 第3回定例会本会議(議案上程、議決) |
| 9日(火曜日) | 都市環境委員会 |
| 15日(月曜日) | ~17日 行政視察 (保健福祉:兵庫県尼崎市、岡山県倉敷市、岡山県総社市) |
| 16日(火曜日) | ~18日 行政視察 (区民生活:石川県金沢市、新潟県新潟市、新潟県新発田市) |
| 22日(月曜日) | ~24日 行政視察 (総務財政:宮崎県延岡市、鹿児島県霧島市、熊本県宇城市) (文教:奈良県奈良市、大阪府大阪市、愛知県名古屋市) |
| 23日(火曜日) | 都市環境委員会:第23回東京都道路整備事業推進大会参加 |
| 30日(火曜日) | 議会改革特別委員会 |
| 31日(水曜日) | ~11月2日 行政視察 (都市環境:福岡県久留米市、山口県下関市、山口県萩市) |
11月
| 1日(木曜日) | 保健福祉委員会 |
|---|---|
| 9日(金曜日) | 議会運営委員会 |
| 19日(月曜日) | 議会運営委員会 第4回定例会本会議(会期の決定、特別委員会委員長報告、一般質問5人) |
| 20日(火曜日) | 第4回定例会本会議(一般質問7人) |
| 21日(水曜日) | 議会運営委員会 第4回定例会本会議(一般質問7人) |
| 22日(木曜日) | 第4回定例会本会議(一般質問2人、議案上程、委員会付託) |
| 25日(日曜日) | 視察(災害対策特別委員会:平成24年度杉並区総合震災訓練視察) |
| 26日(月曜日) | 区民生活委員会 |
| 27日(火曜日) | 保健福祉委員会 議会運営委員会 |
| 28日(水曜日) | 都市環境委員会 第4回定例会本会議(追加議案上程、委員会付託、議決) |
| 29日(木曜日) | 文教委員会 |
| 30日(金曜日) | 総務財政委員会 |
12月
| 3日(月曜日) | 災害対策特別委員会 議会運営委員会 |
|---|---|
| 4日(火曜日) | 道路交通対策特別委員会 |
| 5日(水曜日) | 清掃・エネルギー対策特別委員会 |
| 6日(木曜日) | 議会改革特別委員会 |
| 7日(金曜日) | 議会運営委員会 第4回定例会本会議(議案上程、議決) |
| 12日(水曜日) | 視察(保健福祉委員会:こども発達センター、高齢者活動支援センター、高円寺障害者交流館視察) |
| 20日(木曜日) | 視察(道路交通対策特別委員会:横浜市鶴見区弁天橋駅駐輪場ほか視察) |
ここまでが本文です。