現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 杉並区議会 > 広報・その他 > 区議会年報 > 平成30年区議会年報 > 平成30年 会議開会の状況
印刷
ここから本文です。
ページID : 4834
更新日 : 2019年3月26日
平成30年 会議開会の状況
目次
定例会
| 本会議名 | 期間 | 会期 | 本会議開会日数 | 
|---|---|---|---|
| 第1回定例会 | 2月9日~3月15日 | 35日 | 7日 | 
| 第1回臨時会 | 5月17日・18日 | 2日 | 2日 | 
| 第2回定例会 | 5月29日~6月15日 | 18日 | 5日 | 
| 第2回臨時会 | 8月21日・22日 | 2日 | 2日 | 
| 第3回定例会 | 9月10日~10月16日 | 37日 | 9日 | 
| 第4回定例会 | 11月16日~12月6日 | 21日 | 5日 | 
| 合計 | 115日 | 30日 | 
傍聴者数(平成30年1月~12月)
| 本会議名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 第1回定例会 | 107人 | 
| 第1回臨時会 | 5人 | 
| 第2回定例会 | 66人 | 
| 第2回臨時会 | 10人 | 
| 第3回定例会 | 96人 | 
| 第4回定例会 | 66人 | 
| 合計 | 350人 | 
| 委員会名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 総務財政委員会 | 15人 | 
| 区民生活委員会 | 5人 | 
| 保健福祉委員会 | 39人 | 
| 都市環境委員会 | 11人 | 
| 文教委員会 | 24人 | 
| 議会運営委員会 | 7人 | 
| 委員会名 | 傍聴者数 | 
|---|---|
| 災害対策特別委員会 | 2人 | 
| 道路交通対策特別委員会 | 22人 | 
| 文化芸術・スポーツに関する特別委員会 | 4人 | 
| 議会改革特別委員会 | 4人 | 
| 予算特別委員会 | 103人 | 
| 決算特別委員会 | 44人 | 
ここまでが本文です。
