平成13年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1012676  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 11
区民生活委員会 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 12
福祉保健委員会 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
保健福祉委員会 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 6
建設委員会 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
都市環境委員会 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6
文教委員会 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 14
議会運営委員会 0 1 3 0 1 3 0 0 2 1 3 0 14
4 7 4 5 6 13 7 0 8 3 12 5 74
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方自治・分権等調査特別委員会 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 5
道路交通対策特別委員会 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 9
住宅・土地問題対策特別委員会 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 7
災害・環境問題対策特別委員会 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
災害対策特別委員会 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6
清掃・リサイクル対策特別委員会 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 8
0 2 5 2 4 10 0 2 5 2 5 2 39
予算・決算特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
予算特別委員会 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幹事長会 3 2 4 2 4 5 0 0 2 1 2 1 26
常任等委員長会 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 2 4 2 4 6 0 0 2 1 2 2 28
委員会等会議日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 7

 12

 22

 9

 14

 29

 7

 2

 15

 6

 29

 9

 161

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695