平成14年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1012669  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 9
区民生活委員会 2 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 2 13
保健福祉委員会 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 12
都市環境委員会 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 10
文教委員会 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 10
議会運営委員会 0 3 1 1 1 4 0 0 2 1 3 0 16
5 8 1 4 5 15 5 2 8 3 10 4 70
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方自治・分権等調査特別委員会 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 7
道路交通対策特別委員会 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 8
住宅・土地問題対策特別委員会 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
用途地域対策特別委員会 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
災害対策特別委員会 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 9
清掃・リサイクル対策特別委員会 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 9
自治基本条例に関する特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
予算特別委員会 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
3 2 15 2 4 10 1 2 6 0 16 4 65
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幹事長会 0 4 4 2 2 4 1 1 3 2 2 1 26
常任等委員長会 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
全員協議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 4 4 2 2 5 1 1 3 2 3 1 28
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 8

 14

 20

 8

 11

30 

 7

 5

 17

 5

29 

 9

 163

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695