平成20年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1010580  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7
区民生活委員会 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
保健福祉委員会 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 10
都市環境委員会 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 9
文教委員会 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 8
議会運営委員会 0 2 3 0 4 2 0 1 1 1 2 1 17
2 7 3 3 11 7 2 3 7 2 6 5 58
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策特別委員会 0 2 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 9
道路交通対策特別委員会 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 7
清掃・リサイクル対策特別委員会 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
医療問題調査特別委員会 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7
予算特別委員会 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8
0 7 9 1 6 4 2 0 6 7 0 4 46
連合審査会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会・区民生活委員会連合審査会 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幹事長会 0 4 2 4 5 3 1 0 2 2 3 1 27
常任等委員長会 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
全員協議会 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
0 4 2 4 6 4 1 0 3 2 4 1 31
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 2  18  14  8  23  15  6  3  16  11  10  10  136

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695