平成26年 委員会等開会日数月別一覧

 

ページ番号1000382  更新日 平成28年1月14日 印刷 

常任委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総務財政委員会 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 9
区民生活委員会 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 6
保健福祉委員会 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 7
都市環境委員会 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 6
文教委員会 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 6
議会運営委員会 0 2 2 0 2 2 0 0 1 1 3 1 14
0 8 2 1 2 12 5 1 6 1 8 2 48
特別委員会
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
災害対策特別委員会 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 6
道路交通対策特別委員会 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 5
文化芸術・スポーツに関する特別委員会 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 5
議会改革特別委員会 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 5
予算特別委員会 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
決算特別委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 9
0 5 10 0 1 8 0 0 5 8 0 4 41
その他
委員会名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
議会運営委員会理事会 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 5 0 21
全員協議会 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 6 0 24
委員会等開会日数合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2 14 15 3 5 21 6 2 14 11 14 6 113

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695