現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 人事・採用 > すぎなみではたらく(職員採用情報) > 採用について > 過去の採用実績
印刷
ここから本文です。
ページID : 2098
更新日 : 2025年6月16日
過去の採用実績
目次
過去の採用実績(採用人数)について掲載しています。
特別区統一選考(各年度4月1日現在)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務(1類) | 69人 | 72人 | 75人 | 80人 | 97人 | 
| (3類) | 5人 | 9人 | 5人 | 5人 | 9人 | 
| (経験者1級) | 7人 | 8人 | 7人 | 11人 | 21人 | 
| (経験者2級) | 4人 | 5人 | 6人 | 8人 | 8人 | 
| (氷河期) | 2人 | 6人 | 4人 | 7人 | 9人 | 
| (障害者) | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 
| 土木(1類) | 3人 | 4人 | 1人 | 3人 | 5人 | 
| (経験者1級) | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 
| (経験者2級) | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 
| 造園(1類) | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| 建築(1類) | 3人 | 1人 | 3人 | 2人 | 2人 | 
| (経験者1級) | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 
| (経験者2級) | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 
| 機械(1類) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 
| (経験者1級) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 
| 電気(1類) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 
| (経験者1級) | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 福祉(1類) | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 
| (経験者1級) | 4人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 | 
| (経験者2級) | 3人 | 3人 | 4人 | 1人 | 6人 | 
| (経験者3級) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 | 
| 心理(1類) | 0人 | 5人 | 2人 | 3人 | 1人 | 
| (経験者1級) | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 
| (経験者2級) | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 
| (経験者3級) | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 
| 衛生(1類) | 7人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 
| 保健師(1類) | 2人 | 7人 | 7人 | 16人 | 10人 | 
| 合計 | 122人 | 139人 | 143人 | 160人 | 194人 | 
区選考(各年度4月1日現在)
| 
 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 社会教育(1類) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 
| 福祉(2類) | 27人 | 28人 | 28人 | 41人 | 64人 | 
| 栄養士(1類) | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 
| 看護師(2類) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 9人 | 
| 理学療法(2類) | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 
| 歯科衛生(2類) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 作業療法(2類) | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 技能2 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 
| 技能6 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 4人 | 
| 合計 | 30人 | 34人 | 32人 | 49人 | 80人 | 
お問い合わせ先
総務部人事課人事係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3314-3497
ここまでが本文です。