現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 > 開票速報
印刷
ここから本文です。
ページID : 10702
更新日 : 2025年6月23日
開票速報
目次
東京都議会議員選挙(杉並区開票区)の開票作業が終了しました。
開票結果は以下の通りです。
東京都全体の投票状況は東京都選挙管理委員会のホームページでご覧いただけます。
東京都議会議員選挙(杉並区開票区)
得票順 | 当選 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 当選 | あかねがくぼ かよ子 | 35,659 | 14.81 |
2 | 当選 | 関口 健太郎 | 25,678 | 10.66 |
3 | 当選 | 早坂 よしひろ | 22,663 | 9.41 |
4 | 当選 | まつば 多美子 | 20,098 | 8.34 |
5 | 当選 | 原田 あきら | 19,733 | 8.19 |
6 | 当選 | 国崎 たかし | 19,331 | 8.03 |
7 | 小宮 あんり | 17,016 | 7.06 | |
8 | 小松 久子 | 14,267 | 5.92 | |
9 | 海保 とくま | 14,039 | 5.83 | |
10 | 大谷 しろう | 11,707 | 4.86 | |
11 | 佐々木 ちなつ | 11,003 | 4.57 | |
12 | 青柳 みつや | 7,922 | 3.29 | |
13 | 増田 よしひこ | 7,234 | 3 | |
14 | 松本 みつひろ | 6,947 | 2.88 | |
15 | 小澄 けんしろう | 4,276 | 1.77 | |
16 | 金 まさのり | 2,326 | 0.96 | |
17 | 吉田 博信 | 816 | 0.33 | |
合計 | 240,715 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。