現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 > 開票速報
印刷
ここから本文です。
ページID : 21230
更新日 : 2026年2月9日
開票速報
目次
杉並区における衆議院議員選挙の開票作業が終了しました。開票結果は以下のとおりです。
衆議院(小選挙区選出)議員選挙
杉並区における衆議院(小選挙区選出)議員選挙の開票作業が終了しました。開票結果は以下のとおりです。
東京都第8区
| 得票順 | 当落 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 門 ひろこ | 108,020 | 44.28 |
| 2 | 吉田 はるみ | 77,620 | 31.82 | |
| 3 | 森田 一成 | 26,989 | 11.06 | |
| 4 | 海保 とくま | 11,419 | 4.68 | |
| 5 | 永井 ばく | 10,642 | 4.36 | |
| 6 | 大谷 しろう | 8,110 | 3.32 | |
| 7 | 藤原 ゆきひろ | 1,111 | 0.45 | |
| 合計 | 243,911 | 100 | ||
東京都第27区
| 得票順 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 黒崎 ゆういち | 22,385 |
| 2 | ながつま 昭 | 19,680 |
| 3 | 須山 たかし | 10,298 |
| 4 | おがさわら 愛子 | 5,219 |
| 合計 | 57,582 | |
衆議院(比例代表選出)議員選挙
杉並区における衆議院(比例代表選出)議員選挙の開票作業が終了しました。開票結果は以下のとおりです。
東京都第8区
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 8,232 |
| 2 | 国民民主党 | 26,426 |
| 3 | 日本保守党 | 8,475 |
| 4 | 日本共産党 | 17,194 |
| 5 | 中道改革連合 | 38,971 |
| 6 | 社会民主党 | 3,859 |
| 7 | チームみらい | 37,422 |
| 8 | 自由民主党 | 77,960 |
| 9 | 参政党 | 12,485 |
| 10 | 日本維新の会 | 11,952 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 3,220 |
| 合計 | 246,196 | |
東京都第27区
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 1,834 |
| 2 | 国民民主党 | 6,767 |
| 3 | 日本保守党 | 2,140 |
| 4 | 日本共産党 | 3,990 |
| 5 | 中道改革連合 | 9,043 |
| 6 | 社会民主党 | 884 |
| 7 | チームみらい | 8,677 |
| 8 | 自由民主党 | 18,112 |
| 9 | 参政党 | 3,378 |
| 10 | 日本維新の会 | 2,860 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 800 |
| 合計 | 58,485 | |
最高裁判所裁判官国民審査
杉並区における最高裁判所裁判官国民審査の開票作業が終了しました。開票結果は以下のとおりです。
東京都第8区
| 告示順 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 43,145 | 200,487 |
| 2 | 沖野 眞巳 | 43,258 | 200,374 |
| 合計 | 86,403 | 400,861 | |
東京都第27区
| 告示順 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 11,022 | 46,855 |
| 2 | 沖野 眞巳 | 10,952 | 46,925 |
| 合計 | 21,974 | 93,780 | |
【注意】杉並区分の開票結果となります。
東京都全体の開票状況
東京都全体の開票状況は、東京都選挙管理委員会ホームページ
でご覧いただけます。
お問い合わせ先
ここまでが本文です。