現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 > 開票速報
印刷
ここから本文です。
ページID : 21230
更新日 : 2025年7月22日
開票速報
目次
参議院議員選挙(杉並区)の開票作業が終了しました。
開票結果は以下のとおりです。
東京都全体の投票状況は、東京都選挙管理委員会ホームページでご覧いただけます。
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 28,263 |
2 | 山本 ジョージ | 10,908 |
3 | 吉永 アイ | 591 |
4 | 土居 けんしん | 270 |
5 | 藤川 ひろあき | 192 |
6 | 西 みゆか | 4,728 |
7 | 小坂 英二 | 13,605 |
8 | さや | 26,469 |
9 | みねしま 侑也 | 13,599 |
10 | たけみ 敬三 | 14,127 |
11 | おくむら まさよし | 17,853.032 |
12 | 牛田 まゆ | 31,531 |
13 | 酒井 ともひろ | 203 |
14 | 福村 康廣 | 59 |
15 | 桑島 康文 | 63 |
16 | 渋谷 りく | 165 |
17 | 奥村 よしひろ | 24,588.967 |
18 | 吉田 あや | 6,403 |
19 | 鈴木 大地 | 33,532 |
20 | 塩村 あやか | 27,686 |
21 | よしざわ 恵理 | 1,435 |
22 | 市川 たけしま | 89 |
23 | 川村 ゆうだい | 17,133 |
24 | おときた 駿 | 15,933 |
25 | 平野 雨龍 | 10,186 |
26 | 山尾 しおり | 6,372 |
27 | ちば ひとし | 1,369 |
28 | 増田 昇 | 185 |
29 | つじ 健太郎 | 1,317 |
30 | 早川 幹夫 | 73 |
31 | 石丸 幸人 | 1,347 |
32 | 高橋 健司 | 296 |
合計 | 310,570.999 |
届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 22,097.219 |
2 | 日本維新の会 | 16,604.102 |
3 | 無所属連合 | 1,976 |
4 | 日本保守党 | 20,603 |
5 | 立憲民主党 | 40,704.798 |
6 | 参政党 | 31,186.413 |
7 | 国民民主党 | 48,749.832 |
8 | チームみらい | 24,082 |
9 | 日本誠真会 | 1,903 |
10 | 社会民主党 | 9,410.897 |
11 | れいわ新選組 | 16,940 |
12 | 日本改革党 | 244 |
13 | 自由民主党 | 52,703.937 |
14 | 再生の道 | 5,412 |
15 | 公明党 | 15,249.790 |
16 | NHK党 | 3,614 |
合計 | 311,480.988 |
〔注意〕得票数は、政党等の総得票数と名簿登載者の総得票数の合計です。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。