平成26年2月9日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ

 

ページ番号1005343  更新日 平成30年7月4日 印刷 

平成26年2月9日に行われました東京都知事選挙の結果をお知らせします。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

東京都知事選挙(平成26年2月9日執行)

杉並区全体
  当日有権者数 投票者数 投票率
456,915人 225,972人 49.46%
217,298人 108,174人 49.78%
239,617人 117,798人 49.16%
杉並区投票所別
  投票場所 当日有権 男 当日有権女 当日有権計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率男 投票率女 平均
投票率
1 方南小学校 4,251人 4,260人 8,511人 1,828人 1,824人 3,652人 43.00% 42.82% 42.91%
2 新泉小学校 3,989人 4,099人 8,088人 1,752人 1,872人 3,624人 43.92% 45.67% 44.81%
3 和泉中学校 3,620人 3,840人 7,460人 1,696人 1,819人 3,515人 46.85% 47.37% 47.12%
4 大宮小学校 3,565人 3,839人 7,404人 1,701人 1,811人 3,512人 47.71% 47.17% 47.43%
5 永福小学校 2,832人 3,167人 5,999人 1,509人 1,578人 3,087人 53.28% 49.83% 51.46%
6 永福体育館 3,362人 3,937人 7,299人 1,769人 1,974人 3,743人 52.62% 50.14% 51.28%
7 向陽中学校 3,570人 3,848人 7,418人 1,515人 1,686人 3,201人 42.44% 43.81% 43.15%
8 高井戸第三小学校 3,354人 3,772人 7,126人 1,525人 1,675人 3,200人 45.47% 44.41% 44.91%
9 浜田山会館 2,629人 2,939人 5,568人 1,505人 1,618人 3,123人 57.25% 55.05% 56.09%
10 浜田山小学校 4,512人 5,223人 9,735人 2,383人 2,733人 5,116人 52.81% 52.33% 52.55%
11 和田中央児童館 3,100人 3,613人 6,713人 1,482人 1,642人 3,124人 47.81% 45.45% 46.54%
12 和田中学校 1,629人 1,731人 3,360人 809人 886人 1,695人 49.66% 51.18% 50.45%
13 高南中学校 2,539人 2,831人 5,370人 1,263人 1,374人 2,637人 49.74% 48.53% 49.11%
14 済美小学校 3,133人 3,222人 6,355人 1,532人 1,540人 3,072人 48.90% 47.80% 48.34%
15 社会教育センター 2,872人 3,119人 5,991人 1,244人 1,389人 2,633人 43.31% 44.53% 43.95%
16 堀之内小学校 3,012人 3,192人 6,204人 1,472人 1,567人 3,039人 48.87% 49.09% 48.98%
17 松ノ木小学校 2,114人 2,130人 4,244人 1,049人 1,112人 2,161人 49.62% 52.21% 50.92%
18 梅里区民集会所 2,078人 2,281人 4,359人 1,008人 1,122人 2,130人 48.51% 49.19% 48.86%
19 杉並第三小学校 3,284人 3,212人 6,496人 1,453人 1,488人 2,941人 44.24% 46.33% 45.27%
20 杉並第八小学校 2,824人 2,963人 5,787人 1,255人 1,349人 2,604人 44.44% 45.53% 45.00%
21 杉並第六小学校 4,755人 4,680人 9,435人 2,220人 2,243人 4,463人 46.69% 47.93% 47.30%
22 高円寺中学校 3,199人 2,958人 6,157人 1,460人 1,416人 2,876人 45.64% 47.87% 46.71%
23 杉並第四小学校 3,682人 3,611人 7,293人 1,629人 1,642人 3,271人 44.24% 45.47% 44.85%
24 馬橋小学校 4,074人 3,888人 7,962人 1,946人 1,811人 3,757人 47.77% 46.58% 47.19%
25 杉並区役所 3,143人 3,435人 6,578人 1,616人 1,850人 3,466人 51.42% 53.86% 52.69%
26 杉並第七小学校 2,893人 3,376人 6,269人 1,382人 1,631人 3,013人 47.77% 48.31% 48.06%
27 杉並第一小学校 3,632人 3,979人 7,611人 1,845人 1,989人 3,834人 50.80% 49.99% 50.37%
28 杉森中学校 3,968人 4,282人 8,250人 2,041人 2,125人 4,166人 51.44% 49.63% 50.50%
29 杉並第九小学校 3,827人 3,974人 7,801人 1,908人 1,995人 3,903人 49.86% 50.20% 50.03%
30 天沼小学校 3,828人 3,880人 7,708人 1,806人 1,858人 3,664人 47.18% 47.89% 47.54%
31 旧若杉小学校会議室 2,874人 3,339人 6,213人 1,384人 1,556人 2,940人 48.16% 46.60% 47.32%
32 天沼中学校 3,480人 3,957人 7,437人 1,837人 2,049人 3,886人 52.79% 51.78% 52.25%
33 東田小学校 3,188人 3,360人 6,548人 1,623人 1,758人 3,381人 50.91% 52.32% 51.63%
34 東田中学校 2,875人 3,140人 6,015人 1,530人 1,652人 3,182人 53.22% 52.61% 52.90%
35 荻窪体育館 3,801人 4,310人 8,111人 2,068人 2,291人 4,359人 54.41% 53.16% 53.74%
36 杉並第二小学校 2,462人 2,718人 5,180人 1,287人 1,362人 2,649人 52.27% 50.11% 51.14%
37 西田小学校 2,852人 3,114人 5,966人 1,541人 1,611人 3,152人 54.03% 51.73% 52.83%
38 松溪中学校 2,148人 2,475人 4,623人 1,160人 1,244人 2,404人 54.00% 50.26% 52.00%
39 桃井第二小学校 4,059人 4,939人 8,998人 2,202人 2,598人 4,800人 54.25% 52.60% 53.35%
40 神明中学校 4,228人 4,806人 9,034人 2,255人 2,444人 4,699人 53.33% 50.85% 52.01%
41 高井戸第四小学校 3,229人 4,056人 7,285人 1,686人 2,084人 3,770人 52.21% 51.38% 51.75%
42 上荻会館 3,107人 3,356人 6,463人 1,558人 1,691人 3,249人 50.14% 50.39% 50.27%
43 桃井第三小学校 4,509人 5,258人 9,767人 2,356人 2,789人 5,145人 52.25% 53.04% 52.68%
44 沓掛小学校 2,525人 2,660人 5,185人 1,285人 1,307人 2,592人 50.89% 49.14% 49.99%
45 東原中学校 2,888人 2,997人 5,885人 1,383人 1,416人 2,799人 47.89% 47.25% 47.56%
46 桃井第五小学校 4,169人 4,496人 8,665人 1,936人 2,070人 4,006人 46.44% 46.04% 46.23%
47 八成小学校 4,328人 4,875人 9,203人 1,890人 2,141人 4,031人 43.67% 43.92% 43.80%
48 四宮小学校 3,770人 3,993人 7,763人 1,924人 2,034人 3,958人 51.03% 50.94% 50.99%
49 三谷小学校 4,605人 4,860人 9,465人 2,232人 2,362人 4,594人 48.47% 48.60% 48.54%
50 桃井第四小学校 3,191人 3,800人 6,991人 1,704人 1,835人 3,539人 53.40% 48.29% 50.62%
51 桃井第一小学校 2,472人 2,712人 5,184人 1,210人 1,363人 2,573人 48.95% 50.26% 49.63%
52 荻窪中学校 4,315人 4,875人 9,190人 2,256人 2,459人 4,715人 52.28% 50.44% 51.31%
53 松庵小学校 3,807人 4,635人 8,442人 2,018人 2,309人 4,327人 53.01% 49.82% 51.26%
54 西宮中学校 3,092人 3,421人 6,513人 1,639人 1,760人 3,399人 53.01% 51.45% 52.19%
55 宮前中学校 4,595人 5,018人 9,613人 2,401人 2,520人 4,921人 52.25% 50.22% 51.19%
56 高井戸第二小学校 2,427人 3,001人 5,428人 1,361人 1,551人 2,912人 56.08% 51.68% 53.65%
57 久我山会館 3,223人 3,929人 7,152人 1,811人 2,043人 3,854人 56.19% 52.00% 53.89%
58 高井戸小学校 2,915人 4,228人 7,143人 1,556人 2,074人 3,630人 53.38% 49.05% 50.82%
59 高井戸保健センター 4,369人 5,122人 9,491人 2,232人 2,566人 4,798人 51.09% 50.10% 50.55%
60 高井戸東小学校 4,281人 4,851人 9,132人 2,084人 2,326人 4,410人 48.68% 47.95% 48.29%
61 富士見丘小学校 1,819人 2,029人 3,848人 962人 1,016人 1,978人 52.89% 50.07% 51.40%
62 久我山小学校 2,359人 2,813人 5,172人 1,265人 1,464人 2,729人 53.62% 52.04% 52.76%
63 泉南中学校 2,520人 2,773人 5,293人 1,147人 1,316人 2,463人 45.52% 47.46% 46.53%
64 上高井戸区民集会所 1,955人 2,317人 4,272人 828人 951人 1,779人 42.35% 41.04% 41.64%
65 四宮森児童館 2,424人 2,549人 4,973人 1,070人 1,126人 2,196人 44.14% 44.17% 44.16%
66 勤労福祉会館 2,497人 2,857人 5,354人 1,409人 1,560人 2,969人 56.43% 54.60% 55.45%
67 グランドメゾン杉並シーズン 670人 697人 1,367人 481人 481人 962人 71.79% 69.01% 70.37%
合計 217,298人 239,617人 456,915人 108,174人 117,798人 225,972人 49.78% 49.16% 49.46%
東京都全体
  当日有権者数 投票者数 投票率
10,685,343人 4,930,251人 46.14%
5,244,839人 2,436,670人 46.46%
5,440,504人 2,493,581人 45.83%
東京都知事選挙(杉並区開票区)
開票結果(平成26年2月9日執行)
届出番号 候補者氏名 得票数
1 ひめじ けんじ 146票
2 宇都宮 けんじ 50,323票
3 ドクター・中松 2,838票
4 田母神 としお 28,917票
5 鈴木 たつお 772票
6 中川 智晴 107票
7 ますぞえ 要一 84,583票
8 細川 護熙 48,614票
9 マック 赤坂 745票
10 家入 かずま 5,358票
11 ないとう ひさお 149票
12 金子 博 88票
13 五十嵐 政一 196票
14 酒向 英一 52票
15 松山 親憲 150票
16 根上 隆 69票
合計 223,107票

参考

前回(平成24年12月16日執行)の
東京都知事選挙(杉並区)の投票結果
  当日有権者数 投票者数 投票率
454,626人 292,978人 64.44%
216,458人 140,101人 64.72%
238,168人 152,877人 64.19%

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694