現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ

印刷

ここから本文です。

ページID : 25124

更新日 : 2026年2月26日

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ

目次

令和8年2月8日に行われました「第51回衆議院議員選挙」の結果をお知らせします。
なお、詳細および不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

第51回衆議院議員選挙 投票結果(令和8年2月8日執行)

東京都第8区

衆議院(小選挙区選出)議員選挙

 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

184,701 118,766 64.30

206,163 129,354 62.74

390,864 248,120 63.48

衆議院(比例代表選出)議員選挙

 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

184,701 118,763 64.30

206,163 129,339 62.74

390,864 248,102 63.48
最高裁判所裁判官国民審査
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

184,701 117,487 63.61

206,163 128,187 62.18

390,864 245,674 62.85

東京都第27区

衆議院(小選挙区選出)議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

48,163 28,963 60.14

50,269 29,959 59.60

98,432 58,922 59.86
衆議院(比例代表選出)議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

48,163 28,962 60.13

50,269 29,954 59.59

98,432

58,916 59.85
最高裁判所裁判官国民審査
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

48,163 28,687 59.56

50,269 29,692 59.07

98,432

58,379 59.31

杉並区投票所別

衆議院(小選挙区選出)議員選挙 東京都第8区

投票所名

当日有権者数男(人)

当日有権者数女(人)

当日有権者数計(人)

投票者数男(人)

投票者数女(人)

投票者数計(人)

投票率男(%)

投票率女(%)

投票率計(%)

5 永福小学校 3,118 3,471 6,589 2,043 2,204 4,247 65.52 63.50 64.46
6 コミュニティふらっと永福 3,658 4,224 7,882 2,314 2,577 4,891 63.26 61.01 62.05
7 向陽中学校 3,838 4,119 7,957 2,194 2,267 4,461 57.17 55.04 56.06
8 高井戸第三小学校 3,707 4,134 7,841 2,195 2,353 4,548 59.21 56.92 58.00
9 浜田山会館 2,512 3,021 5,533 1,742 2,012 3,754 69.35 66.60 67.85
10 浜田山小学校 4,900 5,979 10,879 3,320 3,837 7,157 67.76 64.17 65.79
20 高円寺障害者交流館 3,108 3,225 6,333 1,833 1,975 3,808 58.98 61.24 60.13
21 杉並第六小学校 4,932 4,769 9,701 2,962 2,928 5,890 60.06 61.40 60.72
23 イマジナス 3,746 3,594 7,340 2,205 2,129 4,334 58.86 59.24 59.05
24 馬橋小学校 4,191 3,804 7,995 2,467 2,308 4,775 58.86 60.67 59.72
25 杉並区役所 3,195 3,523 6,718 2,045 2,259 4,304 64.01 64.12 64.07
26 杉並第七小学校 3,119 3,534 6,653 1,956 2,251 4,207 62.71 63.70 63.23
27 杉並第一小学校 3,773 4,123 7,896 2,486 2,648 5,134 65.89 64.23 65.02
28 杉森中学校 4,169 4,348 8,517 2,691 2,798 5,489 64.55 64.35 64.45
29 杉並第九小学校 4,012 4,192 8,204 2,529 2,671 5,200 63.04 63.72 63.38
30 天沼小学校 4,012 3,962 7,974 2,521 2,499 5,020 62.84 63.07 62.95
31 旧天沼区民集会所 3,207 3,550 6,757 1,978 2,130 4,108 61.68 60.00 60.80
32 天沼中学校 3,792 4,184 7,976 2,489 2,675 5,164 65.64 63.93 64.74
33 東田小学校 3,393 3,593 6,986 2,170 2,256 4,426 63.96 62.79 63.36
34 東田中学校 3,513 3,911 7,424 2,313 2,612 4,925 65.84 66.79 66.34
35 荻窪体育館 3,981 4,513 8,494 2,685 3,016 5,701 67.45 66.83 67.12
36 杉並第二小学校 2,662 2,878 5,540 1,787 1,856 3,643 67.13 64.49 65.76
37 西田小学校 3,168 3,490 6,658 2,156 2,288 4,444 68.06 65.56 66.75
38 松溪中学校 2,296 2,534 4,830 1,513 1,596 3,109 65.90 62.98 64.37
39 桃井第二小学校 4,279 5,275 9,554 2,855 3,430 6,285 66.72 65.02 65.78
40 神明中学校 4,638 5,121 9,759 3,140 3,394 6,534 67.70 66.28 66.95
41 高井戸第四小学校 3,509 4,406 7,915 2,278 2,808 5,086 64.92 63.73 64.26
42 上荻会館 3,518 3,758 7,276 2,263 2,368 4,631 64.33 63.01 63.65
43 桃井第三小学校 4,465 5,364 9,829 2,969 3,533 6,502 66.49 65.87 66.15
44 沓掛小学校 2,544 2,762 5,306 1,665 1,731 3,396 65.45 62.67 64.00
45 東原中学校 2,943 3,179 6,122 1,826 1,934 3,760 62.05 60.84 61.42
46 桃井第五小学校 4,342 4,832 9,174 2,694 2,966 5,660 62.05 61.38 61.70
47 八成小学校 4,721 5,295 10,016 2,747 3,008 5,755 58.19 56.81 57.46
48 四宮小学校 3,933 4,307 8,240 2,660 2,774 5,434 67.63 64.41 65.95
49 三谷小学校 4,883 5,310 10,193 3,220 3,328 6,548 65.94 62.67 64.24
50 桃井第四小学校 3,339 3,876 7,215 2,272 2,439 4,711 68.04 62.93 65.29
51 桃井第一小学校 2,608 2,874 5,482 1,638 1,790 3,428 62.81 62.28 62.53
52 荻窪中学校 4,551 5,248 9,799 3,012 3,375 6,387 66.18 64.31 65.18
53 松庵小学校 4,311 5,040 9,351 2,760 3,152 5,912 64.02 62.54 63.22
54 西宮中学校 3,441 3,774 7,215 2,263 2,403 4,666 65.77 63.67 64.67
55 宮前中学校 4,912 5,434 10,346 3,260 3,472 6,732 66.37 63.89 65.07
56 高井戸第二小学校 2,708 3,198 5,906 1,825 2,036 3,861 67.39 63.66 65.37
57 久我山会館 3,427 4,107 7,534 2,269 2,625 4,894 66.21 63.92 64.96
58 高井戸小学校 3,019 4,098 7,117 1,981 2,474 4,455 65.62 60.37 62.60
59 高井戸地域区民センター 4,724 5,523 10,247 3,146 3,575 6,721 66.60 64.73 65.59
60 高井戸東小学校 4,569 5,198 9,767 2,911 3,148 6,059 63.71 60.56 62.04
61 富士見丘中学校 2,082 2,326 4,408 1,368 1,404 2,772 65.71 60.36 62.89
62 久我山小学校 2,490 3,049 5,539 1,703 1,946 3,649 68.39 63.82 65.88
64 上高井戸区民集会所 2,182 2,736 4,918 1,242 1,458 2,700 56.92 53.29 54.90
65 四宮森児童館 2,711 2,891 5,602 1,583 1,724 3,307 58.39 59.63 59.03
66 西荻地域区民センター 2,637 3,017 5,654 1,835 2,032 3,867 69.59 67.35 68.39
67 グランドメゾン杉並シーズン 714 833 1,547 582 659 1241 81.51 79.11 80.22
在外選挙 第8区 499 657 1,156 205 223 428 41.08 33.94 37.02
第8区 小計 184,701 206,163 390,864 118,766 129,354 248,120 64.30 62.74 63.48
衆議院(小選挙区選出)議員選挙 東京都第27区
投票所名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%)
1 方南小学校 5,716 5,798 11,514 3,220 3,392 6,612 56.33 58.50 57.43
2 旧新泉小学校体育館 4,421 4,431 8,852 2,625 2,631 5,256 59.38 59.38 59.38
3 杉並和泉学園 3,909 4,090 7,999 2,300 2,431 4,731 58.84 59.44 59.14
4 大宮小学校 3,838 4,240 8,078 2,415 2,558 4,973 62.92 60.33 61.56
11 和田中央児童館 3,631 4,013 7,644 2,231 2,304 4,535 61.44 57.41 59.33
12 和田中学校 1,697 1,804 3,501 1090 1,095 2,185 64.23 60.70 62.41
13 高南中学校 2,684 2,815 5,499 1,698 1,744 3,442 63.26 61.95 62.59
14 済美小学校 3,475 3,657 7,132 2,123 2,131 4,254 61.09 58.27 59.65
15 社会教育センター 2,920 3,091 6,011 1,687 1,800 3,487 57.77 58.23 58.01
16 堀之内小学校 3,243 3,396 6,639 2,008 2,116 4,124 61.92 62.31 62.12
17 松ノ木小学校 1,921 1,945 3,866 1,211 1,177 2,388 63.04 60.51 61.77
18 梅里区民集会所 2,074 2,282 4,356 1,280 1,416 2,696 61.72 62.05 61.89
19 杉並第三小学校 3,333 3,286 6,619 1,912 1,961 3,873 57.37 59.68 58.51
22 高円寺学園 3,314 3,049 6,363 2,001 1,841 3,842 60.38 60.38 60.38
63 泉南中学校 1,873 2,215 4,088 1,115 1,313 2,428 59.53 59.28 59.39
在外選挙 第27区 114 157 271 47 49 96 41.23 31.21 35.42
第27区 小計 48,163 50,269 98,432 28,963 29,959 58,922 60.14 59.60 59.86
232,864 256,432 489,296 147,729 159,313 307,042 63.44 62.13 62.75

杉並区期日前投票

衆議院(小選挙区選出)議員選挙 期日前投票者数
  東京都第8区(人) 東京都第27区(人) 杉並区計(人)
47,388 10,613 58,001

58,100 12,329 70,429
105,488 22,942 128,430

第51回衆議院議員選挙 開票結果(令和8年2月8日執行)

東京都第8区

衆議院(小選挙区選出)議員選挙

得票順

当落

候補者氏名

得票数(票)

1 当選

門 ひろこ

108,020
2   吉田 はるみ 77,620
3   森田 一成

26,989

4   海保 とくま 11,419
5   永井 ばく 10,642
6   大谷 しろう 8,110
7   藤原 ゆきひろ 1,111
合計

243,911

比例代表選出(杉並区開票区)
届出番号 政党等の名称 得票数(票)
1 れいわ新選組 8,232
2 国民民主党 26,426
3 日本保守党 8,475
4 日本共産党 17,194
5 中道改革連合 38,971
6 社会民主党

3,859

7 チームみらい 37,422
8 自由民主党 77,960
9 参政党 12,485
10 日本維新の会 11,952
11 減税日本・ゆうこく連合 3,220
合計

 246,196

最高裁判所裁判官国民審査
告示順

裁判官氏名

罷免を可とする投票数(票)

罷免を可としない投票数(票)

1

高須 順一

43,145

200,487

2

沖野 眞巳

43,258

200,374

東京都第27区

衆議院(小選挙区選出)議員選挙

得票順

候補者氏名

得票数(票)

1

黒崎 ゆういち

22,385
2 ながつま 昭 19,680
3 須山 たかし

10,298

4 おがさわら 愛子 5,219
合計

57,582

比例代表選出(杉並区開票区)
届出番号 政党等の名称 得票数(票)
1 れいわ新選組 1,834
2 国民民主党 6,767
3 日本保守党 2,140
4 日本共産党 3,990
5 中道改革連合 9,043
6 社会民主党

884

7 チームみらい 8,677
8 自由民主党 18,112
9 参政党 3,378
10 日本維新の会 2,860
11 減税日本・ゆうこく連合 800
合計

58,485

最高裁判所裁判官国民審査
告示順

裁判官氏名

罷免を可とする投票数(票)

罷免を可としない投票数(票)

1

高須 順一

11,022

46,855

2

沖野 眞巳

10,952

46,925

【注意】27区は杉並区分の開票結果となります。

関連情報

東京都全体の投開票結果はこちらをご覧ください。

東京都全体の衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)投開票結果(東京都選挙管理委員会事務局ホームページ)外部サイトへリンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0767

ファクス番号:03-5307-0694

お問い合わせフォーム

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

投票結果