現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 令和8年6月28日執行 杉並区長選挙、区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ

印刷

ここから本文です。

ページID : 27571

更新日 : 2026年7月13日

令和8年6月28日執行 杉並区長選挙、区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ

目次

令和8年6月28日に行われた杉並区長選挙、区議会議員補欠選挙の結果をお知らせします。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙投票結果(令和8年6月28日執行)

杉並区長選挙 投票結果

 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

227,428

94,745

41.66

251,102

108,845

43.35

478,530

203,590

42.54

杉並区議会議員補欠選挙 投票結果
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

227,428 94,706 41.64
251,102 108,819 43.34
478,530 203,525 42.53

 

投票所別投票者数(杉並区長選挙)

投票所名 当日有権者数男(人) 当日有権者数女(人) 当日有権者数計(人) 投票者数男(人) 投票者数女(人) 投票者数計(人) 投票率男(%) 投票率女(%) 投票率計(%)
1 方南小学校 5,593 5,694 11,287 1,751 2,000 3,751 31.31 35.12 33.23
2 旧新泉小学校体育館 4,334 4,357 8,691 1,469 1,628 3,097 33.89 37.37 35.63
3 杉並和泉学園 3,869 4,012 7,881 1,274 1,434 2,708 32.93 35.74 34.36
4 大宮小学校 3,768 4,161 7,929 1,453 1,629 3,082 38.56 39.15 38.87
5 永福小学校 3,069 3,407 6,476 1,261 1,455 2,716 41.09 42.71 41.94
6 コミュニティふらっと永福 3,593 4,149 7,742 1,366 1,638 3,004 38.02 39.48 38.80
7 向陽中学校 3,764 4,028 7,792 1,196 1,306 2,502 31.77 32.42 32.11
8 高井戸第三小学校 3,600 4,034 7,634 1,246 1,390 2,636 34.61 34.46 34.53
9 浜田山会館 2,461 2,943 5,404 1,181 1,403 2,584 47.99 47.67 47.82
10 浜田山小学校 4,786 5,884 10,670 2,160 2,576 4,736 45.13 43.78 44.39
11 和田中央児童館 3,538 3,893 7,431 1,204 1,306 2,510 34.03 33.55 33.78
12 和田中学校 1,673 1,779 3,452 681 721 1,402 40.71 40.53 40.61
13 高南中学校 2,629 2,778 5,407 1,086 1,174 2,260 41.31 42.26 41.80
14 済美小学校 3,401 3,575 6,976 1,339 1,449 2,788 39.37 40.53 39.97
15 社会教育センター 2,846 3,050 5,896 1,073 1,238 2,311 37.70 40.59 39.20
16 堀之内小学校 3,166 3,345 6,511 1,328 1,500 2,828 41.95 44.84 43.43
17 松ノ木小学校 1,858 1,895 3,753 856 900 1,756 46.07 47.49 46.79
18 梅里区民集会所 2,015 2,212 4,227 832 970 1,802 41.29 43.85 42.63
19 杉並第三小学校 3,215 3,222 6,437 1,152 1,259 2,411 35.83 39.08 37.46
20 高円寺障害者交流館 3,033 3,173 6,206 1,121 1,322 2,443 36.96 41.66 39.37
21 杉並第六小学校 4,822 4,698 9,520 1,857 2,026 3,883 38.51 43.12 40.79
22 高円寺学園 3,187 2,972 6,159 1,111 1,156 2,267 34.86 38.90 36.81
23 イマジナス 3,651 3,525 7,176 1,269 1,417 2,686 34.76 40.20 37.43
24 馬橋小学校 4,087 3,750 7,837 1,534 1,495 3,029 37.53 39.87 38.65
25 杉並区役所 3,149 3,468 6,617 1,378 1,623 3,001 43.76 46.80 45.35
26 杉並第七小学校 3,053 3,487 6,540 1,238 1,536 2,774 40.55 44.05 42.42
27 杉並第一小学校 3,711 4,058 7,769 1,673 1,898 3,571 45.08 46.77 45.96
28 杉森中学校 4,103 4,278 8,381 1,841 2,016 3,857 44.87 47.12 46.02
29 杉並第九小学校 3,914 4,108 8,022 1,739 1,967 3,706 44.43 47.88 46.20
30 天沼小学校 3,917 3,904 7,821 1,640 1,753 3,393 41.87 44.90 43.38
31 旧天沼区民集会所 3,123 3,442 6,565 1,214 1,382 2,596 38.87 40.15 39.54
32 天沼中学校 3,717 4,128 7,845 1,671 1,942 3,613 44.96 47.04 46.05
33 東田小学校 3,337 3,546 6,883 1,515 1,676 3,191 45.40 47.26 46.36
34 東田中学校 3,405 3,810 7,215 1,620 1,935 3,555 47.58 50.79 49.27
35 荻窪体育館 3,879 4,410 8,289 1,870 2,229 4,099 48.21 50.54 49.45
36 杉並第二小学校 2,617 2,821 5,438 1,254 1,397 2,651 47.92 49.52 48.75
37 西田小学校 3,124 3,444 6,568 1,479 1,682 3,161 47.34 48.84 48.13
38 松溪中学校 2,259 2,509 4,768 1,005 1,107 2,112 44.49 44.12 44.30
39 桃井第二小学校 4,161 5,167 9,328 1,878 2,356 4,234 45.13 45.60 45.39
40 神明中学校 4,543 5,061 9,604 2,163 2,434 4,597 47.61 48.09 47.87
41 高井戸第四小学校 3,463 4,330 7,793 1,535 2,020 3,555 44.33 46.65 45.62
42 上荻会館 3,414 3,665 7,079 1,509 1,683 3,192 44.20 45.92 45.09
43 桃井第三小学校 4,424 5,280 9,704 2,065 2,566 4,631 46.68 48.60 47.72
44 沓掛小学校 2,507 2,722 5,229 1,158 1,298 2,456 46.19 47.69 46.97
45 東原中学校 2,883 3,129 6,012 1,187 1,324 2,511 41.17 42.31 41.77
46 桃井第五小学校 4,265 4,776 9,041 1,760 2,015 3,775 41.27 42.19 41.75
47 八成小学校 4,575 5,163 9,738 1,658 1,957 3,615 36.24 37.90 37.12
48 四宮小学校 3,863 4,257 8,120 1,787 2,043 3,830 46.26 47.99 47.17
49 三谷小学校 4,764 5,206 9,970 2,152 2,346 4,498 45.17 45.06 45.12
50 桃井第四小学校 3,274 3,815 7,089 1,477 1,706 3,183 45.11 44.72 44.90
51 桃井第一小学校 2,565 2,843 5,408 1,131 1,332 2,463 44.09 46.85 45.54
52 荻窪中学校 4,508 5,143 9,651 2,111 2,506 4,617 46.83 48.73 47.84
53 松庵小学校 4,229 4,973 9,202 1,828 2,142 3,970 43.23 43.07 43.14
54 西宮中学校 3,388 3,697 7,085 1,509 1,664 3,173 44.54 45.01 44.78
55 宮前中学校 4,814 5,379 10,193 2,193 2,479 4,672 45.55 46.09 45.84
56 高井戸第二小学校 2,666 3,151 5,817 1,188 1,409 2,597 44.56 44.72 44.65
57 久我山会館 3,355 4,038 7,393 1,434 1,774 3,208 42.74 43.93 43.39
58 高井戸小学校 2,978 4,070 7,048 1,284 1,768 3,052 43.12 43.44 43.30
59 高井戸地域区民センター 4,676 5,468 10,144 2,051 2,452 4,503 43.86 44.84 44.39
60 高井戸東小学校 4,439 5,099 9,538 1,791 2,046 3,837 40.35 40.13 40.23
61 富士見丘小学校 2,037 2,285 4,322 820 920 1,740 40.26 40.26 40.26
62 久我山小学校 2,446 2,982 5,428 1,119 1,335 2,454 45.75 44.77 45.21
63 泉南中学校 1,833 2,168 4,001 670 816 1,486 36.55 37.64 37.14
64 上高井戸区民集会所 2,144 2,662 4,806 641 799 1,440 29.90 30.02 29.96
65 四宮森児童館 2,649 2,826 5,475 1,025 1,211 2,236 38.69 42.85 40.84
66 西荻地域区民センター 2,591 2,968 5,559 1,284 1,469 2,753 49.56 49.49 49.52
67 グランドメゾン杉並シーズン 708 830 1,538 400 440 840 56.50 53.01 54.62
227,428 251,102 478,530 94,745 108,845 203,590 41.66 43.35 42.54

 

期日前投票(杉並区長選挙)

  期日前投票者数(人)

29,102

38,507

67,609

杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙開票結果

杉並区長選挙 開票結果

得票順

当落

候補者氏名

得票数

得票率(%)

1

当選

岸本 さとこ

106,487 52.74

2

 

大和田 伸 46,250 22.91

3

 

田中 良 33,259 16.47

4

  増田 よしひこ 15,877 7.86

合計

201,873

 

 

杉並区議会議員補欠選挙 開票結果(今回選挙すべき数2)

得票順

当落

候補者氏名

得票数

得票率(%)

1

当選

 杉浦 がくし

42,970 22

2

当選

鈴木 ゆか 42,243 21.63

3

 

野垣 あきこ 29,920 15.32

4

  向井 よしか 28,247 14.46

5

  志村 よしあき 23,030 11.79

6

  宮下 じゅんや 13,142 6.73

7

  松浦 たけあき 9,258 4.74
8   宮田 ますみ 5,150 2.63
9   上梨 ゆうすけ 1,309 0.67

合計

   195,269

 

【参考】前回(令和4年6月19日執行)の杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙の投票結果

杉並区長選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

     224,023

    82,386

                 36.78

     248,596

    94,926

      38.18

     472,619

    177,312

                37.52

杉並区議会議員補欠選挙 
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

224,023

82,360

36.76

248,596

94,898

38.17

472,619

177,258

37.51

 

選挙公報

杉並区長選挙選挙公報(PDF:1,160KB)

杉並区議会議員補欠選挙選挙公報(PDF:5,576KB)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0767

ファクス番号:03-5307-0694

お問い合わせフォーム

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

投票結果