現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
印刷
ここから本文です。
ページID : 1387
更新日 : 2020年7月10日
令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
目次
令和2年7月5日に行われました東京都知事選挙の結果をお知らせします。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
東京都知事選挙(令和2年7月5日執行)
| 
 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 227,855人 | 127,696人 | 56.04% | 
| 女 | 253,000人 | 149,336人 | 59.03% | 
| 計 | 480,855人 | 277,032人 | 57.61% | 
| 投票区番号 | 投票場所 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 | 5,570 | 5,677 | 11,247 | 2,724 | 3,037 | 5,761 | 48.90 | 53.50 | 51.22 | 
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,458 | 4,445 | 8,903 | 2,366 | 2,562 | 4,928 | 53.07 | 57.64 | 55.35 | 
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,883 | 4,041 | 7,924 | 2,017 | 2,269 | 4,286 | 51.94 | 56.15 | 54.09 | 
| 4 | 大宮小学校 | 3,830 | 4,152 | 7,982 | 2,061 | 2,400 | 4,461 | 53.81 | 57.80 | 55.89 | 
| 5 | 永福小学校 | 2,944 | 3,374 | 6,318 | 1,766 | 2,046 | 3,812 | 59.99 | 60.64 | 60.34 | 
| 6 | 高千穂大学 | 3,563 | 4,187 | 7,750 | 1,959 | 2,431 | 4,390 | 54.98 | 58.06 | 56.65 | 
| 7 | 向陽中学校 | 3,727 | 4,108 | 7,835 | 1,884 | 2,205 | 4,089 | 50.55 | 53.68 | 52.19 | 
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,529 | 3,924 | 7,453 | 1,876 | 2,236 | 4,112 | 53.16 | 56.98 | 55.17 | 
| 9 | 浜田山会館 | 2,560 | 3,058 | 5,618 | 1,566 | 1,933 | 3,499 | 61.17 | 63.21 | 62.28 | 
| 10 | 浜田山小学校 | 4,663 | 5,726 | 10,389 | 2,789 | 3,470 | 6,259 | 59.81 | 60.60 | 60.25 | 
| 11 | 和田中央児童館 | 3,381 | 3,843 | 7,224 | 1,824 | 2,156 | 3,980 | 53.95 | 56.10 | 55.09 | 
| 12 | 和田中学校 | 1,682 | 1,761 | 3,443 | 942 | 1,007 | 1,949 | 56.00 | 57.18 | 56.61 | 
| 13 | 高南中学校 | 2,686 | 2,924 | 5,610 | 1,437 | 1,731 | 3,168 | 53.50 | 59.20 | 56.47 | 
| 14 | 済美小学校 | 3,383 | 3,508 | 6,891 | 1,782 | 2,014 | 3,796 | 52.68 | 57.41 | 55.09 | 
| 15 | 社会教育センター | 2,933 | 3,202 | 6,135 | 1,486 | 1,760 | 3,246 | 50.66 | 54.97 | 52.91 | 
| 16 | 堀之内小学校 | 3,132 | 3,297 | 6,429 | 1,782 | 1,954 | 3,736 | 56.90 | 59.27 | 58.11 | 
| 17 | 松ノ木小学校 | 1,874 | 1,871 | 3,745 | 1,062 | 1,095 | 2,157 | 56.67 | 58.52 | 57.60 | 
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,019 | 2,317 | 4,336 | 1,122 | 1,357 | 2,479 | 55.57 | 58.57 | 57.17 | 
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,446 | 3,409 | 6,855 | 1,812 | 1,933 | 3,745 | 52.58 | 56.70 | 54.63 | 
| 20 | 高円寺障害者交流館 | 2,915 | 3,068 | 5,983 | 1,556 | 1,849 | 3,405 | 53.38 | 60.27 | 56.91 | 
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,878 | 4,742 | 9,620 | 2,605 | 2,792 | 5,397 | 53.40 | 58.88 | 56.10 | 
| 22 | 高円寺学園 | 3,320 | 3,041 | 6,361 | 1,767 | 1,760 | 3,527 | 53.22 | 57.88 | 55.45 | 
| 23 | 旧杉並第四小学校体育館 | 3,701 | 3,706 | 7,407 | 1,935 | 2,111 | 4,046 | 52.28 | 56.96 | 54.62 | 
| 24 | 馬橋小学校 | 3,972 | 3,842 | 7,814 | 2,159 | 2,290 | 4,449 | 54.36 | 59.60 | 56.94 | 
| 25 | 杉並区役所 | 3,193 | 3,570 | 6,763 | 1,793 | 2,171 | 3,964 | 56.15 | 60.81 | 58.61 | 
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,076 | 3,516 | 6,592 | 1,701 | 2,105 | 3,806 | 55.30 | 59.87 | 57.74 | 
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,743 | 4,040 | 7,783 | 2,137 | 2,416 | 4,553 | 57.09 | 59.80 | 58.50 | 
| 28 | 杉森中学校 | 4,166 | 4,483 | 8,649 | 2,460 | 2,701 | 5,161 | 59.05 | 60.25 | 59.67 | 
| 29 | 杉並第九小学校 | 3,930 | 4,189 | 8,119 | 2,217 | 2,506 | 4,723 | 56.41 | 59.82 | 58.17 | 
| 30 | 天沼小学校 | 3,977 | 3,919 | 7,896 | 2,179 | 2,297 | 4,476 | 54.79 | 58.61 | 56.69 | 
| 31 | 旧若杉小学校体育館 | 3,146 | 3,555 | 6,701 | 1,720 | 2,075 | 3,795 | 54.67 | 58.37 | 56.63 | 
| 32 | 天沼中学校 | 3,729 | 4,194 | 7,923 | 2,142 | 2,529 | 4,671 | 57.44 | 60.30 | 58.95 | 
| 33 | 東田小学校 | 3,436 | 3,609 | 7,045 | 1,946 | 2,192 | 4,138 | 56.64 | 60.74 | 58.74 | 
| 34 | 東田中学校 | 3,523 | 3,872 | 7,395 | 2,044 | 2,397 | 4,441 | 58.02 | 61.91 | 60.05 | 
| 35 | 荻窪体育館 | 3,828 | 4,386 | 8,214 | 2,269 | 2,747 | 5,016 | 59.27 | 62.63 | 61.07 | 
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,615 | 2,849 | 5,464 | 1,538 | 1,747 | 3,285 | 58.81 | 61.32 | 60.12 | 
| 37 | 西田小学校 | 3,138 | 3,491 | 6,629 | 1,858 | 2,104 | 3,962 | 59.21 | 60.27 | 59.77 | 
| 38 | 松溪中学校 | 2,225 | 2,621 | 4,846 | 1,345 | 1,592 | 2,937 | 60.45 | 60.74 | 60.61 | 
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,239 | 5,173 | 9,412 | 2,413 | 3,111 | 5,524 | 56.92 | 60.14 | 58.69 | 
| 40 | 神明中学校 | 4,522 | 5,191 | 9,713 | 2,673 | 3,201 | 5,874 | 59.11 | 61.66 | 60.48 | 
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,312 | 4,334 | 7,646 | 1,974 | 2,669 | 4,643 | 59.60 | 61.58 | 60.72 | 
| 42 | 上荻会館 | 3,373 | 3,602 | 6,975 | 1,898 | 2,159 | 4,057 | 56.27 | 59.94 | 58.16 | 
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,509 | 5,486 | 9,995 | 2,630 | 3,456 | 6,086 | 58.33 | 63.00 | 60.89 | 
| 44 | 沓掛小学校 | 2,665 | 2,825 | 5,490 | 1,551 | 1,697 | 3,248 | 58.20 | 60.07 | 59.16 | 
| 45 | 東原中学校 | 2,988 | 3,159 | 6,147 | 1,578 | 1,790 | 3,368 | 52.81 | 56.66 | 54.79 | 
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,258 | 4,705 | 8,963 | 2,297 | 2,685 | 4,982 | 53.95 | 57.07 | 55.58 | 
| 47 | 八成小学校 | 4,556 | 5,117 | 9,673 | 2,345 | 2,741 | 5,086 | 51.47 | 53.57 | 52.58 | 
| 48 | 四宮小学校 | 3,903 | 4,236 | 8,139 | 2,255 | 2,541 | 4,796 | 57.78 | 59.99 | 58.93 | 
| 49 | 三谷小学校 | 4,765 | 5,183 | 9,948 | 2,670 | 2,981 | 5,651 | 56.03 | 57.51 | 56.81 | 
| 50 | 桃井第四小学校 | 3,305 | 3,829 | 7,134 | 1,983 | 2,234 | 4,217 | 60.00 | 58.34 | 59.11 | 
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,532 | 2,826 | 5,358 | 1,404 | 1,671 | 3,075 | 55.45 | 59.13 | 57.39 | 
| 52 | 荻窪中学校 | 4,525 | 5,209 | 9,734 | 2,617 | 3,103 | 5,720 | 57.83 | 59.57 | 58.76 | 
| 53 | 松庵小学校 | 4,104 | 4,949 | 9,053 | 2,388 | 3,001 | 5,389 | 58.19 | 60.64 | 59.53 | 
| 54 | 西宮中学校 | 3,319 | 3,704 | 7,023 | 1,982 | 2,250 | 4,232 | 59.72 | 60.75 | 60.26 | 
| 55 | 宮前中学校 | 4,884 | 5,426 | 10,310 | 2,821 | 3,289 | 6,110 | 57.76 | 60.62 | 59.26 | 
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,617 | 3,138 | 5,755 | 1,555 | 1,914 | 3,469 | 59.42 | 60.99 | 60.28 | 
| 57 | 久我山会館 | 3,400 | 4,052 | 7,452 | 2,011 | 2,531 | 4,542 | 59.15 | 62.46 | 60.95 | 
| 58 | 高井戸小学校 | 3,049 | 4,205 | 7,254 | 1,778 | 2,357 | 4,135 | 58.31 | 56.05 | 57.00 | 
| 59 | 高井戸保健センター | 4,600 | 5,505 | 10,105 | 2,677 | 3,342 | 6,019 | 58.20 | 60.71 | 59.56 | 
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,557 | 5,163 | 9,720 | 2,512 | 2,918 | 5,430 | 55.12 | 56.52 | 55.86 | 
| 61 | 富士見丘小学校 | 1,945 | 2,199 | 4,144 | 1,137 | 1,303 | 2,440 | 58.46 | 59.25 | 58.88 | 
| 62 | 久我山小学校 | 2,432 | 2,991 | 5,423 | 1,519 | 1,880 | 3,399 | 62.46 | 62.86 | 62.68 | 
| 63 | 泉南中学校 | 1,837 | 2,256 | 4,093 | 959 | 1,247 | 2,206 | 52.20 | 55.27 | 53.90 | 
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,084 | 2,609 | 4,693 | 1,054 | 1,382 | 2,436 | 50.58 | 52.97 | 51.91 | 
| 65 | 四宮森児童館 | 2,542 | 2,663 | 5,205 | 1,312 | 1,471 | 2,783 | 51.61 | 55.24 | 53.47 | 
| 66 | プロムナード荻窪 | 2,579 | 3,019 | 5,598 | 1,559 | 1,878 | 3,437 | 60.45 | 62.21 | 61.40 | 
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 680 | 729 | 1.409 | 516 | 557 | 1.073 | 75.88 | 76.41 | 76.15 | 
| 期日前投票者数 | |
|---|---|
| 男 | 34,496人 | 
| 女 | 46,000人 | 
| 計 | 80,496人 | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 5,506,181人 | 2,941,870人 | 53,43% | 
| 女 | 5,784,048人 | 3,268,070人 | 56,50% | 
| 計 | 11,290,229人 | 6,209,940人 | 55,00% | 
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 山本 太郎 | 33,096票 | 
| 2 | 小池 ゆりこ | 143,992票 | 
| 3 | 七海 ひろこ | 843票 | 
| 4 | 宇都宮 けんじ | 48,350票 | 
| 5 | 桜井 誠 | 8,090票 | 
| 6 | 込山 洋 | 497票 | 
| 7 | 小野 たいすけ | 32,078票 | 
| 8 | 竹本 秀之 | 208票 | 
| 9 | 西本 誠 | 473票 | 
| 10 | 関口 安弘 | 150票 | 
| 11 | 押越 清悦 | 117票 | 
| 12 | 服部 修 | 211票 | 
| 13 | 立花 孝志 | 1,782票 | 
| 14 | さいとう 健一郎 | 149票 | 
| 15 | ごとう てるき | 1,026票 | 
| 16 | 沢 しおん | 1,203票 | 
| 17 | 市川 ヒロシ | 211票 | 
| 18 | 石井 均 | 146票 | 
| 19 | 長澤 育弘 | 108票 | 
| 20 | 牛尾 和恵 | 111票 | 
| 21 | 平塚 正幸 | 377票 | 
| 22 | ないとう ひさお | 215票 | 
| 合計 | 273,433票 | |
【参考】前回(平成28年7月31日執行)の東京都知事選挙(杉並区)の投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 224,171人 | 133,432人 | 59.52% | 
| 女 | 248,066人 | 154,012人 | 62.09% | 
| 計 | 472,237人 | 287,444人 | 60,87% | 
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局  
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。
同じカテゴリから探す
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和5年4月23日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年6月19日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成31年4月21日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成30年6月24日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月31日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成27年4月26日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年6月29日執行 杉並区長選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年2月9日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ