現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
印刷
ここから本文です。
ページID : 1379
更新日 : 2018年7月4日
平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
目次
平成29年7月2日に行われました東京都議会議員選挙の結果をお知らせします。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
東京都議会議員選挙(平成29年7月2日執行)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 472,067人 | 242,729人 | 51.42% | 
| 男 | 223,982人 | 115,656人 | 51.64% | 
| 女 | 248,085人 | 127,073人 | 51.22% | 
| 投票区番号 | 投票場所 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 | 4,334 | 4,386 | 8,720 | 1,898 | 1,985 | 3,883 | 43.79 | 45.26 | 44.53 | 
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,319 | 4,340 | 8,659 | 2,050 | 2,134 | 4,184 | 47.46 | 49.17 | 48.32 | 
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,785 | 4,031 | 7,816 | 1,784 | 1,924 | 3,708 | 47.13 | 47.73 | 47.44 | 
| 4 | 大宮小学校 | 3,750 | 4,099 | 7,849 | 1,785 | 1,948 | 3,733 | 47.6 | 47.52 | 47.56 | 
| 5 | 永福小学校 | 2,880 | 3,287 | 6,167 | 1,547 | 1,680 | 3,227 | 53.72 | 51.11 | 52.33 | 
| 6 | 永福体育館 | 3,469 | 4,131 | 7,600 | 1,861 | 2,111 | 3,972 | 53.65 | 51.1 | 52.26 | 
| 7 | 向陽中学校 | 3,658 | 3,989 | 7,647 | 1,678 | 1,815 | 3,493 | 45.87 | 45.5 | 45.68 | 
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,433 | 3,869 | 7,302 | 1,659 | 1,859 | 3,518 | 48.33 | 48.05 | 48.18 | 
| 9 | 浜田山会館 | 2,577 | 3,011 | 5,588 | 1,488 | 1,654 | 3,142 | 57.74 | 54.93 | 56.23 | 
| 10 | 浜田山小学校 | 4,681 | 5,620 | 10,301 | 2,598 | 2,964 | 5,562 | 55.5 | 52.74 | 53.99 | 
| 11 | 和田中央児童館 | 3,444 | 3,861 | 7,305 | 1,665 | 1,810 | 3,475 | 48.34 | 46.88 | 47.57 | 
| 12 | 和田中学校 | 1,654 | 1,802 | 3,456 | 894 | 955 | 1,849 | 54.05 | 53 | 53.50 | 
| 13 | 高南中学校 | 2,674 | 2,971 | 5,645 | 1,294 | 1,450 | 2,744 | 48.39 | 48.81 | 48.61 | 
| 14 | 済美小学校 | 3,296 | 3,372 | 6,668 | 1,618 | 1,644 | 3,262 | 49.09 | 48.75 | 48.92 | 
| 15 | 社会教育センター | 2,876 | 3,113 | 5,989 | 1,350 | 1,519 | 2,869 | 46.94 | 48.8 | 47.90 | 
| 16 | 堀之内小学校 | 3,083 | 3,248 | 6,331 | 1,582 | 1,647 | 3,229 | 51.31 | 50.71 | 51.00 | 
| 17 | 松ノ木小学校 | 2,066 | 2,141 | 4,207 | 1,096 | 1,146 | 2,242 | 53.05 | 53.53 | 53.29 | 
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,067 | 2,283 | 4,350 | 1,018 | 1,144 | 2,162 | 49.25 | 50.11 | 49.70 | 
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,292 | 3,259 | 6,551 | 1,462 | 1,519 | 2,981 | 44.41 | 46.61 | 45.50 | 
| 20 | 杉並第八小学校 | 2,935 | 3,044 | 5,979 | 1,319 | 1,397 | 2,716 | 44.94 | 45.89 | 45.43 | 
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,888 | 4,685 | 9,573 | 2,290 | 2,253 | 4,543 | 46.85 | 48.09 | 47.46 | 
| 22 | 高円寺中学校 | 3,279 | 3,067 | 6,346 | 1,493 | 1,496 | 2,989 | 45.53 | 48.78 | 47.10 | 
| 23 | 杉並第四小学校 | 3,723 | 3,639 | 7,362 | 1,587 | 1,635 | 3,222 | 42.63 | 44.93 | 43.77 | 
| 24 | 馬橋小学校 | 3,994 | 3,843 | 7,837 | 1,842 | 1,818 | 3,660 | 46.12 | 47.31 | 46.70 | 
| 25 | 杉並区役所 | 3,167 | 3,509 | 6,676 | 1,628 | 1,808 | 3,436 | 51.41 | 51.52 | 51.47 | 
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,006 | 3,464 | 6,470 | 1,454 | 1,713 | 3,167 | 48.37 | 49.45 | 48.95 | 
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,646 | 3,922 | 7,568 | 1,858 | 1,986 | 3,844 | 50.96 | 50.64 | 50.79 | 
| 28 | 杉森中学校 | 4,111 | 4,450 | 8,561 | 2,218 | 2,329 | 4,547 | 53.95 | 52.34 | 53.11 | 
| 29 | 杉並第九小学校 | 3,937 | 4,165 | 8,102 | 2,025 | 2,187 | 4,212 | 51.44 | 52.51 | 51.99 | 
| 30 | 天沼小学校 | 3,964 | 3,902 | 7,866 | 2,027 | 2,046 | 4,073 | 51.14 | 52.43 | 51.78 | 
| 31 | 旧若杉小学校体育館 | 3,076 | 3,483 | 6,559 | 1,513 | 1,694 | 3,207 | 49.19 | 48.64 | 48.89 | 
| 32 | 天沼中学校 | 3,591 | 4,089 | 7,680 | 1,961 | 2,218 | 4,179 | 54.61 | 54.24 | 54.41 | 
| 33 | 東田小学校 | 3,354 | 3,576 | 6,930 | 1,836 | 2,019 | 3,855 | 54.74 | 56.46 | 55.63 | 
| 34 | 東田中学校 | 3,312 | 3,654 | 6,966 | 1,862 | 1,996 | 3,858 | 56.22 | 54.63 | 55.38 | 
| 35 | 荻窪体育館 | 3,875 | 4,357 | 8,232 | 2,169 | 2,450 | 4,619 | 55.97 | 56.23 | 56.11 | 
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,594 | 2,811 | 5,405 | 1,435 | 1,537 | 2,972 | 55.32 | 54.68 | 54.99 | 
| 37 | 西田小学校 | 2,941 | 3,288 | 6,229 | 1,687 | 1,813 | 3,500 | 57.36 | 55.14 | 56.19 | 
| 38 | 松溪中学校 | 2,167 | 2,531 | 4,698 | 1,218 | 1,386 | 2,604 | 56.21 | 54.76 | 55.43 | 
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,168 | 5,050 | 9,218 | 2,236 | 2,667 | 4,903 | 53.65 | 52.81 | 53.19 | 
| 40 | 神明中学校 | 4,374 | 4,971 | 9,345 | 2,423 | 2,692 | 5,115 | 55.4 | 54.15 | 54.74 | 
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,315 | 4,217 | 7,532 | 1,745 | 2,126 | 3,871 | 52.64 | 50.41 | 51.39 | 
| 42 | 上荻会館 | 3,158 | 3,435 | 6,593 | 1,682 | 1,833 | 3,515 | 53.26 | 53.36 | 53.31 | 
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,486 | 5,365 | 9,851 | 2,456 | 2,869 | 5,325 | 54.75 | 53.48 | 54.06 | 
| 44 | 沓掛小学校 | 2,583 | 2,730 | 5,313 | 1,450 | 1,567 | 3,017 | 56.14 | 57.4 | 56.79 | 
| 45 | 東原中学校 | 2,996 | 3,141 | 6,137 | 1,528 | 1,593 | 3,121 | 51 | 50.72 | 50.86 | 
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,212 | 4,621 | 8,833 | 2,162 | 2,305 | 4,467 | 51.33 | 49.88 | 50.57 | 
| 47 | 八成小学校 | 4,402 | 4,990 | 9,392 | 2,068 | 2,312 | 4,380 | 46.98 | 46.33 | 46.64 | 
| 48 | 四宮小学校 | 3,901 | 4,226 | 8,127 | 2,145 | 2,270 | 4,415 | 54.99 | 53.72 | 54.33 | 
| 49 | 三谷小学校 | 4,690 | 5,095 | 9,785 | 2,490 | 2,676 | 5,166 | 53.09 | 52.52 | 52.80 | 
| 50 | 桃井第四小学校 | 3,293 | 3,919 | 7,212 | 1,888 | 2,038 | 3,926 | 57.33 | 52 | 54.44 | 
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,528 | 2,818 | 5,346 | 1,302 | 1,545 | 2,847 | 51.5 | 54.83 | 53.25 | 
| 52 | 荻窪中学校 | 4,409 | 5,019 | 9,428 | 2,424 | 2,659 | 5,083 | 54.98 | 52.98 | 53.91 | 
| 53 | 松庵小学校 | 3,969 | 4,803 | 8,772 | 2,120 | 2,495 | 4,615 | 53.41 | 51.95 | 52.61 | 
| 54 | 西宮中学校 | 3,256 | 3,610 | 6,866 | 1,780 | 1,926 | 3,706 | 54.67 | 53.35 | 53.98 | 
| 55 | 宮前中学校 | 4,792 | 5,240 | 10,032 | 2,613 | 2,798 | 5,411 | 54.53 | 53.4 | 53.94 | 
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,517 | 3,060 | 5,577 | 1,445 | 1,623 | 3,068 | 57.41 | 53.04 | 55.01 | 
| 57 | 久我山会館 | 3,309 | 3,948 | 7,257 | 1,912 | 2,209 | 4,121 | 57.78 | 55.95 | 56.79 | 
| 58 | 高井戸小学校 | 2,988 | 4,249 | 7,237 | 1,644 | 2,256 | 3,900 | 55.02 | 53.09 | 53.89 | 
| 59 | 高井戸保健センター | 4,459 | 5,286 | 9,745 | 2,413 | 2,755 | 5,168 | 54.12 | 52.12 | 53.03 | 
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,476 | 5,086 | 9,562 | 2,313 | 2,546 | 4,859 | 51.68 | 50.06 | 50.82 | 
| 61 | 富士見丘小学校 | 1,864 | 2,081 | 3,945 | 1,026 | 1,100 | 2,126 | 55.04 | 52.86 | 53.89 | 
| 62 | 久我山小学校 | 2,395 | 2,935 | 5,330 | 1,303 | 1,557 | 2,860 | 54.41 | 53.05 | 53.66 | 
| 63 | 泉南中学校 | 2,687 | 3,040 | 5,727 | 1,243 | 1,431 | 2,674 | 46.26 | 47.07 | 46.69 | 
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,050 | 2,482 | 4,532 | 897 | 1,028 | 1,925 | 43.76 | 41.42 | 42.48 | 
| 65 | 四宮森児童館 | 2,524 | 2,678 | 5,202 | 1,220 | 1,315 | 2,535 | 48.34 | 49.1 | 48.73 | 
| 66 | 勤労福祉会館 | 2,598 | 2,979 | 5,577 | 1,507 | 1,689 | 3,196 | 58.01 | 56.7 | 57.31 | 
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 685 | 719 | 1,404 | 472 | 504 | 976 | 68.91 | 70.1 | 69.52 | 
(注)上記の投票者数は期日前投票者数を含んだ合計です。
期日前投票
| 期日前投票者数 | |
|---|---|
| 計 | 61,176人 | 
| 男 | 27,204人 | 
| 女 | 33,972人 | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 11,081,157人 | 5,681,864人 | 51.28% | 
| 男 | 5,422,419人 | 2,766,349人 | 51.02% | 
| 女 | 5,658,738人 | 2,915,515人 | 51.52% | 
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)開票結果
| 得票順 | 当落 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 鳥居 こうすけ | 39,893票 | 16.700% | 
| 2 | 当選 | あかねがくぼ かよ子 | 36,145票 | 15.131% | 
| 3 | 当選 | 原田 あきら | 31,292票 | 13.099% | 
| 4 | 当選 | まつば 多美子 | 29,144票 | 12.200% | 
| 5 | 当選 | 早坂 よしひろ | 28,112票 | 11.768% | 
| 6 | 当選 | 小宮 あんり | 24,632票 | 10.311% | 
| 7 | 
 | 小松 久子 | 16,277票 | 6.813% | 
| 8 | 
 | 田中 朝子 | 15,887票 | 6.650% | 
| 9 | 
 | 西村 まさみ | 8,220票 | 3.441% | 
| 10 | 
 | 高橋 しょうご | 4,466票 | 1.869% | 
| 11 | 
 | 北島 くにひこ | 2,496票 | 1.044% | 
| 12 | 
 | 菅沢 治希 | 2,315票 | 0.969% | 
| 合計 | 238,879票 | |||
【参考】前回(平成25年6月23日執行)の東京都議会議員選挙の投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 452,847人 | 194,844人 | 43.03% | 
| 男 | 215,424人 | 92,886人 | 43.12% | 
| 女 | 237,423人 | 101,958人 | 42.94% | 
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局  
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。
同じカテゴリから探す
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和5年4月23日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年6月19日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成31年4月21日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成30年6月24日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月31日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成27年4月26日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年6月29日執行 杉並区長選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年2月9日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ