現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
印刷
ここから本文です。
ページID : 1381
更新日 : 2018年7月4日
平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
目次
平成29年10月22日に行われました「第48回衆議院議員選挙」の結果をお知らせします。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局まで、お問い合わせください。
第48回 衆議院議員選挙投票結果(平成29年10月22日執行)
杉並区全体
小選挙区選出
| 
 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 計 | 10,693人 | 5,138人 | 48.05% | 
| 男 | 5,300人 | 2,524人 | 47.62% | 
| 女 | 5,393人 | 2,614人 | 48.47% | 
| 
 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 計 | 470,738人 | 260,898人 | 55.42% | 
| 男 | 223,248人 | 124,639人 | 55.83% | 
| 女 | 247,490人 | 136,259人 | 55.06% | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 481,431人 | 266,036人 | 55.26% | 
| 男 | 228,548人 | 127,163人 | 55.64% | 
| 女 | 252,883人 | 138,873人 | 54.92% | 
〔注意〕上記の当日有権者数及び投票者数には、在外選挙人の登録者数・投票者数が含まれます。
比例代表選出
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 10,693人 | 5,138人 | 48.05% | 
| 男 | 5,300人 | 2,525人 | 47.64% | 
| 女 | 5,393人 | 2,613人 | 48.45% | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 470,738人 | 260,896人 | 55.42% | 
| 男 | 223,248人 | 124,631人 | 55.83% | 
| 女 | 247,490人 | 136,265人 | 55.06% | 
| 
 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 計 | 481,431人 | 266,034人 | 55.26% | 
| 男 | 228,548人 | 127,156人 | 55.64% | 
| 女 | 252,883人 | 138,878人 | 54.92% | 
〔注意〕上記の当日有権者数及び投票者数には、在外選挙人の登録者数・投票者数が含まれます。
杉並区投票所別
小選挙区選出
| 投票区番号 | 投票場所 | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 | 5,289 | 5,381 | 10,670 | 2,520 | 2,611 | 5,131 | 47.65 | 48.52 | 48.09 | 
| 在外選挙 | 11 | 12 | 23 | 4 | 3 | 7 | 36.36 | 25.00 | 30.43 | |
| 投票区番号 | 投票場所 | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,404 | 4,393 | 8,797 | 2,184 | 2,220 | 4,404 | 49.59 | 50.53 | 50.06 | 
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,878 | 4,114 | 7,992 | 2,029 | 2,133 | 4,162 | 52.32 | 51.85 | 52.08 | 
| 4 | 大宮小学校 | 3,800 | 4,149 | 7,949 | 2,011 | 2,189 | 4,200 | 52.92 | 52.76 | 52.84 | 
| 5 | 永福小学校 | 2,934 | 3,306 | 6,240 | 1,739 | 1,859 | 3,598 | 59.27 | 56.23 | 57.66 | 
| 6 | 永福体育館 | 3,522 | 4,178 | 7,700 | 2,058 | 2,359 | 4,417 | 58.43 | 56.46 | 57.36 | 
| 7 | 向陽中学校 | 3,722 | 4,053 | 7,775 | 1,865 | 2,004 | 3,869 | 50.11 | 49.44 | 49.76 | 
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,496 | 3,949 | 7,445 | 1,814 | 1,953 | 3,767 | 51.89 | 49.46 | 50.60 | 
| 9 | 浜田山会館 | 2,634 | 3,058 | 5,692 | 1,659 | 1,842 | 3,501 | 62.98 | 60.24 | 61.51 | 
| 10 | 浜田山小学校 | 4,765 | 5,685 | 10,450 | 2,898 | 3,269 | 6,167 | 60.82 | 57.50 | 59.01 | 
| 11 | 和田中央児童館 | 3,482 | 3,951 | 7,433 | 1,780 | 1,967 | 3,747 | 51.12 | 49.78 | 50.41 | 
| 12 | 和田中学校 | 1,665 | 1,821 | 3,486 | 939 | 1,020 | 1,959 | 56.40 | 56.01 | 56.20 | 
| 13 | 高南中学校 | 2,715 | 3,006 | 5,721 | 1,412 | 1,596 | 3,008 | 52.01 | 53.09 | 52.58 | 
| 14 | 済美小学校 | 3,346 | 3,463 | 6,809 | 1,727 | 1,791 | 3,518 | 51.61 | 51.72 | 51.67 | 
| 15 | 社会教育センター | 2,918 | 3,155 | 6,073 | 1,474 | 1,616 | 3,090 | 50.51 | 51.22 | 50.88 | 
| 16 | 堀之内小学校 | 3,144 | 3,293 | 6,437 | 1,729 | 1,762 | 3,491 | 54.99 | 53.51 | 54.23 | 
| 17 | 松ノ木小学校 | 2,094 | 2,156 | 4,250 | 1,151 | 1,210 | 2,361 | 54.97 | 56.12 | 55.55 | 
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,085 | 2,321 | 4,406 | 1,086 | 1,236 | 2,322 | 52.09 | 53.25 | 52.70 | 
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,350 | 3,319 | 6,669 | 1,651 | 1,672 | 3,323 | 49.28 | 50.38 | 49.83 | 
| 20 | 杉並第八小学校 | 3,000 | 3,089 | 6,089 | 1,490 | 1,566 | 3,056 | 49.67 | 50.70 | 50.19 | 
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,980 | 4,764 | 9,744 | 2,538 | 2,538 | 5,076 | 50.96 | 53.27 | 52.09 | 
| 22 | 高円寺中学校 | 3,341 | 3,107 | 6,448 | 1,661 | 1,637 | 3,298 | 49.72 | 52.69 | 51.15 | 
| 23 | 杉並第四小学校 | 3,768 | 3,681 | 7,449 | 1,830 | 1,783 | 3,613 | 48.57 | 48.44 | 48.50 | 
| 24 | 馬橋小学校 | 4,055 | 3,905 | 7,960 | 2,126 | 2,070 | 4,196 | 52.43 | 53.01 | 52.71 | 
| 25 | 杉並区役所 | 3,223 | 3,581 | 6,804 | 1,816 | 2,087 | 3,903 | 56.35 | 58.28 | 57.36 | 
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,077 | 3,519 | 6,596 | 1,669 | 1,908 | 3,577 | 54.24 | 54.22 | 54.23 | 
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,750 | 4,027 | 7,777 | 2,133 | 2,252 | 4,385 | 56.88 | 55.92 | 56.38 | 
| 28 | 杉森中学校 | 4,183 | 4,512 | 8,695 | 2,416 | 2,478 | 4,894 | 57.76 | 54.92 | 56.29 | 
| 29 | 杉並第九小学校 | 3,990 | 4,212 | 8,202 | 2,206 | 2,367 | 4,573 | 55.29 | 56.20 | 55.75 | 
| 30 | 天沼小学校 | 4,053 | 3,999 | 8,052 | 2,170 | 2,128 | 4,298 | 53.54 | 53.21 | 53.38 | 
| 31 | 旧若杉小学校体育館 | 3,171 | 3,546 | 6,717 | 1,709 | 1,861 | 3,570 | 53.89 | 52.48 | 53.15 | 
| 32 | 天沼中学校 | 3,624 | 4,149 | 7,773 | 2,113 | 2,370 | 4,483 | 58.31 | 57.12 | 57.67 | 
| 33 | 東田小学校 | 3,405 | 3,617 | 7,022 | 1,900 | 2,052 | 3,952 | 55.80 | 56.73 | 56.28 | 
| 34 | 東田中学校 | 3,430 | 3,783 | 7,213 | 1,987 | 2,178 | 4,165 | 57.93 | 57.57 | 57.74 | 
| 35 | 荻窪体育館 | 3,934 | 4,420 | 8,354 | 2,343 | 2,588 | 4,931 | 59.56 | 58.55 | 59.03 | 
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,633 | 2,848 | 5,481 | 1,537 | 1,638 | 3,175 | 58.37 | 57.51 | 57.93 | 
| 37 | 西田小学校 | 3,017 | 3,382 | 6,399 | 1,803 | 1,948 | 3,751 | 59.76 | 57.60 | 58.62 | 
| 38 | 松溪中学校 | 2,183 | 2,566 | 4,749 | 1,283 | 1,498 | 2,781 | 58.77 | 58.38 | 58.56 | 
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,262 | 5,122 | 9,384 | 2,480 | 2,968 | 5,448 | 58.19 | 57.95 | 58.06 | 
| 40 | 神明中学校 | 4,455 | 5,041 | 9,496 | 2,669 | 2,972 | 5,641 | 59.91 | 58.96 | 59.40 | 
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,347 | 4,279 | 7,626 | 1,946 | 2,434 | 4,380 | 58.14 | 56.88 | 57.44 | 
| 42 | 上荻会館 | 3,240 | 3,495 | 6,735 | 1,880 | 2,001 | 3,881 | 58.02 | 57.25 | 57.62 | 
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,530 | 5,455 | 9,985 | 2,710 | 3,190 | 5,900 | 59.82 | 58.48 | 59.09 | 
| 44 | 沓掛小学校 | 2,631 | 2,785 | 5,416 | 1,527 | 1,608 | 3,135 | 58.04 | 57.74 | 57.88 | 
| 45 | 東原中学校 | 3,051 | 3,166 | 6,217 | 1,611 | 1,702 | 3,313 | 52.80 | 53.76 | 53.29 | 
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,281 | 4,696 | 8,977 | 2,340 | 2,533 | 4,873 | 54.66 | 53.94 | 54.28 | 
| 47 | 八成小学校 | 4,449 | 5,091 | 9,540 | 2,224 | 2,499 | 4,723 | 49.99 | 49.09 | 49.51 | 
| 48 | 四宮小学校 | 3,929 | 4,256 | 8,185 | 2,321 | 2,427 | 4,748 | 59.07 | 57.03 | 58.01 | 
| 49 | 三谷小学校 | 4,783 | 5,176 | 9,959 | 2,738 | 2,897 | 5,635 | 57.24 | 55.97 | 56.58 | 
| 50 | 桃井第四小学校 | 3,346 | 4,012 | 7,358 | 2,049 | 2,259 | 4,308 | 61.24 | 56.31 | 58.55 | 
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,539 | 2,815 | 5,354 | 1,400 | 1,601 | 3,001 | 55.14 | 56.87 | 56.05 | 
| 52 | 荻窪中学校 | 4,452 | 5,088 | 9,540 | 2,672 | 2,926 | 5,598 | 60.02 | 57.51 | 58.68 | 
| 53 | 松庵小学校 | 4,025 | 4,860 | 8,885 | 2,367 | 2,796 | 5,163 | 58.81 | 57.53 | 58.11 | 
| 54 | 西宮中学校 | 3,309 | 3,675 | 6,984 | 1,934 | 2,150 | 4,084 | 58.45 | 58.50 | 58.48 | 
| 55 | 宮前中学校 | 4,888 | 5,340 | 10,228 | 2,869 | 3,107 | 5,976 | 58.69 | 58.18 | 58.43 | 
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,577 | 3,104 | 5,681 | 1,590 | 1,794 | 3,384 | 61.70 | 57.80 | 59.57 | 
| 57 | 久我山会館 | 3,365 | 4,018 | 7,383 | 2,076 | 2,402 | 4,478 | 61.69 | 59.78 | 60.65 | 
| 58 | 高井戸小学校 | 3,021 | 4,292 | 7,313 | 1,770 | 2,383 | 4,153 | 58.59 | 55.52 | 56.79 | 
| 59 | 高井戸保健センター | 4,561 | 5,430 | 9,991 | 2,662 | 3,116 | 5,778 | 58.36 | 57.38 | 57.83 | 
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,543 | 5,126 | 9,669 | 2,516 | 2,682 | 5,198 | 55.38 | 52.32 | 53.76 | 
| 61 | 富士見丘小学校 | 1,886 | 2,115 | 4,001 | 1,123 | 1,208 | 2,331 | 59.54 | 57.12 | 58.26 | 
| 62 | 久我山小学校 | 2,445 | 2,982 | 5,427 | 1,479 | 1,713 | 3,192 | 60.49 | 57.44 | 58.82 | 
| 63 | 泉南中学校 | 1,842 | 2,187 | 4,029 | 973 | 1,108 | 2,081 | 52.82 | 50.66 | 51.65 | 
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,110 | 2,558 | 4,668 | 1,007 | 1,143 | 2,150 | 47.73 | 44.68 | 46.06 | 
| 65 | 四宮森児童館 | 2,551 | 2,708 | 5,259 | 1,316 | 1,410 | 2,726 | 51.59 | 52.07 | 51.83 | 
| 66 | 勤労福祉会館 | 2,610 | 3,026 | 5,636 | 1,655 | 1,838 | 3,493 | 63.41 | 60.74 | 61.98 | 
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 693 | 721 | 1,414 | 544 | 541 | 1,085 | 78.50 | 75.03 | 76.73 | 
| 在外選挙 | 756 | 794 | 1,550 | 255 | 206 | 461 | 33.73 | 25.94 | 29.74 | |
比例代表選出
| 投票区番号 | 投票場所 | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方南小学校 | 5,289 | 5,381 | 10,670 | 2,520 | 2,610 | 5,130 | 47.65 | 48.50 | 48.08 | 
| 在外選挙 | 11 | 12 | 23 | 5 | 3 | 8 | 45.45 | 25.00 | 34.78 | |
| 投票区番号 | 投票場所 | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 投票率 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,404 | 4,393 | 8,797 | 2,184 | 2,220 | 4,404 | 49.59 | 50.53 | 50.06 | 
| 3 | 杉並和泉学園 | 3,878 | 4,114 | 7,992 | 2,029 | 2,133 | 4,162 | 52.32 | 51.85 | 52.08 | 
| 4 | 大宮小学校 | 3,800 | 4,149 | 7,949 | 2,011 | 2,189 | 4,200 | 52.92 | 52.76 | 52.84 | 
| 5 | 永福小学校 | 2,934 | 3,306 | 6,240 | 1,739 | 1,859 | 3,598 | 59.27 | 56.23 | 57.66 | 
| 6 | 永福体育館 | 3,522 | 4,178 | 7,700 | 2,059 | 2,359 | 4,418 | 58.46 | 56.46 | 57.38 | 
| 7 | 向陽中学校 | 3,722 | 4,053 | 7,775 | 1,865 | 2,004 | 3,869 | 50.11 | 49.44 | 49.76 | 
| 8 | 高井戸第三小学校 | 3,496 | 3,949 | 7,445 | 1,814 | 1,953 | 3,767 | 51.89 | 49.46 | 50.60 | 
| 9 | 浜田山会館 | 2,634 | 3,058 | 5,692 | 1,659 | 1,841 | 3,500 | 62.98 | 60.20 | 61.49 | 
| 10 | 浜田山小学校 | 4,765 | 5,685 | 10,450 | 2,898 | 3,269 | 6,167 | 60.82 | 57.50 | 59.01 | 
| 11 | 和田中央児童館 | 3,482 | 3,951 | 7,433 | 1,781 | 1,967 | 3,748 | 51.15 | 49.78 | 50.42 | 
| 12 | 和田中学校 | 1,665 | 1,821 | 3,486 | 939 | 1,021 | 1,960 | 56.40 | 56.07 | 56.22 | 
| 13 | 高南中学校 | 2,715 | 3,006 | 5,721 | 1,412 | 1,595 | 3,007 | 52.01 | 53.06 | 52.56 | 
| 14 | 済美小学校 | 3,346 | 3,463 | 6,809 | 1,727 | 1,791 | 3,518 | 51.61 | 51.72 | 51.67 | 
| 15 | 社会教育センター | 2,918 | 3,155 | 6,073 | 1,474 | 1,616 | 3,090 | 50.51 | 51.22 | 50.88 | 
| 16 | 堀之内小学校 | 3,144 | 3,293 | 6,437 | 1,729 | 1,762 | 3,491 | 54.99 | 53.51 | 54.23 | 
| 17 | 松ノ木小学校 | 2,094 | 2,156 | 4,250 | 1,151 | 1,211 | 2,362 | 54.97 | 56.17 | 55.58 | 
| 18 | 梅里区民集会所 | 2,085 | 2,321 | 4,406 | 1,086 | 1,236 | 2,322 | 52.09 | 53.25 | 52.70 | 
| 19 | 杉並第三小学校 | 3,350 | 3,319 | 6,669 | 1,651 | 1,672 | 3,323 | 49.28 | 50.38 | 49.83 | 
| 20 | 杉並第八小学校 | 3,000 | 3,089 | 6,089 | 1,490 | 1,566 | 3,056 | 49.67 | 50.70 | 50.19 | 
| 21 | 杉並第六小学校 | 4,980 | 4,764 | 9,744 | 2,538 | 2,539 | 5,077 | 50.96 | 53.30 | 52.10 | 
| 22 | 高円寺中学校 | 3,341 | 3,107 | 6,448 | 1,661 | 1,637 | 3,298 | 49.72 | 52.69 | 51.15 | 
| 23 | 杉並第四小学校 | 3,768 | 3,681 | 7,449 | 1,830 | 1,782 | 3,612 | 48.57 | 48.41 | 48.49 | 
| 24 | 馬橋小学校 | 4,055 | 3,905 | 7,960 | 2,126 | 2,070 | 4,196 | 52.43 | 53.01 | 52.71 | 
| 25 | 杉並区役所 | 3,223 | 3,581 | 6,804 | 1,816 | 2,087 | 3,903 | 56.35 | 58.28 | 57.36 | 
| 26 | 杉並第七小学校 | 3,077 | 3,519 | 6,596 | 1,669 | 1,908 | 3,577 | 54.24 | 54.22 | 54.23 | 
| 27 | 杉並第一小学校 | 3,750 | 4,027 | 7,777 | 2,133 | 2,252 | 4,385 | 56.88 | 55.92 | 56.38 | 
| 28 | 杉森中学校 | 4,183 | 4,512 | 8,695 | 2,416 | 2,479 | 4,895 | 57.76 | 54.94 | 56.30 | 
| 29 | 杉並第九小学校 | 3,990 | 4,212 | 8,202 | 2,206 | 2,367 | 4,573 | 55.29 | 56.20 | 55.75 | 
| 30 | 天沼小学校 | 4,053 | 3,999 | 8,052 | 2,170 | 2,128 | 4,298 | 53.54 | 53.21 | 53.38 | 
| 31 | 旧若杉小学校体育館 | 3,171 | 3,546 | 6,717 | 1,708 | 1,861 | 3,569 | 53.86 | 52.48 | 53.13 | 
| 32 | 天沼中学校 | 3,624 | 4,149 | 7,773 | 2,111 | 2,369 | 4,480 | 58.25 | 57.10 | 57.64 | 
| 33 | 東田小学校 | 3,405 | 3,617 | 7,022 | 1,899 | 2,052 | 3,951 | 55.77 | 56.73 | 56.27 | 
| 34 | 東田中学校 | 3,430 | 3,783 | 7,213 | 1,987 | 2,179 | 4,166 | 57.93 | 57.60 | 57.76 | 
| 35 | 荻窪体育館 | 3,934 | 4,420 | 8,354 | 2,342 | 2,588 | 4,930 | 59.53 | 58.55 | 59.01 | 
| 36 | 杉並第二小学校 | 2,633 | 2,848 | 5,481 | 1,537 | 1,638 | 3,175 | 58.37 | 57.51 | 57.93 | 
| 37 | 西田小学校 | 3,017 | 3,382 | 6,399 | 1,803 | 1,947 | 3,750 | 59.76 | 57.57 | 58.60 | 
| 38 | 松溪中学校 | 2,183 | 2,566 | 4,749 | 1,283 | 1,498 | 2,781 | 58.77 | 58.38 | 58.56 | 
| 39 | 桃井第二小学校 | 4,262 | 5,122 | 9,384 | 2,480 | 2,967 | 5,447 | 58.19 | 57.93 | 58.05 | 
| 40 | 神明中学校 | 4,455 | 5,041 | 9,496 | 2,667 | 2,972 | 5,639 | 59.87 | 58.96 | 59.38 | 
| 41 | 高井戸第四小学校 | 3,347 | 4,279 | 7,626 | 1,946 | 2,434 | 4,380 | 58.14 | 56.88 | 57.44 | 
| 42 | 上荻会館 | 3,240 | 3,495 | 6,735 | 1,879 | 2,001 | 3,880 | 57.99 | 57.25 | 57.61 | 
| 43 | 桃井第三小学校 | 4,530 | 5,455 | 9,985 | 2,708 | 3,190 | 5,898 | 59.78 | 58.48 | 59.07 | 
| 44 | 沓掛小学校 | 2,631 | 2,785 | 5,416 | 1,527 | 1,608 | 3,135 | 58.04 | 57.74 | 57.88 | 
| 45 | 東原中学校 | 3,051 | 3,166 | 6,217 | 1,612 | 1,702 | 3,314 | 52.84 | 53.76 | 53.31 | 
| 46 | 桃井第五小学校 | 4,281 | 4,696 | 8,977 | 2,340 | 2,533 | 4,873 | 54.66 | 53.94 | 54.28 | 
| 47 | 八成小学校 | 4,449 | 5,091 | 9,540 | 2,224 | 2,499 | 4,723 | 49.99 | 49.09 | 49.51 | 
| 48 | 四宮小学校 | 3,929 | 4,256 | 8,185 | 2,321 | 2,427 | 4,748 | 59.07 | 57.03 | 58.01 | 
| 49 | 三谷小学校 | 4,783 | 5,176 | 9,959 | 2,738 | 2,897 | 5,635 | 57.24 | 55.97 | 56.58 | 
| 50 | 桃井第四小学校 | 3,346 | 4,012 | 7,358 | 2,048 | 2,260 | 4,308 | 61.21 | 56.33 | 58.55 | 
| 51 | 桃井第一小学校 | 2,539 | 2,815 | 5,354 | 1,399 | 1,601 | 3,000 | 55.10 | 56.87 | 56.03 | 
| 52 | 荻窪中学校 | 4,452 | 5,088 | 9,540 | 2,671 | 2,928 | 5,599 | 60.00 | 57.55 | 58.69 | 
| 53 | 松庵小学校 | 4,025 | 4,860 | 8,885 | 2,367 | 2,796 | 5,163 | 58.81 | 57.53 | 58.11 | 
| 54 | 西宮中学校 | 3,309 | 3,675 | 6,984 | 1,934 | 2,150 | 4,084 | 58.45 | 58.50 | 58.48 | 
| 55 | 宮前中学校 | 4,888 | 5,340 | 10,228 | 2,869 | 3,107 | 5,976 | 58.69 | 58.18 | 58.43 | 
| 56 | 高井戸第二小学校 | 2,577 | 3,104 | 5,681 | 1,590 | 1,794 | 3,384 | 61.70 | 57.80 | 59.57 | 
| 57 | 久我山会館 | 3,365 | 4,018 | 7,383 | 2,075 | 2,402 | 4,477 | 61.66 | 59.78 | 60.64 | 
| 58 | 高井戸小学校 | 3,021 | 4,292 | 7,313 | 1,772 | 2,383 | 4,155 | 58.66 | 55.52 | 56.82 | 
| 59 | 高井戸保健センター | 4,561 | 5,430 | 9,991 | 2,662 | 3,116 | 5,778 | 58.36 | 57.38 | 57.83 | 
| 60 | 高井戸東小学校 | 4,543 | 5,126 | 9,669 | 2,515 | 2,683 | 5,198 | 55.36 | 52.34 | 53.76 | 
| 61 | 富士見丘小学校 | 1,886 | 2,115 | 4,001 | 1,123 | 1,208 | 2,331 | 59.54 | 57.12 | 58.26 | 
| 62 | 久我山小学校 | 2,445 | 2,982 | 5,427 | 1,479 | 1,713 | 3,192 | 60.49 | 57.44 | 58.82 | 
| 63 | 泉南中学校 | 1,842 | 2,187 | 4,029 | 973 | 1,108 | 2,081 | 52.82 | 50.66 | 51.65 | 
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 2,110 | 2,558 | 4,668 | 1,007 | 1,143 | 2,150 | 47.73 | 44.68 | 46.06 | 
| 65 | 四宮森児童館 | 2,551 | 2,708 | 5,259 | 1,316 | 1,410 | 2,726 | 51.59 | 52.07 | 51.83 | 
| 66 | 勤労福祉会館 | 2,610 | 3,026 | 5,636 | 1,655 | 1,838 | 3,493 | 63.41 | 60.74 | 61.98 | 
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 693 | 721 | 1,414 | 544 | 541 | 1,085 | 78.50 | 75.03 | 76.73 | 
| 在外選挙 | 756 | 794 | 1,550 | 257 | 209 | 466 | 33.99 | 26.32 | 30.06 | |
東京都全体
東京都全体の投票結果は以下のリンクのとおりとなります。
第48回 衆議院議員選挙開票結果(平成29年10月22日執行)
小選挙区選出
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 松本 文明 | 1,774票 | 
| 2 | ながつま 昭 | 2,539票 | 
| 3 | 荒木 あきひろ | 579票 | 
| 4 | 井上 いくま | 125票 | 
| 合計 | 5,017票 | |
東京都第7区全体の開票結果については以下のリンクをご覧ください。
| 届出番号 | 当落 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 当選 | 石原 のぶてる | 99,863票 | 39.21% | 
| 5 | 
 | 吉田 はるみ | 76,283票 | 29.95% | 
| 1 | 
 | 木内 たかたね | 41,175票 | 16.16% | 
| 4 | 
 | おさない 史子 | 22,399票 | 8.79% | 
| 2 | 
 | 円 より子 | 11,997票 | 4.71% | 
| 3 | 
 | 斎藤 いくま | 2,931票 | 1.15% | 
| 合計 | 254,648票 | 100.00% | ||
比例代表選出
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 526票 | 
| 2 | 希望の党 | 779票 | 
| 3 | 幸福実現党 | 10票 | 
| 4 | 社会民主党 | 45票 | 
| 5 | 日本のこころ | 42票 | 
| 6 | 立憲民主党 | 1,374票 | 
| 7 | 公明党 | 552票 | 
| 8 | 自由民主党 | 1,449票 | 
| 9 | 日本維新の会 | 165票 | 
| 10 | 支持政党なし | 137票 | 
| 合計 | 5,079票 | |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 28,076票 | 
| 2 | 希望の党 | 41,014票 | 
| 3 | 幸福実現党 | 629票 | 
| 4 | 社会民主党 | 2,631票 | 
| 5 | 日本のこころ | 1,896票 | 
| 6 | 立憲民主党 | 73,471票 | 
| 7 | 公明党 | 18,297票 | 
| 8 | 自由民主党 | 76,828票 | 
| 9 | 日本維新の会 | 8,552票 | 
| 10 | 支持政党なし | 6,186票 | 
| 合計 | 257,580票 | |
東京都全体
東京都全体の開票結果は以下のリンクのとおりとなります。
(参考)前回の第47回衆議院議員選挙の結果(平成26年12月14日執行)
当日有権者数と投票者数には、在外選挙人の登録者数投票者数が含まれます。
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 464,884人 | 253,894人 | 54.61% | 
| 男 | 221,036人 | 122,667人 | 55.50% | 
| 女 | 243,848人 | 131,227人 | 53.82% | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 464,884人 | 253,905人 | 54.62% | 
| 男 | 221,036人 | 122,680人 | 55.50% | 
| 女 | 243,848人 | 131,225人 | 53.81% | 
関連情報
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局  
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0694
ここまでが本文です。
同じカテゴリから探す
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和5年4月23日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和4年6月19日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和2年7月5日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 令和元年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成31年4月21日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成30年6月24日執行 杉並区長選挙・区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月31日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成27年4月26日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年6月29日執行 杉並区長選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成26年2月9日執行 東京都知事選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
- 平成25年7月21日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ
